中标结果公告
| 标段编号: | GC530800202600241001001 |
| 标段名称: | 黑河澜沧县战马坡段治理工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 澜沧拉祜族自治县水务局0879-7221713 |
| 发布时间: | 2026-09-22 15:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南泰辉建筑工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91530381784640646B |
| 中标价(费率或单价等): | 594.724091万元 |
| 中标工期(天): | 建设周期:365日历天 |
| 项目经理: | 王静 |
| 备注说明: |
| 标段编号: | GC530800202600241001001 |
| 标段名称: | 黑河澜沧县战马坡段治理工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 澜沧拉祜族自治县水务局0879-7221713 |
| 发布时间: | 2026-09-22 15:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南泰辉建筑工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91530381784640646B |
| 中标价(费率或单价等): | 594.724091万元 |
| 中标工期(天): | 建设周期:365日历天 |
| 项目经理: | 王静 |
| 备注说明: |