2026年09月24日星期四
住建云平台
http://www.ezhujianpt.com

绵阳市游仙区“稻田+”循环种养基地基础设施建设项目绵阳市游仙区“稻田+”循环种养基地基础设施建设项目(三期)施工开标记录表

发布时间:2026-09-22 地区:四川省 来源:达州市公共资源交易服务平台
开标参与人
开标地点 绵阳市政务服务和公共资源交易服务中心
开标时间 Sep 22, 2026
开标记录内容
绵阳市游仙区“稻田+”循环种养基地基础设施建设项目绵阳市游仙区“稻田+”循环种养基地基础设施建设项目(三期)施工开标记录表
开标时间: 2026-09-21 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川昱德源建筑工程有限公司 完整 250000.0 24808203.73 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
2 四川民屋建筑工程有限公司 完整 250000.0 25314175.43 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
3 四川鼎慧建设工程有限公司 完整 250000.0 25368710.79 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
4 四川红珊瑚建设工程有限公司 完整 250000.0 25313623.44 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
5 绵阳市华烨建设有限公司 完整 250000.0 25481400.77 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
6 四川良翰建设工程有限公司 完整 250000.0 24203350.6 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 360日历天
7 四川东美凯俊建筑工程有限公司 完整 250000.0 24263171.24 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 360日历天
8 中西建设集团有限公司 完整 250000.0 24491375.9 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
9 四川曌恩建设工程有限公司 完整 250000.0 24305267.24 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
10 四川裕筑盛建筑工程有限公司 完整 250000.0 25143563.01 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
11 鸿天创兴集团有限公司 完整 250000.0 25555404.98 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
12 宏景博瑞有限公司 完整 250000.0 24327423.03 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 360日历天
13 四川华兴成建设工程有限公司 完整 250000.0 24484729.16 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
14 四川兴天一建筑工程有限公司 完整 250000.0 25154541.49 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
15 华凯建设有限公司 完整 250000.0 25266828.64 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
16 中岳振兴有限公司 完整 250000.0 24772754.47 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 360日历天
17 绵阳市云海建筑工程有限公司 完整 250000.0 25517670.67 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
18 四川盘川建设工程有限责任公司 完整 250000.0 24347363.25 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
19 四川茂达源建设工程有限公司 完整 250000.0 25191907.39 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 360日历天
20 四川兆麒建设工程有限公司 完整 250000.0 24125805.31 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
21 四川恒泽源建筑工程有限公司 完整 250000.0 24577781.12 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
22 四川宇乾泓皓建筑工程有限公司 完整 250000.0 24398321.57 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 360日历天
23 四川诚旺达建设有限公司 完整 250000.0 25411748.97 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
24 四川天沐兴建设工程有限公司 完整 250000.0 25038623.98 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
25 四川裕博佑泰建设工程有限公司 完整 250000.0 25089582.31 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 360日历天
26 四川新创造建筑工程有限公司 完整 250000.0 25226948.22 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
27 四川绵昇建设工程有限责任公司 完整 250000.0 24258740.08 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
28 中蜀国盛建工集团有限公司 完整 250000.0 24342932.09 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
29 四川中旭天辉建设工程有限公司 完整 250000.0 25123421.83 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 360日历天
30 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 250000.0 25266289.88 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
31 四川中天泽建设工程有限公司 完整 250000.0 25357223.32 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
32 四川尚毅建筑工程有限公司 完整 250000.0 25448407.56 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
33 四川康桥建筑工程有限公司 完整 250000.0 25557714.25 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 360日历天
34 四川本源建设工程有限公司 完整 250000.0 25281481.22 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 360日历天
35 四川益佳建设工程有限公司 完整 250000.0 25239998.71 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
36 四川同轩建筑设计有限公司 完整 250000.0 24407183.89 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
37 四川茂佳成建筑工程有限公司 完整 250000.0 25462856.35 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
38 四川鑫淼众建筑工程有限公司 完整 250000.0 24209997.33 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 360日历天
39 四川仁希建筑工程有限公司 完整 250000.0 25238295.32 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
40 绵阳富乐致泓建筑工程有限公司 完整 250000.0 24493591.48 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
41 四川绵康建设有限公司 完整 250000.0 24378869.84 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 360日历天
42 四川冉阳建筑工程有限公司 完整 250000.0 24653113.19 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
43 四川博瑞宇建筑工程有限公司 完整 250000.0 25465437.69 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
44 四川源美建设有限公司 完整 250000.0 25202956.35 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
45 四川旭立建设有限公司 完整 250000.0 24546732.65 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
46 四川乾晖建设工程有限公司 完整 250000.0 24026104.26 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
47 四川千山建筑工程有限公司 完整 250000.0 24206843.29 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 360日历天
最高投标限价(元) 25783058.610000
招标人代表: 记录人: 监标人: