河南省健达鸿业工程咨询有限公司受濮阳县市政园林管理局的委托,就濮阳县政通河地下管涵等城区排水设施建设工程进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:濮阳县政通河地下管涵等城区排水设施建设工程
2、招标编号:JDHY-PY-2026-0820;项目标段编号:E4109005080A01860
3、项目代码:2408-410928-04-01-739466
4、资金来源:财政资金
5、招标控制价(元):46587569.89元
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年8月27日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》(发布公告的媒介名称)上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年9月17日
2、评标地点:濮阳市公共资源交易中心评标室(远程异地评标)
四、评标情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排名不分先后)
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 投标质量 | 工期 |
1 | 宇杰集团股份有限公司 | 39804130.44 | 吴建斌 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
| 计划工期:270日历天计划开工日期:/年/月/日计划竣工日期:/年/月/日除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 |
2 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 39709800.25 | 谢忠贵 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 计划工期:270日历天计划开工日期:/年/月/日计划竣工日期:/年/月/日除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 39899061.49 | 赵宗涛 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 270日历天 |
4 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 39993325.79 | 王杰 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 计划工期:270日历天计划开工日期:/年/月/日计划竣工日期:/年/月/日除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 |
5 | 天太建设集团有限公司 | 39508103.11 | 龙仁昌 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 270日历天 |
6 | 河南省盛达建设有限公司 | 39393208.63 | 魏占辉 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 270日历天 |
7 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 40009194.85 | 杜夏欢 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 270日历天 |
8 | 企源市政工程集团有限公司 | 39617147.98 | 周效梅 | 合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 270日历天 |
9 | 中诚投建工集团有限公司 | 39403082.08 | 王琪望 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 270日历天 |
10 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 39337973.13 | 陈富锋 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 270日历天 |
11 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 39824307.23 | 宋自美 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 270日历天 |
12 | 福建路港(集团)有限公司 | 39667479.43 | 魏有杰 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 270日历天 |
13 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 39748550.39 | 张波 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 计划工期:270日历天,有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求” |
14 | 正航水利集团有限公司 | 39970787.73 | 鲁媛 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 计划工期:270日历天计划开工日期:/年/月/日计划竣工日期:/年/月/日除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 |
15 | 江西省城建集团有限公司 | 39781101.12 | 王小江 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 270日历天 |
16 | 安徽新建控股集团有限公司 | 40055992.58 | 罗少东 | 合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 270日历天计划开工日期:/年/月/日计划竣工日期:/年/月/日除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 |
17 | 浙江万里建设工程有限公司 | 39930069.09 | 泮敏青 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 270日历天 |
18 | 科兴建工集团有限公司 | 39892936.18 | 李亚楠 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 计划工期:270日历天计划开工日期:/年/月/日计划竣工日期:/年/月/日除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 |
19 | 聚源建设发展有限公司 | 39259345.02 | 闫永伟 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 270日历天。有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求” |
20 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 40185117.96 | 侯波 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 270日历天 |
2、中标候选人项目管理人员情况
定标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
宇杰集团股份有限公司 | 管理人员 | 吴建斌 | 项目经理 | 一级建造师 | 浙1332021202202910 |
贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 管理人员 | 谢忠贵 | 项目经理 | 一级建造师 | 贵1522016201704540 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 管理人员 | 赵宗涛 | 项目经理 | 一级建造师 | 冀1132012201210458 |
大同泰瑞集团建设有限公司 | 管理人员 | 王杰 | 项目经理 | 一级建造师 | 晋1142014201605746 |
天太建设集团有限公司 | 管理人员 | 龙仁昌 | 项目经理 | 一级建造师 | 陕1442017201901077 |
河南省盛达建设有限公司 | 管理人员 | 魏占辉 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1412025202600167 |
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 管理人员 | 杜夏欢 | 项目经理 | 一级建造师 | 苏1322020202202385 |
企源市政工程集团有限公司 | 管理人员 | 周效梅 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1412023202403214 |
中诚投建工集团有限公司 | 管理人员 | 王琪望 | 项目经理 | 一级建造师 | 川1512018201902335 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 管理人员 | 陈富锋 | 项目经理 | 一级建造师 | 闽1352022202301448 |
河南盛鼎建设集团有限公司 | 管理人员 | 宋自美 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1412015201520315 |
福建路港(集团)有限公司 | 管理人员 | 魏有杰 | 项目经理 | 一级建造师 | 闽1352024202501413 |
湖南省一建园林建设有限公司 | 管理人员 | 张波 | 项目经理 | 一级建造师 | 湘1432015201514635 |
正航水利集团有限公司 | 管理人员 | 鲁媛 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1412014201520949 |
江西省城建集团有限公司 | 管理人员 | 王小江 | 项目经理 | 一级建造师 | 赣1362016201613011 |
安徽新建控股集团有限公司 | 管理人员 | 罗少东 | 项目经理 | 一级建造师 | 皖1342020202201598 |
浙江万里建设工程有限公司 | 管理人员 | 泮敏青 | 项目经理 | 一级建造师 | 浙1332014201535752 |
科兴建工集团有限公司 | 管理人员 | 李亚楠 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1412020202101237 |
聚源建设发展有限公司 | 管理人员 | 闫永伟 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1412020202102326 |
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 管理人员 | 侯波 | 项目经理 | 一级建造师 | 贵1522011201101700 |
3、中标候选人企业业绩
定标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
宇杰集团股份有限公司 | 业绩一:台州湾新区蓬北大道(聚洋大道-星瑞泾)道路工程 业绩二:玉环市汽摩产业功能区(玉城片)基础设施改造提升工程一纬二路经七路、支路一与支路二项目 | 业绩一:台州循环经济发展有限公司 业绩二:玉环市人民政府玉城街道办事处 | 业绩一:2023年11月 业绩二:2023年10月20日 | 业绩一:40771829.00元 业绩二:85992295元 |
贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 业绩一:盘州市中心城区(两河片区)排水防涝改造项目 | 业绩一:贵州睿耀产业发展有限公司 | 业绩一:2024年12月25日 | 业绩一:53419851.54元 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 业绩一:新乐市城区排水管网提升改造工程 业绩二:衡水高新区小微企业产业园基础设施建设项目二标段 | 业绩一:新乐市城市管理综合行政执法局 业绩二:衡水高新市政建设有限公司 | 业绩一:2023年6月21日 业绩二:2023年6月26日 | 业绩一:236830923.57元 业绩二:52416713.12元 |
大同泰瑞集团建设有限公司 | 业绩一:阳高县市政道路雨污分流等管道更新及建筑立面改造项目-阳和大道(高柳街至云门街段雨污分流和道路改造工程) 业绩二:大同市云冈职教城中职园建设项目室外综合管网及道路工程施工 | 业绩一:阳高县美仑建设投资有限公司 业绩二:大同市通航产业投资集团有限公司 | 业绩一:2023年1月13日 业绩二:2024年9月25日 | 业绩一:31744361.65 业绩二:31606175.3元 |
天太建设集团有限公司 | 业绩一:草滩一路(尚稷路—尚林路)、建元一路(元朔路—元光东路)、元光东路南侧规划路(建元路—建元三路)、交警经开大队西侧规划路道路、管网、照明、交通、人行道及绿化工程(EPC)工程总承包 | 业绩一:西安经济技术开发区公共项目建设管理中心 | 业绩一:2024年1月25日 | 业绩一:110996276.55元 |
河南省盛达建设有限公司 | 业绩一:闽台(宁德)新能源产业合作交流园项目-园区配套路网工程(施工) | 业绩一:福建环三正源建设工程有限公司 | 业绩一:2025年11月03日 | 业绩一:263820106.00元 |
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 业绩一:桦川县城市排水防涝建设项目施工 | 业绩一:桦川县住房和城乡建设局 | 业绩一:2024年3月31日 | 业绩一:66739872.52元 |
企源市政工程集团有限公司 | 业绩一:郑州航空港经济综合实验区河东第一棚户区1号地块改造项目配套基础设施建设(小区红线内)等12个项目工程施工 业绩二:获嘉县“中原农谷”三区(太山镇、大新庄乡)高标准农田示范区建设项目(EPC) | 业绩一:郑州航空港区兴港清洁热力有限公司 业绩二:获嘉县农业农村局 | 业绩一:2023年11月22日 业绩二:2023年2月10日
| 业绩一:95722597.38元 业绩二:245560000元 |
中诚投建工集团有限公司 | 业绩一:日喀则市主城区排水整治二期项目(二标段) 业绩二:成德眉资同城化综合试验区德阳凯州新城道路提升改造项目一期工程 | 业绩一:日喀则市住房和城乡建设局 业绩二:德阳市凯州投资开发有限责任公司 | 业绩一:2023年11月17日 业绩二:2024年3月18日 | 业绩一:60109888.86元 业绩二:185877497.51元 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 业绩一:椒江区城市停车及基础设施提升工程之白云山路(海龙路-春潮路)改造提升工程(施工总承包) | 业绩一:台州市椒江新府城工程管理有限公司 | 业绩一:2024年12月15日 | 业绩一:43758572.00元 |
河南盛鼎建设集团有限公司 | 业绩一:河南航空港全民体育公园项目施工 | 业绩一:河南航空港城市开发有限公司 | 业绩一:2025年6月20日 | 业绩一:4552.99844万元 |
福建路港(集团)有限公司 | 业绩一:中环城贯通工程一池峰路快捷化改造工程 | 业绩一:泉州市住宅建设开发有限公司 | 业绩一:2024年9月6日 | 业绩一:91465005元 |
湖南省一建园林建设有限公司 | 业绩一:安远县车头镇及龙布镇城镇污水处理厂及配套基础设施建设项目(EPC+O) | 业绩一:安远县城市管理局 | 业绩一:2023年10月20日 | 业绩一:48808100.00元 |
正航水利集团有限公司 | 业绩一:汉兴路(夷山大街-西环路)排水管网及道路海绵化改造项目 业绩二:营口市新华路泵站汇水区域排水管网改造工程施工一标段 | 业绩一:开封市城市管理局(市城市综合执法局) 业绩二:营口市住房和城乡建设局 | 业绩一:2023年11月23日 业绩二:2025年2月16日 | 业绩一:75543689.60元业绩二:48326372.80元 |
江西省城建集团有限公司 | 业绩一:宿豫大道道路管网改造工程 | 业绩一:江苏宿迁电子商务发展有限公司 | 业绩一:2025年7月25日 | 业绩一:57701751.63元 |
安徽新建控股集团有限公司 | 业绩一:康巴什区城市内涝治理项目二期工程一标段 业绩二:包河区吉林路(黄河路-锦绣大道)道路工程 业绩三:日喀则市主城区排水整治二期项目(四标段) | 业绩一:鄂尔多斯市康巴什区住房和城乡建设局 业绩二:合肥包河文广产业投资有限公司 业绩三:日喀则市住房和城乡建设局 | 业绩一:2024年5月28日 业绩二:2023年3月1日 业绩三:2023年11月28日 | 业绩一:54231884.29元业绩二:68265635.4元 业绩三:69970488.88元 |
浙江万里建设工程有限公司 | 业绩一:2023年道路海绵化改造项目滨河路(羊市桥-化工路)泵站连通管网及道路海绵化改造项目 | 业绩一:开封市城市管理局(开封市城市综合执法局) | 业绩一:2024年4月18日 | 业绩一:62490880.98元 |
科兴建工集团有限公司 | 业绩一:寿县2024年度城镇老旧小区改造古城区西北片区基础设施配套项目第二标段 业绩二:中原农谷清洁能源集中供暖(一期)建设项目施工一标段 | 业绩一:寿县住房和城乡建设局 业绩二:新乡市平创能源有限公司 | 业绩一:2024年8月15日 业绩二:2024年7月17日 | 业绩一:54946056.75元 业绩二:4079.5975万元 |
聚源建设发展有限公司 | 业绩一:确山县新型城镇化更新提升项目 | 业绩一:确山县康城建设实业有限公司 | 业绩一:2023年4月7日 | 业绩一:33639.53万元 |
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 业绩一:贵阳市花溪区孟关汽贸城配套设施提质增效项目 业绩二:大通河流域门源县青石嘴-浩门河段水污染治理与水生态保护项目标段二 | 业绩一:贵阳花溪城南置业有限公司 业绩二:门源回族自治县生态环境局 | 业绩一:2023年11月21日 业绩二:2023年 | 业绩一:42014459.31元 业绩二:35004666.50元 |
五、未进入中标候选人企业:
序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
1 | 固川建设集团有限公司 | 39878949.89 |
2 | 琨基建设集团有限公司 | 39855086.08 |
3 | 中盛万安建设集团有限公司 | 39185119.11 |
4 | 湖北建工集团有限公司 | 39958059.78 |
5 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 40002825.67 |
6 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 39445801.56 |
7 | 国基建设集团有限公司 | 39685301.84 |
8 | 河北天昕建设集团有限公司 | 39287288.2 |
9 | 衢州市政园林股份有限公司 | 39602762.73 |
10 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 40087678.24 |
11 | 国安建设有限公司 | 40111565.15 |
12 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 40275634.73 |
13 | 中铁一局集团有限公司 | 40489256.86 |
14 | 濮阳市市政工程有限公司 | 40587336.6 |
15 | 中铁十一局集团有限公司 | 41984729.34 |
16 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 42394857.68 |
六、否决投标情况及原因:
序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
无 |
七、招标文件规定公示的其他内容:无。
八、公示期:2026年9月23日 至 2026年9月28日
九、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十、联系方式
招标人(异议受理单位): 濮阳县市政园林管理局
地 址:濮阳县红旗路东段龙文化公园
联系人: 胡博
电 话: 13303938510
招标代理机构: 河南省健达鸿业工程咨询有限公司
地 址: 河南省郑州市二七区政通路66号院升龙国际B区5号楼1单元2518室
联系人: 周伟
电 话: 15939357658
监督单位(投诉受理单位): 濮阳县招标投标评审中心
地 址: 濮阳县解放大道住建局北区
电 话: 15936780488
本招标公告的解释权归招标人。
发布人: 河南省健达鸿业工程咨询有限公司
发布日期: 2026年 9 月22日