岚泽110kv供电接入项目土建工程评标结果公示
(标段编号:E3209040002000152001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏大丰港经济开发区管理委员会的岚泽110kv供电接入项目土建工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 企业资质及等级 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 6276637.59 | 合格 | 60 |
| 2 | 中达丰集团有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 6276969.69 | 合格 | 60 |
| 3 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 6276973.28 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 祁苏江 | 机电工程二级建造师苏232141508137 |
| 2 | 中达丰集团有限公司 | 崔艳丽 | 机电工程二级建造师 苏232151525284 |
| 3 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 赵英刚 | 机电工程一级建造师 皖1412015201622853 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | / | 满足 |
| 2 | 中达丰集团有限公司 | / | 满足 |
| 3 | 安徽利萧建设工程有限公司 | / | 满足 |
4、中标候选人项目管理人员情况
/二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 滨海强源电气实业有限公司 | 未按格式要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》(未写工程名称)。 |
| 2 | 安徽浩百源建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《项目负责人投标承诺函》(前后姓名不一致)。 |
| 3 | 江苏行舟建设工程有限公司 | 安全生产措施费等项目编码与招标文件不一致 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏华众科电力科技有限公司 | 5198742.63 | 88.73 | 0.00 | 88.73 |
| 2 | 江苏正清电力建设有限公司 | 5288413.79 | 89.67 | 0.00 | 89.67 |
| 3 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 6217037.58 | 99.37 | 0.00 | 99.37 |
| 4 | 河南高研建筑有限公司 | 5748366.18 | 94.48 | 0.00 | 94.48 |
| 5 | 安徽协和建设工程有限公司 | 6206837.07 | 99.27 | 0.00 | 99.27 |
| 6 | 建湖天辰电气实业有限公司 | 6150524.33 | 98.68 | 0.00 | 98.68 |
| 7 | 中达丰集团有限公司 | 6276969.69 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | 盐城华源送变电工程有限公司 | 6152306.09 | 98.70 | 0.00 | 98.70 |
| 9 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 6276973.28 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | 江苏申远建设工程有限公司 | 6232418.98 | 99.53 | 0.00 | 99.53 |
| 11 | 天津朝鑫建筑工程有限公司 | 4915701.81 | 85.77 | 0.00 | 85.77 |
| 12 | 江苏万晟建设发展有限公司 | 5787079.41 | 94.88 | 0.00 | 94.88 |
| 13 | 江苏太乙送变电有限公司 | 5272030.69 | 89.50 | 0.00 | 89.50 |
| 14 | 安徽东江项目管理有限公司 | 6196570.36 | 99.16 | 0.00 | 99.16 |
| 15 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 6252464.82 | 99.74 | 0.00 | 99.74 |
| 16 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 6176078.52 | 98.95 | 0.00 | 98.95 |
| 17 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 6201684.67 | 99.21 | 0.00 | 99.21 |
| 18 | 射阳县电气实业有限公司 | 6151393.52 | 98.69 | 0.00 | 98.69 |
| 19 | 江苏中玮电气工程有限公司 | 5065263.54 | 87.34 | 0.00 | 87.34 |
| 20 | 江苏天九机电安装集团有限公司 | 5523710.12 | 92.13 | 0.00 | 92.13 |
| 21 | 安阳嘉程建设工程有限公司 | 5950981.69 | 96.59 | 0.00 | 96.59 |
| 22 | 浙江胜睿建设工程有限公司 | 5436556.00 | 91.22 | 0.00 | 91.22 |
| 23 | 河南城洲建设工程有限公司 | 6265818.77 | 99.88 | 0.00 | 99.88 |
| 24 | 盐城恒源电气工程有限公司 | 6150451.40 | 98.68 | 0.00 | 98.68 |
| 25 | 江苏长津湖建设集团有限公司 | 5613900.00 | 93.07 | 0.00 | 93.07 |
| 26 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 6267169.90 | 99.90 | 0.00 | 99.90 |
| 27 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 6191457.55 | 99.11 | 0.00 | 99.11 |
| 28 | 盐城电力设计院有限公司 | 6155643.28 | 98.73 | 0.00 | 98.73 |
| 29 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 6272071.59 | 99.95 | 0.00 | 99.95 |
| 30 | 大丰隆盛实业有限公司 | 6200491.57 | 99.20 | 0.00 | 99.20 |
| 31 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 5810086.66 | 95.12 | 0.00 | 95.12 |
| 32 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 6276637.59 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 33 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 6276341.26 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
| 34 | 江苏嘉力电力建设有限公司 | 5818760.29 | 95.21 | 0.00 | 95.21 |
| 35 | 江苏峰圣电力工程有限公司 | 5871618.67 | 95.76 | 0.00 | 95.76 |
| 36 | 江苏大阳电气有限公司 | 5927943.29 | 96.35 | 0.00 | 96.35 |
| 37 | 河南天弘建设集团有限公司 | 5870085.32 | 95.75 | 0.00 | 95.75 |
| 38 | 安徽九德建设工程有限公司 | 6262268.20 | 99.85 | 0.00 | 99.85 |
| 39 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 6247563.13 | 99.69 | 0.00 | 99.69 |
| 40 | 河南七通建设工程有限公司 | 5963718.29 | 96.73 | 0.00 | 96.73 |
| 41 | 盐城明华电气安装有限公司 | 6226969.19 | 99.48 | 0.00 | 99.48 |
| 42 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 6004152.19 | 97.15 | 0.00 | 97.15 |
| 43 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 6276974.28 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 44 | 安徽立安建设工程有限公司 | 6257366.51 | 99.80 | 0.00 | 99.80 |
| 45 | 江苏彭源电力科技有限公司 | 5450000.18 | 91.36 | 0.00 | 91.36 |
| 46 | 江苏海益电气工程有限公司 | 5380005.18 | 90.63 | 0.00 | 90.63 |
| 47 | 鸿茂建设集团有限公司 | 6181235.38 | 99.00 | 0.00 | 99.00 |
| 48 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 5156534.34 | 88.29 | 0.00 | 88.29 |
| 49 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 6211925.33 | 99.32 | 0.00 | 99.32 |
| 50 | 阜宁恒源电气实业有限公司 | 6151020.12 | 98.68 | 0.00 | 98.68 |
| 51 | 江苏志诚送变电工程有限公司 | 5242759.04 | 89.19 | 0.00 | 89.19 |
| 52 | 江苏鸿盛电气工程有限公司 | 5792688.02 | 94.94 | 0.00 | 94.94 |
| 53 | 安徽海富建设有限公司 | 6237540.25 | 99.59 | 0.00 | 99.59 |
| 54 | 安徽誉玖电力有限公司 | 6242676.61 | 99.64 | 0.00 | 99.64 |
| 55 | 江苏国辉送变电工程有限公司 | 5406323.63 | 90.90 | 0.00 | 90.90 |
六、拟确定中标人
江苏丰汇建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
江苏茂源电气有限公司无效标原因:未按招标文件要求提供投标保证金
八、备注
本评标结果公示期:2026年09月24日至 2026年09月29日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏大丰港经济开发区管理委员会
日期: 2026年09月23日