江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
定标候选人公示
定标候选人公示
| 工程名称 | 吉安县敖城镇综合农事服务中心建设项目(地块二)第二次 | |||||||||||
| 工程地址 | 吉安县敖城镇 | |||||||||||
| 建筑面积 | 4326.0 ㎡ | 结构/层数 | 钢结构/2层 | |||||||||
| 招标范围 | 拟建一栋稻谷烘干仓、一栋谷物加工、农机仓、 一栋设备用房、一个门卫室。(具体以工程量清单为准) | |||||||||||
| 招标控制价 | 10057950.58元 | 开标时间 | 2026年09月22日 | |||||||||
| 工期 | 270 天 | 质量标准 | ||||||||||
| 定标候选人及相关内容 | ||||||||||||
| 单位名称 | 鑫景舟建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 9395946.01 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 邓怡猛 | 注册编号 | 赣1362018201900524 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 低铁损高磁感冷轧取向硅钢生产基地项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/221220153653843613 | |||||||||||
| 单位名称 | 华鑫盛建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 9460105.23 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 郭晓慧 | 注册编号 | 赣1362018202002060 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 赣州市示范性综合实践基地项目三期工程 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/7a3fcfdc-b752-4511-9b72-d9798f5f5f9c | |||||||||||
| 单位名称 | 金磐集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 9462779.54 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 郑正仙 | 注册编号 | 浙1332023202400231 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 金义综合保税区二期(北)区块 K 地块 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3080202 | |||||||||||
| 单位名称 | 四川久巨建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 9411445.62 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 张金玲 | 注册编号 | 川1362023202401331 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 智能环保免冲洗版材新材料项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3461787 | |||||||||||
| 单位名称 | 广东九洲建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 9460034.83 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 招海乐 | 注册编号 | 粤2442019202005664 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 华南师范大学附属电白学校(A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7-A10 号楼及地下室) | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2370490 | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 26 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||||||
| 定标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原定标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2026年09月26日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 吉安县敖城镇人民政府 | 联系电话 | 15879660495 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 吉安达观科技有限公司 | 联系电话 | 18779686535 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省吉安市吉水县城窑里新村8号 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 吉安县住房和城乡建设局建管股 | 联系电话 | 0796-8435396 | |||||||||
| 注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写定标候选人得分情况。 |