寻乌县南桥灌区续建配套与节水改造项目二期工程中标候选人公示
寻乌县南桥灌区续建配套与节水改造项目二期工程于2026年9月22日上午10时00分在赣州市公共资源交易中心公开招标,共16家投标单位参加了系统签到并递交了投标文件。详细情况如下:
序号 | 投标单位名称 |
1 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 |
2 | 湖北域峰建设工程有限公司 |
3 | 福建兴茂达工程建设有限公司 |
4 | 浩乔建设集团有限公司 |
5 | 安徽泰能建设有限公司 |
6 | 江西水安建设工程有限公司 |
7 | 江西恒之源建设工程有限公司 |
8 | 江苏晓宇水利建设有限公司 |
9 | 江西遂盛建设有限责任公司 |
10 | 西平县恒元水利工程有限公司 |
11 | 华鑫盛建设集团有限公司 |
12 | 广东万绿江河建设工程有限公司 |
13 | 江西有色水利水电工程有限公司 |
14 | 江西同瑞建筑工程有限公司 |
15 | 井冈山市博达公路施工有限公司 |
16 | 江西瑞荣建设工程有限公司 |
资格审查单位详细情况如下:
序号 | 投标单位 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 通过 |
2 | 湖北域峰建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 福建兴茂达工程建设有限公司 | 通过 |
4 | 浩乔建设集团有限公司 | 通过 |
5 | 安徽泰能建设有限公司 | 通过 |
6 | 江西水安建设工程有限公司 | 通过 |
7 | 江西恒之源建设工程有限公司 | 通过 |
8 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 通过 |
9 | 江西遂盛建设有限责任公司 | 通过 |
10 | 西平县恒元水利工程有限公司 | 不通过,投标文件中未提供拟派人员工伤保险和失业保险证明材料。 |
11 | 华鑫盛建设集团有限公司 | 通过 |
12 | 广东万绿江河建设工程有限公司 | 通过 |
13 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 通过 |
14 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 通过 |
15 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 通过 |
16 | 江西瑞荣建设工程有限公司 | 通过 |
中标排序情况如下:
第一排序人: | 广东万绿江河建设工程有限公司 | ||
投标报价: | 5530999.96元 | 承诺工期: | 88日历天 |
注册建造师 | 黄宇达 | 注册证号: | 粤2442019202001860 |
技术负责人 | 冯春怀 | 证书编号: | 粤中职证字第1300102190464号 |
专职安全员 | 黄达华 | 证书编号: | 粤水安C20200000063 |
业绩(类似工程经验) | 梅县区石扇镇古梅陂水库灌区等加固改造工程(二期)、河源市源城区东江其他一级支流(庄田河、黄洞坝)治理工程 | ||
第二排序人: | 江西遂盛建设有限责任公司 | ||
投标报价: | 5508492.20元 | 承诺工期: | 88日历天 |
注册建造师 | 章在莲 | 注册证号: | 赣2362019201903493 |
技术负责人 | 季福仁 | 证书编号: | 赣中(工程)2427180705 |
专职安全员 | 李祺 | 证书编号: | 赣水安C20250000168 |
业绩(类似工程经验) | 崇义章源钨业股份有限公司大余石雷钨矿尾矿库闭库工程、袁州区竹亭镇防洪工程、袁惠渠灌区丰都头节制闸及南安桥泄洪闸阶除险加固工程、南康区章水流域生态保护和综合治理浮石段右岸治理工程施工、广昌县橡胶坝上游东岸河堤除险加固工程 | ||
第三排序人: | 江西恒之源建设工程有限公司 | ||
投标报价: | 5497267.36元 | 承诺工期: | 88日历天 |
注册建造师 | 龙建强 | 注册证号: | 赣2362019201903163 |
技术负责人 | 罗优 | 证书编号: | 36202213085317 |
专职安全员 | 杨娟 | 证书编号: | 赣水安C20260000090 |
业绩(类似工程经验) | 彭泽县“十三五”涝区治理扫尾建筑工程施工、宁都县固厚河武里至明坑段防洪工程、遂川县泉江镇防洪工程(卜村段) | ||
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2026年9月23日,公示结束日期为:2026年9月25日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
监督单位:寻乌县水工程招投标办公室
电话:0797-2851853
招标人:寻乌县水利局
招标代理机构:赣州天泽咨询有限公司
2026年9月23日