投资项目代码 | 2210-440229-04-01-197021 | |||||||
投资项目名称 | 翁源县基础设施补短板项目 | |||||||
招标项目名称 | 翁源县基础设施补短板项目(龙仙镇城东片区路网改造提升项目)设计 | |||||||
标段(包)名称 | 翁源县基础设施补短板项目(龙仙镇城东片区路网改造提升项目)设计 | |||||||
公示名称 | 翁源县基础设施补短板项目(龙仙镇城东片区路网改造提升项目)设计 中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2026年9月22日 | |||||||
评标情况 | 评标委员会对有效的投标人进行综合评分及汇总,具体如下: | |||||||
序号 | 投标单位名称 | 商务 得分 | 技术 得分 | 报价 得分 | 综合 得分 | |||
1 | 国昇设计有限责任公司 | 58.00 | 9.03 | 29.96 | 96.99 | |||
2 | 中誉设计有限公司 | 56.00 | 7.70 | 29.89 | 93.59 | |||
3 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 48.30 | 8.33 | 29.94 | 86.57 | |||
4 | 云汉工程技术有限公司 | 38.00 | 7.70 | 29.94 | 75.64 | |||
第一中标候选人 | 国昇设计有限责任公司 | |||||||
投标报价(元) | 810570.00元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行的国家及地方的有关设计规范等,且必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。 | 工期(交货期) | 30个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 曾倩 | 资质资格 | 注册土木工程师(道路工程) 证书编号:AD256100522 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政行业(道路工程)专业甲级 证书编号:A161A04676 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | 中誉设计有限公司 | |||||||
投标报价(元) | 799500.00元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行的国家及地方的有关设计规范等,且必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。 | 工期(交货期) | 30个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 邱学敏 | 资质资格 | 注册土木工程师(道路工程) 证书编号:AD244400256 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 证书编号:A144A06193 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | |||||||
投标报价(元) | 803600.00元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行的国家及地方的有关设计规范等,且必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。 | 工期(交货期) | 30个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 关丽 | 资质资格 | 注册土木工程师(道路工程) 注册编号:AD242100185 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 证书编号:A121A00542 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | 翁源县龙仙镇人民政府 | 联系地址 | 龙仙镇解放路13号 | |||||
异议受理部门联系人 | 何工 | 联系电话 | 15622306758 | |||||
招标投标监督部门 | 翁源县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-2870501 | |||||
联系地址 | 翁源县龙仙镇朝阳路186号 | |||||||
公示开始时间 | 2026年9月23日 | 公示结束日期 | 2026年9月26日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||
招标人:翁源县龙仙镇人民政府
招标代理机构:汇龙工程咨询有限公司
2026年9月23日