2026年09月25日星期五
住建云平台
http://www.ezhujianpt.com

三台县芦溪中学新建学生宿舍楼和科创楼项目三台县芦溪中学新建学生宿舍楼和科创楼项目施工开标记录表

发布时间:2026-09-24 地区:四川省 来源:达州市公共资源交易服务平台
开标参与人
开标地点 绵阳市政务服务和公共资源交易服务中心
开标时间 Sep 24, 2026
开标记录内容
三台县芦溪中学新建学生宿舍楼和科创楼项目三台县芦溪中学新建学生宿舍楼和科创楼项目施工开标记录表
开标时间: 2026-09-23 09:20:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川金联兴建筑工程有限公司 完整 500000.0 62586535.25 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
2 四川盛泽鸿建筑工程有限公司 完整 500000.0 63084621.21 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
3 四川顺至建筑工程有限公司 完整 500000.0 63318368.15 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
4 四川保盛建设集团有限公司 完整 500000.0 63325151.31 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
5 四川伟煜建设工程有限公司 完整 500000.0 63202698.95 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
6 四川省振宸建设有限公司 完整 500000.0 62596622.58 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
7 四川中威皓达建筑工程有限公司 完整 500000.0 62652356.64 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
8 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 500000.0 59211376.24 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
9 四川宏忠建设工程有限责任公司 完整 500000.0 62125884.93 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
10 四川聚丛鸿建筑工程有限公司 完整 500000.0 62693942.16 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
11 四川迈坤建设有限公司 完整 500000.0 63355850.49 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
12 四川如壹建筑工程有限责任公司 完整 500000.0 63577334.33 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
13 四川森磊建设工程有限公司 完整 500000.0 60890749.19 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
14 四川乾亘建设工程有限公司 完整 500000.0 60332579.43 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
15 四川蜀昊建筑工程有限公司 完整 500000.0 62804682.71 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
16 四川正方建筑工程有限公司 完整 500000.0 61341311.52 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
17 中交建筑集团有限公司 完整 500000.0 61676624.97 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
18 四川众信志远建筑工程有限公司 完整 500000.0 61004173.19 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
19 中铁二十二局集团第三工程有限公司 完整 500000.0 60053473.86 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
20 四川中天泽建设工程有限公司 完整 500000.0 63519443.36 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
21 绵阳孟宸建筑工程有限公司 完整 500000.0 62794198.25 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
22 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 500000.0 63233987.71 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
23 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 完整 500000.0 62703099.85 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
24 四川尚毅建筑工程有限公司 完整 500000.0 62574592.59 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
25 四川益佳建设工程有限公司 完整 500000.0 60331574.92 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
26 四川捷发建设工程有限公司 完整 500000.0 62334183.71 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
27 四川首胜建设工程有限公司 完整 500000.0 62988391.81 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
28 四川裕赐建筑工程有限公司 完整 500000.0 62930064.18 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
29 四川颂皓宇洲建设有限公司 完整 500000.0 62578129.15 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
30 四川本源建设工程有限公司 完整 500000.0 62836476.65 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
31 四川元泽建筑工程有限公司 完整 500000.0 61453638.22 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
32 四川步元建筑工程有限公司 完整 500000.0 60892986.15 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
33 四川省三台县荣辉建筑工程有限公司 完整 500000.0 61985008.45 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
34 四川康亿建设有限公司 完整 500000.0 60556742.12 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
35 中润亿安建设工程有限公司 完整 500000.0 63690311.46 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
36 四川绵康建设有限公司 完整 500000.0 61027139.38 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
37 四川仁希建筑工程有限公司 完整 500000.0 63113105.05 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 720日历天
最高投标限价(元) 62124500.00
招标人代表: 记录人: 监标人: