育新站至光布路新建电缆沟工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2412-440311-04-01-934352001 |
| 招标项目名称: | 育新站至光布路新建电缆沟工程 |
| 标段编号: | 2412-440311-04-01-934352001002 |
| 标段名称: | 育新站至光布路新建电缆沟工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市光明区凤凰街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市粤海湾工程咨询有限公司 |
| 公示时间: | 2025-05-09 11:03:35 至 2025-05-14 11:03:35 |
| 联系人: | 林加旭、钟学武 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 刘丰丰 | 二级注册建造师 | 粤2442022202300233 | 505.361241 | 90 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 0 | 2 |
| B | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 0 | 2 |
| C | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 0 | 2 |
| D | 广东晨楷建设工程有限公司 | 0 | 2 |
| E | 广东中沃建工集团有限公司 | 0 | 2 |
| F | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 2 |
| G | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 2 |
| H | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 0 | 2 |
| I | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 7 | 1 |
| J | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 0 | 2 |
| K | 深圳市水源环保建设有限公司 | 0 | 2 |
| L | 深圳市金勘泰建设集团有限公司 | 0 | 2 |