序号 | 投标人名称 | 总报价(元) | 工期(交货期) | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
1 | 云南山河水利水电工程有限公司 | 0.00 | 565 | 未缴纳 | 2025-05-29 23:46:19 |
2 | 云南坦途建设工程有限公司 | 0.00 | 565(施工期200日历天,缺陷责任期为365日历天,2025年12月前主体工程必需完工) | 未缴纳 | 2025-05-29 23:39:23 |
3 | 怒江谷盛道路桥梁建设工程有限责任公司 | 0.00 | 565 日历天 | 未缴纳 | 2025-05-29 15:42:10 |
4 | 云南熙盛建设工程有限公司 | 0.00 | 565日历天(施工期200日历天,缺陷责任期为365日历天,2025年12月前主体工程必需完工) | 未缴纳 | 2025-05-29 23:28:42 |
5 | 德宏德润建设工程有限公司 | 0.00 | 565日历天(施工期200日历天,缺陷责任期为365日历天,2025年12月前主体工程必需完工)。 | 未缴纳 | 2025-05-29 22:39:51 |
6 | 云南东建建设工程有限公司 | 0.00 | 565日历天(施工期200日历天,缺陷责任期为365日历天,2025年12月前主体工程必需完工)。 | 未缴纳 | 2025-05-30 00:13:51 |
7 | 普洱协诚建筑工程有限公司 | 0.00 | 计划工期: 180日历天
计划开工日期:2025年5月(具体开工日期以总监理工程师发出开工令为准)
计划交工日期:2026年1月 | 未缴纳 | 2025-05-29 17:42:05 |
8 | 云南融升建设工程有限公司 | 0.00 | 565 | 未缴纳 | 2025-05-29 23:16:55 |
9 | 云南开投建设有限公司 | 0.00 | 565日历天(施工期200日历天,缺陷责任期为365日历天,2025年12月前主体工程必需完工)。 | 未缴纳 | 2025-05-29 20:43:30 |
10 | 云南纬度建设工程有限公司 | 0.00 | 565日历天(施工期200日历天,缺陷责任期为365日历天,2025年12月前主体工程必需完工)。 | 未缴纳 | 2025-05-29 21:39:46 |
11 | 昊滇建设集团有限公司 | 0.00 | 565日历天(施工期200日历天,缺陷责任期为365日历天,2025年12月前主体工程必需完工)。 | 未缴纳 | 2025-05-29 21:29:29 |