2025年06月27日星期五
住建云平台
http://www.ezhujianpt.com

9标段:4米新修路4697米,4米重修2692米中标候选人公告

发布时间:2025-06-03 地区:河南
2024年原阳县高标准农田建设项目9标段中标候选人公示
一、标段信息
标段名称:9标段:4米新修路4697米,4米重修2692米
标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0102-9
二、招标范围:施工图纸及工程量清单范围内的全部内容
三、评标结果
第一名 第二名 第三名
投标人名称 河南桑平建筑工程有限公司 河南中迪建筑工程有限公司 河南宇封建筑工程有限公司
投标报价/投标费率 3504465.06 3526702.11 3530566.71
项目负责人 黄世伟 袁艳霞 王育红
质量 符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准 符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准 符合国家及行业相关规范要求,达到合格标准
工期(日历天) 180日历天 180日历天 180日历天
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职业资格证书 证书编号
河南中迪建筑工程有限公司 项目经理 袁艳霞 市政公用工程、二级 豫241131339967
河南宇封建筑工程有限公司 项目经理 王育红 市政公用工程贰级 豫 241212289432
河南桑平建筑工程有限公司 项目经理 黄世伟 市政公用工程二级建造师 豫 241121230674
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
河南中迪建筑工程有限公司 延津县司寨乡人民政府2024年度河南省农村公益事业财政奖补普惠性项目 延津县司寨乡人民政府 2024-10-25 2509844.85
河南桑平建筑工程有限公司 滑县白道口镇郝村基础设施提升项目一期 滑县白道口镇人民政府 2024-09-29 1950060.79
河南宇封建筑工程有限公司 新乡市红旗区城市管理局新廷路关堤西桥危桥改造工程项目一标段 新乡市红旗区城市管理局 2022-04-10 5410108.28
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
四、废标情况及原因
序号 单位名称 废标原因
1 河南宏金建设有限公司 工程量清单封面未按招标文件要求签字盖章。
五、报价修正
序号 单位名称 投标报价 评审价格
1 河南旭焱建设工程有限公司 3515756.69 3515756.69
2 天丰建筑集团有限公司 3422892.12 3422892.12
3 河南宇封建筑工程有限公司 3530566.71 3530566.71
4 河南省春晓建设工程有限公司 3507666.09 3507666.09
5 河南正航建设工程有限公司 3529136.97 3529136.97
6 河南德洋建设有限公司 3509228.09 3509228.09
7 河南耀东建筑工程有限公司 3366139.77 3366139.77
8 河南省金盾建设工程有限公司 3511141.45 3511141.45
9 河南德洲建设工程有限公司 3512860.35 3512860.35
10 河南奥峻建设工程有限公司 3523941.57 3523941.57
11 河南佰磐建筑工程有限公司 3505782.59 3505782.59
12 河南铄翼建设工程有限公司 3487611.72 3487611.72
13 鑫路建设集团有限公司 3504126.31 3504126.31
14 河南宏金建设有限公司 3473172.67 3473172.67
15 河南桑平建筑工程有限公司 3504465.06 3504465.06
16 河南长修建设工程有限公司 3463619.65 3463619.65
17 河南中质建筑工程有限公司 3390685.14 3390685.14
18 河南中迪建筑工程有限公司 3526702.11 3526702.11
六、所有投标人综合标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 鑫路建设集团有限公司 15.9 15.7 15.3 16.5 14.8
2 河南佰磐建筑工程有限公司 15.7 15.9 14.9 16.6 14.8
3 河南铄翼建设工程有限公司 14.0 14.3 13.7 14.4 12.8
4 河南德洲建设工程有限公司 14.9 16.3 15.4 16.8 17.3
5 河南省金盾建设工程有限公司 16.0 15.6 15.3 16.9 15.1
6 河南桑平建筑工程有限公司 18.2 16.0 18.0 16.8 17.4
7 河南长修建设工程有限公司 14.3 13.5 14.0 14.2 12.8
8 河南耀东建筑工程有限公司 15.4 14.6 15.7 15.0 15.4
9 天丰建筑集团有限公司 16.2 16.3 14.9 16.6 14.8
10 河南德洋建设有限公司 17.1 15.9 14.3 16.5 14.8
11 河南中迪建筑工程有限公司 15.7 15.6 15.2 16.9 14.7
12 河南奥峻建设工程有限公司 15.1 14.6 14.6 14.6 15.3
13 河南省春晓建设工程有限公司 15.3 16.2 14.7 16.5 14.7
14 河南中质建筑工程有限公司 15.8 16.3 14.6 16.5 14.7
15 河南旭焱建设工程有限公司 16.6 15.9 15.0 16.7 14.7
16 河南宇封建筑工程有限公司 15.8 15.9 14.9 16.9 14.8
17 河南正航建设工程有限公司 15.2 14.2 13.5 14.8 15.1
七、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 鑫路建设集团有限公司 21.5 12.5 22.0 22.0 21.6
2 河南佰磐建筑工程有限公司 20.9 12.5 21.0 21.9 21.7
3 河南铄翼建设工程有限公司 22.4 12.5 20.5 21.6 21.4
4 河南德洲建设工程有限公司 21.9 12.4 22.2 22.6 21.4
5 河南省金盾建设工程有限公司 22.2 12.2 23.5 22.6 21.7
6 河南桑平建筑工程有限公司 24.0 12.6 25.0 22.7 23.4
7 河南长修建设工程有限公司 20.6 12.5 19.0 21.6 21.6
8 河南耀东建筑工程有限公司 23.3 13.0 24.0 22.0 23.2
9 天丰建筑集团有限公司 21.9 12.6 23.0 21.5 21.2
10 河南德洋建设有限公司 21.6 12.4 21.5 22.0 21.1
11 河南中迪建筑工程有限公司 22.5 12.9 24.0 24.5 23.3
12 河南奥峻建设工程有限公司 22.1 12.7 22.5 22.0 21.4
13 河南省春晓建设工程有限公司 22.0 12.6 22.5 22.0 21.5
14 河南中质建筑工程有限公司 21.4 12.6 22.0 22.3 21.8
15 河南旭焱建设工程有限公司 21.7 12.1 22.5 23.2 21.6
16 河南宇封建筑工程有限公司 23.1 12.5 23.0 24.1 23.5
17 河南正航建设工程有限公司 22.0 12.8 22.0 24.7 23.8
八、所有投标人总得分情况
序号 单位名称 报价得分 技术标得分 综合标得分 总得分
1 鑫路建设集团有限公司 49.74 19.92 15.64 85.3
2 河南佰磐建筑工程有限公司 49.79 19.6 15.58 84.97
3 河南铄翼建设工程有限公司 49.27 19.68 13.84 82.79
4 河南德洲建设工程有限公司 49.99 20.1 16.14 86.23
5 河南省金盾建设工程有限公司 49.94 20.44 15.78 86.16
6 河南桑平建筑工程有限公司 49.75 21.54 17.28 88.57
7 河南长修建设工程有限公司 48.59 19.06 13.76 81.41
8 河南耀东建筑工程有限公司 45.81 21.1 15.22 82.13
9 天丰建筑集团有限公司 47.43 20.04 15.76 83.23
10 河南德洋建设有限公司 49.88 19.72 15.72 85.32
11 河南中迪建筑工程有限公司 49.62 21.44 15.62 86.68
12 河南奥峻建设工程有限公司 49.7 20.14 14.84 84.68
13 河南省春晓建设工程有限公司 49.84 20.12 15.48 85.44
14 河南中质建筑工程有限公司 46.51 20.02 15.58 82.11
15 河南旭焱建设工程有限公司 49.93 20.22 15.78 85.93
16 河南宇封建筑工程有限公司 49.51 21.24 15.66 86.41
17 河南正航建设工程有限公司 49.55 21.06 14.56 85.17
九、评标委员会名单:/
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2025-05-06
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》
十一、招标代理服务费:13780.61
十二、联系事项
招标人:原阳县农业农村局
地 址:原阳县太行大道与黄河大道交叉口北 560 米路西
联系人:秦磊
电 话:13569886819
代理机构:中大国信工程管理有限公司
地 址:郑州市经开区第七大街99号宏光合园2号楼903号
联系人:崔杰
电话:19937189286
行政监督部门:原阳县农业农村局
联系方式:0373-7291233