2025年06月20日星期五
住建云平台
http://www.ezhujianpt.com

G1302742500322001海港经济开发区燃气管网提升城市生命线建设工程项目中标候选人公示

发布时间:2025-06-05 地区:河北

招标项目名称:海港经济开发区燃气管网提升城市生命线建设工程项目
招标项目编号:M1301000205527032008
公示名称:海港经济开发区燃气管网提升城市生命线建设工程项目中标候选人公示
公示编号:M1301000205527032008004001
公示内容:
标段:海港经济开发区燃气管网提升城市生命线建设工程项目
所属专业:工程/工程施工/市政工程/燃气工程 所属地区:河北省·唐山市·海港经济开发区
开标时间:2025-06-04 09:00 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台
公示开始日期:2025-06-05 公示截止日期:2025-06-09
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期
1 唐山住宅建设工程集团有限公司 73,430,464.88元 73,430,464.88元 合格 365日历天
2 慧鹏建设集团有限公司 74,484,849.09元 74,484,849.09元 合格 365日历天
3 唐山天鸿建设集团有限责任公司 74,578,756.99元 74,578,756.99元 合格 365日历天
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 唐山住宅建设工程集团有限公司 陈向东 工程师 二级注册建造师 冀213111809418
2 慧鹏建设集团有限公司 赵志强 工程师 二级注册建造师 冀213202144836
3 唐山天鸿建设集团有限责任公司 范大宗 / 二级注册建造师 冀213111230352
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 唐山住宅建设工程集团有限公司 符合招标文件要求
2 慧鹏建设集团有限公司 符合招标文件要求
3 唐山天鸿建设集团有限责任公司 符合招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 唐山住宅建设工程集团有限公司 / / / /
2 慧鹏建设集团有限公司 / / / /
3 唐山天鸿建设集团有限责任公司 / / / /
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 唐山住宅建设工程集团有限公司 陈向东 / / / /
2 慧鹏建设集团有限公司 赵志强 / / / /
3 唐山天鸿建设集团有限责任公司 范大宗 / / / /
5.
技术标明标汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 慧鹏建设集团有限公司 19.00 18.50 18.93 16.50 19.57 18.50
2 唐山城乡建设集团有限公司 18.00 18.20 18.95 16.20 19.42 18.15
3 河北名腾建筑工程有限公司 17.00 17.50 17.11 16.00 18.85 17.29
4 河南水诚建设工程有限公司 17.00 18.10 18.58 16.20 19.41 17.86
5 唐山天鸿建设集团有限责任公司 18.00 18.00 18.59 16.50 19.15 18.05
6 河北固欣建设发展有限公司 18.00 17.40 17.05 16.00 18.87 17.46
7 唐山瑞丰建业集团有限公司 17.00 17.90 18.11 16.10 19.44 17.71
8 河南宝业建设工程有限公司 17.00 17.80 17.22 16.00 18.76 17.36
9 河南省金盾建设工程有限公司 18.00 17.20 17.24 15.80 18.72 17.39
10 进安达工程技术有限公司 17.00 17.10 17.12 15.70 17.56 16.90
11 纵揽建设发展有限公司 19.00 17.80 18.33 16.10 19.25 18.10
12 河北城建建设工程有限公司 18.00 17.20 17.84 16.00 17.89 17.39
13 河北金锅建设集团有限公司 17.00 17.10 17.15 15.90 17.11 16.85
14 保定赫然建筑工程有限公司 18.00 17.20 17.22 16.00 18.25 17.33
15 河南金硕源建设工程有限公司 18.00 17.85 17.17 16.50 18.34 17.57
16 元武建设集团有限公司 17.00 17.75 18.11 16.10 18.45 17.48
17 河南海控建设工程有限公司 17.00 17.25 17.23 16.00 18.21 17.14
18 中茨建工集团有限公司 18.00 17.25 17.02 16.10 17.81 17.24
19 唐山住宅建设工程集团有限公司 20.00 19.00 19.88 19.50 19.85 19.65
20 河南渠工建设有限公司 17.00 17.30 17.32 16.00 18.36 17.20
技术标暗标汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 慧鹏建设集团有限公司 75.80 72.70 68.78 65.80 70.57 70.73
2 唐山城乡建设集团有限公司 75.40 71.15 68.73 66.80 70.28 70.47
3 河北名腾建筑工程有限公司 75.60 72.20 68.63 65.60 70.48 70.50
4 河南水诚建设工程有限公司 75.30 70.95 68.88 66.80 69.99 70.38
5 唐山天鸿建设集团有限责任公司 75.40 71.90 68.68 65.60 70.12 70.34
6 河北固欣建设发展有限公司 75.30 70.55 68.77 64.80 69.99 69.88
7 唐山瑞丰建业集团有限公司 75.60 72.12 69.37 67.70 70.51 71.06
8 河南宝业建设工程有限公司 74.80 70.45 68.82 64.40 69.73 69.64
9 河南省金盾建设工程有限公司 74.20 69.35 68.52 63.30 69.23 68.92
10 进安达工程技术有限公司 75.40 72.40 68.67 65.80 70.43 70.54
11 纵揽建设发展有限公司 76.80 73.55 69.32 66.60 70.55 71.36
12 河北城建建设工程有限公司 75.10 70.95 68.49 66.10 69.73 70.07
13 河北金锅建设集团有限公司 74.90 70.55 68.39 65.40 69.79 69.81
14 保定赫然建筑工程有限公司 75.30 71.40 68.93 66.10 70.09 70.36
15 河南金硕源建设工程有限公司 74.00 70.15 68.40 63.90 69.44 69.18
16 元武建设集团有限公司 75.50 71.52 68.73 66.50 70.27 70.50
17 河南海控建设工程有限公司 74.90 70.70 68.82 66.50 69.78 70.14
18 中茨建工集团有限公司 76.40 73.15 68.97 66.60 70.54 71.13
19 唐山住宅建设工程集团有限公司 77.40 74.35 69.61 71.30 70.57 72.65
20 河南渠工建设有限公司 75.30 70.85 68.65 67.00 69.93 70.35
商务部分评审汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 慧鹏建设集团有限公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
2 唐山城乡建设集团有限公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
3 河北名腾建筑工程有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
4 河南水诚建设工程有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
5 唐山天鸿建设集团有限责任公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
6 河北固欣建设发展有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
7 唐山瑞丰建业集团有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
8 河南宝业建设工程有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
9 河南省金盾建设工程有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
10 进安达工程技术有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
11 纵揽建设发展有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
12 河北城建建设工程有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
13 河北金锅建设集团有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
14 保定赫然建筑工程有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
15 河南金硕源建设工程有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
16 元武建设集团有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
17 河南海控建设工程有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
18 中茨建工集团有限公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
19 唐山住宅建设工程集团有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
20 河南渠工建设有限公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
信用分汇总表
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
慧鹏建设集团有限公司 唐山城乡建设集团有限公司 河北名腾建筑工程有限公司 河南水诚建设工程有限公司 唐山天鸿建设集团有限责任公司 河北固欣建设发展有限公司 唐山瑞丰建业集团有限公司 河南宝业建设工程有限公司
1 信用分 78.50 77.24 77.24 77.24 82.00 77.24 77.24 77.24
汇总 78.50 77.24 77.24 77.24 82.00 77.24 77.24 77.24
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河南省金盾建设工程有限公司 进安达工程技术有限公司 纵揽建设发展有限公司 河北城建建设工程有限公司 河北金锅建设集团有限公司 保定赫然建筑工程有限公司 河南金硕源建设工程有限公司 元武建设集团有限公司
1 信用分 77.24 77.24 80.00 77.24 77.24 82.50 77.24 77.24
汇总 77.24 77.24 80.00 77.24 77.24 82.50 77.24 77.24
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
河南海控建设工程有限公司 中茨建工集团有限公司 唐山住宅建设工程集团有限公司 河南渠工建设有限公司
1 信用分 0.00 77.24 92.00 77.24
汇总 0.00 77.24 92.00 77.24
评标结果汇总表
序号 投标单位 技术标明标得分 技术标暗标得分 商务部分评审得分 信用分得分 总分 排名
1 唐山住宅建设工程集团有限公司 5.90 21.80 63.71 5.52 96.93 1
2 慧鹏建设集团有限公司 5.55 21.22 63.83 4.71 95.31 2
3 唐山天鸿建设集团有限责任公司 5.42 21.10 63.80 4.92 95.24 3
4 纵揽建设发展有限公司 5.43 21.41 63.60 4.80 95.24 4
5 唐山瑞丰建业集团有限公司 5.31 21.32 63.87 4.63 95.13 5
6 唐山城乡建设集团有限公司 5.45 21.14 63.74 4.63 94.96 6
7 保定赫然建筑工程有限公司 5.20 21.11 63.55 4.95 94.81 7
8 河南水诚建设工程有限公司 5.36 21.11 63.57 4.63 94.67 8
9 中茨建工集团有限公司 5.17 21.34 63.48 4.63 94.62 9
10 元武建设集团有限公司 5.24 21.15 63.58 4.63 94.6 10
11 河北名腾建筑工程有限公司 5.19 21.15 63.60 4.63 94.57 11
12 河南渠工建设有限公司 5.16 21.11 63.56 4.63 94.46 12
13 进安达工程技术有限公司 5.07 21.16 63.53 4.63 94.39 13
14 河北城建建设工程有限公司 5.22 21.02 63.51 4.63 94.38 14
15 河北固欣建设发展有限公司 5.24 20.96 63.53 4.63 94.36 15
16 河南宝业建设工程有限公司 5.21 20.89 63.53 4.63 94.26 16
17 河南金硕源建设工程有限公司 5.27 20.75 63.57 4.63 94.22 17
18 河北金锅建设集团有限公司 5.06 20.94 63.50 4.63 94.13 18
19 河南省金盾建设工程有限公司 5.22 20.68 63.55 4.63 94.08 19
20 河南海控建设工程有限公司 5.14 21.04 63.51 0.00 89.69 20
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
 1  无  无
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。通过E招冀成电子招投标交易平台以书面形式提出, 受理单位: 河北拾善工程项目管理有限公司,联系人:魏志全,电话:0315-2053149/19930073149,电子邮箱:hebeishishan@163.com。
联系方式
招标人:唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 招标代理机构:河北拾善工程项目管理有限公司
地址:唐山海港经济开发区建设大厦8楼 地址:河北省唐山市路北区金港静园底商1楼6号二层202室
联系人:吴笑非 联系人:魏志全
电话:0315-2913334 电话:0315-2053149/19930073149
电子邮箱: 电子邮箱:hebeishishan@163.com
8.其他公示内容:

本公告信息来源于发改委, 原文链接地址