招标项目名称:
招标项目编号:
公示名称:
公示编号:
公示内容:
标段: |
|
所属专业: |
所属地区: |
开标时间: |
开标地点: |
公示开始日期: |
公示截止日期: |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北华地建筑工程有限公司 | 5758301.06(元) | 5758301.06(元) | 合格 | 110天 |
2 | 沧州市荣达市政工程有限公司 | 5966595.12(元) | 5966595.12(元) | 合格 | 110天 |
3 | 河北青兴建设工程有限公司 | 5961400.58(元) | 5961400.58(元) | 合格 | 110天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北华地建筑工程有限公司 | 张云凤 | 助理工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213232321567 |
2 | 沧州市荣达市政工程有限公司 | 刘金明 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213002133430 |
3 | 河北青兴建设工程有限公司 | 赵树森 | 助理工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202139807 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北华地建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 沧州市荣达市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北青兴建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北华地建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 沧州市荣达市政工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北青兴建设工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北华地建筑工程有限公司 | 张云凤 | / | / | / | / |
2 | 沧州市荣达市政工程有限公司 | 刘金明 | / | / | / | / |
3 | 河北青兴建设工程有限公司 | 赵树森 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 河北华地建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北青兴建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北扬图建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 沧州市荣达市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 河北华地建筑工程有限公司 | 92.70 | 87.20 | 85.00 | 87.50 | 92.10 |
2 | 河北青兴建设工程有限公司 | 80.80 | 83.70 | 80.50 | 87.00 | 84.30 |
3 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 76.30 | 81.80 | 79.00 | 78.50 | 81.60 |
4 | 沧州市荣达市政工程有限公司 | 82.70 | 83.80 | 81.50 | 87.00 | 88.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北华地建筑工程有限公司 | 69.78 | 96.45 |
2 | 河北青兴建设工程有限公司 | 68.99 | 93.97 |
3 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 68.98 | 92.81 |
4 | 沧州市荣达市政工程有限公司 | 68.96 | 94.37 |
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
1 | 德州正通建设有限公司 | 初步评审未通过; 评委会意见: 安全生产文明费(含税),不响应招标文件 |
联系方式
招标人:盐山县农业农村局 |
招标代理机构:河北成泰工程项目管理有限公司 |
地址:盐山县城区振华南大街922号 |
地址:沧州市颐和大厦702室 |
联系人:马先生 |
联系人:张女士 |
电话:0317-6086464 |
电话:13833750259 |
电子邮箱:/ |
电子邮箱:/ |
|
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址