2025年06月20日星期五
住建云平台
http://www.ezhujianpt.com

正定县全民健身活动中心建设项目监理中标候选人公示

发布时间:2025-06-11 地区:河北 来源:石家庄公共资源交易平台
Title

正定县全民健身活动中心建设项目监理项目中标候选人公示

招标项目名称: 正定县全民健身活动中心建设项目监理

招标项目编号: S1301230001001258001

公示名称: 正定县全民健身活动中心建设项目监理中标候选人公示

公示编号: S1301230001001258001001001

公示内容:

标段: 正定县全民健身活动中心建设项目监理标段
所属专业: 房屋建筑业 所属地区: 河北省石家庄市正定县
开标时间: 2025-06-05 开标地点: 综合开标室-1
公示开始日期: 2025-06-11 公示截止日期: 2025-06-15


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 华腾鸿业项目管理有限公司 2161800.00 2161800.00 合格 监理合同生效之日起至工程竣工验收、移交、缺陷责任期满为止
2 河北冀科工程项目管理有限公司 2179670.00 2179670.00 合格 监理合同生效之日起至工程竣工验收、移交、缺陷责任期满为止
3 石家庄东方工程监理有限公司 2138000.00 2138000.00 合格 监理合同生效之日起至工程竣工验收、移交、缺陷责任期满为止


2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 华腾鸿业项目管理有限公司 张龙龙 工程师 注册监理工程师 00640637
2 河北冀科工程项目管理有限公司 武海江 工程师 注册监理工程师 00609851
3 石家庄东方工程监理有限公司 陈艳龙 高级工程师 注册监理工程师 00423901


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 华腾鸿业项目管理有限公司 满足,房屋建筑工程监理甲级资质
2 河北冀科工程项目管理有限公司 满足,工程监理综合资质
3 石家庄东方工程监理有限公司 满足,房屋建筑工程监理甲级资质


4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额


5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 华腾鸿业项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
2 河北冀科工程项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
3 石家庄东方工程监理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
4 河北石咨工程项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
5 河北佳航工程项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
6 共赢建设集团有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
7 河北九润工程项目管理有限责任公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
8 承德城建工程项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
9 石家庄宏业交通建设监理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
10 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
11 河北华盈工程管理服务有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
12 河北正信工程咨询有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
13 河北千至工程项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
14 河北佰欣工程管理有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
15 河北建通工程监理有限责任公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
16 新隆基项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
17 中大宇辰项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
18 河北工程建设监理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
19 河北中原工程项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
20 石家庄中天工程建设监理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
21 华理监理咨询有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
22 达信建设发展有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
23 河北远大工程咨询有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
24 河北海新工程项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
25 河北恒建工程项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
26 河北亿硕工程项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
27 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
28 泰亚项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
29 河北冀通工程建设监理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
30 河北金城建筑工程监理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
31 中科旭日建设集团有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
32 大连恒基建设科技(集团)有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
33 河北剑盾工程项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
34 河北瑞池工程项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
35 江苏华盛工程咨询股份有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
36 万宇国际工程咨询(北京)有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
37 河北联谊工程项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
38 河北邮电通信工程建设监理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
39 石家庄安泰建设监理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
40 江苏国兴建设项目管理有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00


5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 华腾鸿业项目管理有限公司 44.61 44.10 43.00 45.20 47.70
2 河北冀科工程项目管理有限公司 44.12 43.30 43.00 43.60 41.70
3 石家庄东方工程监理有限公司 43.68 43.90 42.00 42.00 36.50
4 河北石咨工程项目管理有限公司 45.80 43.80 43.00 44.40 36.80
5 河北佳航工程项目管理有限公司 44.73 43.60 43.00 44.20 37.00
6 共赢建设集团有限公司 43.01 43.60 42.00 40.30 34.10
7 河北九润工程项目管理有限责任公司 43.23 43.60 42.00 45.20 37.90
8 承德城建工程项目管理有限公司 44.20 43.70 42.00 41.30 36.30
9 石家庄宏业交通建设监理有限公司 46.60 44.10 43.00 41.30 36.60
10 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 43.20 43.10 42.00 39.80 34.00
11 河北华盈工程管理服务有限公司 42.64 43.80 42.00 39.20 34.20
12 河北正信工程咨询有限公司 45.00 43.60 43.00 45.40 37.80
13 河北千至工程项目管理有限公司 43.10 43.50 42.00 42.80 34.10
14 河北佰欣工程管理有限公司 44.40 43.70 42.00 41.20 34.10
15 河北建通工程监理有限责任公司 43.42 43.80 42.00 42.80 34.20
16 新隆基项目管理有限公司 43.81 43.90 42.00 40.50 35.50
17 中大宇辰项目管理有限公司 42.62 43.60 42.00 39.80 34.60
18 河北工程建设监理有限公司 44.72 43.70 42.00 41.60 38.70
19 河北中原工程项目管理有限公司 44.17 43.50 43.00 45.20 42.60
20 石家庄中天工程建设监理有限公司 43.21 43.40 42.00 41.70 34.80
21 华理监理咨询有限公司 44.30 43.20 42.00 41.40 35.70
22 达信建设发展有限公司 44.80 43.90 42.00 43.90 35.50
23 河北远大工程咨询有限公司 41.11 43.40 41.00 39.30 33.40
24 河北海新工程项目管理有限公司 40.70 43.60 41.00 39.00 33.20
25 河北恒建工程项目管理有限公司 44.00 43.40 42.00 41.20 36.40
26 河北亿硕工程项目管理有限公司 42.62 43.40 42.00 40.30 33.40
27 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 43.11 43.90 42.00 42.20 35.20
28 泰亚项目管理有限公司 43.31 44.00 42.00 40.20 34.20
29 河北冀通工程建设监理有限公司 42.21 43.50 42.00 40.20 34.10
30 河北金城建筑工程监理有限公司 43.01 43.80 42.00 39.60 34.70
31 中科旭日建设集团有限公司 44.21 43.50 42.00 40.90 34.10
32 大连恒基建设科技(集团)有限公司 41.91 43.90 42.00 40.40 34.60
33 河北剑盾工程项目管理有限公司 43.42 43.90 42.00 39.90 34.70
34 河北瑞池工程项目管理有限公司 45.37 43.50 43.00 44.50 36.20
35 江苏华盛工程咨询股份有限公司 45.50 43.50 43.00 45.20 38.00
36 万宇国际工程咨询(北京)有限公司 41.27 43.50 42.00 40.40 33.80
37 河北联谊工程项目管理有限公司 41.72 43.10 42.00 40.90 34.00
38 河北邮电通信工程建设监理有限公司 43.14 43.90 42.00 39.60 34.70
39 石家庄安泰建设监理有限公司 43.41 43.40 42.00 40.30 35.40
40 江苏国兴建设项目管理有限公司 46.11 43.30 43.00 45.40 38.10


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 华腾鸿业项目管理有限公司 39.38 92.30
2 河北冀科工程项目管理有限公司 39.04 90.18
3 石家庄东方工程监理有限公司 39.83 89.45
4 河北石咨工程项目管理有限公司 38.40 89.16
5 河北佳航工程项目管理有限公司 36.01 86.52
6 共赢建设集团有限公司 33.26 81.86
7 河北九润工程项目管理有限责任公司 34.49 84.88
8 承德城建工程项目管理有限公司 36.71 86.21
9 石家庄宏业交通建设监理有限公司 36.78 87.10
10 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 35.10 83.52
11 河北华盈工程管理服务有限公司 39.31 87.68
12 河北正信工程咨询有限公司 35.09 86.05
13 河北千至工程项目管理有限公司 39.51 88.61
14 河北佰欣工程管理有限公司 39.41 86.49
15 河北建通工程监理有限责任公司 31.71 80.95
16 新隆基项目管理有限公司 35.62 84.76
17 中大宇辰项目管理有限公司 39.36 87.88
18 河北工程建设监理有限公司 38.92 89.06
19 河北中原工程项目管理有限公司 34.90 86.59
20 石家庄中天工程建设监理有限公司 34.66 83.68
21 华理监理咨询有限公司 35.13 84.45
22 达信建设发展有限公司 36.49 86.51
23 河北远大工程咨询有限公司 36.56 84.20
24 河北海新工程项目管理有限公司 34.02 81.52
25 河北恒建工程项目管理有限公司 39.62 89.02
26 河北亿硕工程项目管理有限公司 31.58 79.92
27 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 39.88 89.16
28 泰亚项目管理有限公司 39.38 88.12
29 河北冀通工程建设监理有限公司 31.59 79.99
30 河北金城建筑工程监理有限公司 39.91 88.53
31 中科旭日建设集团有限公司 39.56 88.50
32 大连恒基建设科技(集团)有限公司 35.06 83.62
33 河北剑盾工程项目管理有限公司 39.74 88.52
34 河北瑞池工程项目管理有限公司 38.66 89.17
35 江苏华盛工程咨询股份有限公司 34.86 85.90
36 万宇国际工程咨询(北京)有限公司 39.52 87.71
37 河北联谊工程项目管理有限公司 39.41 87.75
38 河北邮电通信工程建设监理有限公司 34.90 83.57
39 石家庄安泰建设监理有限公司 31.86 80.76
40 江苏国兴建设项目管理有限公司 35.53 86.71


6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因


7. 提出异议的渠道和方式:招标人:正定县建设投资有限公司,地址:正定县梅山府西街口东行100米路北,联系人:杨工,电话:0311-88022383;招标代理机构:河北省成套招标有限公司,地址:石家庄市桥西区工农路486号,联系人:吴昊,电话:0311-83086805,电子邮件:hbct6805@163.com

联系方式:

招标人: 正定县建设投资有限公司 招标代理机构: 河北省成套招标有限公司
地址: 正定县梅山府西街口东行100米路北 地址: 石家庄市桥西区工农路486号
联系人: 杨工 联系人: 吴昊
电话: 0311-88022383 电话: 0311-83086805
电子邮箱: / 电子邮箱: hbct6805@163.com



8. 其他公示内容:/