塔北路(胜利南大街-平安大街)两侧规划绿地项目施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 塔北路(胜利南大街-平安大街)两侧规划绿地项目施工
招标项目编号: S1301000001005188001
公示名称: 塔北路(胜利南大街-平安大街)两侧规划绿地项目施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001005188001001001
公示内容:
标段: | 塔北路(胜利南大街-平安大街)两侧规划绿地项目施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 园林绿化工程施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-05-30 | 开标地点: | 开标3 |
公示开始日期: | 2025-06-11 | 公示截止日期: | 2025-06-14 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 4197027.36 | 4197027.36 | 合格 | 90日历天 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 4414985.57 | 4414985.57 | 合格 | 90日历天 |
3 | 河北道达建设工程有限公司 | 4410566.64 | 4410566.64 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 李哲 | 工程师 | 工程师 | J203632 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 冯莉娜 | 工程师 | 工程师 | BD1831859 |
3 | 河北道达建设工程有限公司 | 朱明利 | 工程师 | 工程师 | 363201402158 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北道达建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北道达建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 金恒煜建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 28.05 | 26.28 | 26.10 | 25.50 | 29.28 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 24.45 | 24.48 | 26.31 | 25.35 | 23.61 |
3 | 河北道达建设工程有限公司 | 22.35 | 24.36 | 25.83 | 25.05 | 23.17 |
4 | 金恒煜建设有限公司 | 21.60 | 24.63 | 25.86 | 24.60 | 21.82 |
5 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 22.80 | 24.63 | 26.01 | 24.90 | 23.73 |
6 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 66.35 | 93.39 |
2 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 64.49 | 89.33 |
3 | 河北道达建设工程有限公司 | 64.54 | 88.69 |
4 | 金恒煜建设有限公司 | 64.15 | 87.85 |
5 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 64.20 | 88.62 |
6 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 委托代理人身份证有效期过期。 |
7. 提出异议的渠道和方式:齐婧、杜康,0311-86958907
联系方式:
招标人: | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 招标代理机构: | 河北宏信招标有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区解放南大街231号兴石广场2号楼 | 地址: | 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: | 周鹏 | 联系人: | 齐婧、杜康 |
电话: | 0311-80900858 | 电话: | 0311-86958907 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | cxy1223@126.com |
8. 其他公示内容:全部投标单位:金恒煜建设有限公司,四川振森奇庆建筑工程有限公司,河北道达建设工程有限公司,河北派克风景园林工程有限公司,河北茂凌建筑工程有限公司,石家庄城投瑞宁建设工程有限公司