(崇州市2024年“7.23”水毁堤防建设工程)(崇州市2024年“7.23”水毁堤防建设工程(项目名称)施工标段)开标记录表
| 开标时间:2025-06-11 10:00 | |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都中标建业建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5684232.65 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120日历天 | | |
2 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 完好 | 50000 | 5450947.39 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120 日历天 | | |
3 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5450947.39 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120日历天 | | |
4 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5676935.47 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120 日历天 | | |
5 | 四川长淮建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5568263.65 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120 日历天 | | |
6 | 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 完好 | 50000 | 5396162.00 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 计划工期:120 日历天
计划开工日期:2025 年 07 月 01 日
计划完工日期:2025 年 10 月 28 日 | | |
7 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5538120.64 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120 日历天 | | |
8 | 四川宏达君安建工集团有限公司 | 完好 | 50000 | 5662453.37 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 计划工期:120 日历天
计划开工日期:2025 年 07 月 01 日
计划完工日期:2025 年 10 月 28 日 | | |
9 | 四川建基建筑工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5675756.69 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120日历天 | | |
10 | 四川进达建筑工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5623596.44 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120日历天 | | |
11 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5650328.82 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120日历天 | | |
12 | 四川木森建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5452743.62 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120日历天 | | |
13 | 四川拓志建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5480809.70 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120日历天 | | |
14 | 四川威丰建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5401045.90 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120 日历天 | | |
15 | 四川紫鼎建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5509605.50 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 计划工期:120 日历天
计划开工日期:2025 年 07 月 01 日
计划完工日期:2025 年 10 月 28 日 | | |
16 | 遂宁中聚建筑工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5712130.33 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 计划工期:120 日历天计划开工日期:2025 年 07 月 01 日计划完工日期:2025 年 10 月 28 日 | | |
17 | 武汉博翼建设工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5659554.00 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120日历天 | | |
18 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 完好 | 50000 | 5447626.11 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120 | | |
19 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 50000 | 5653977.41 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120 日历天 | | |
20 | 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 完好 | 50000 | 5664979.32 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 120 | | |
21 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5667393.00 | 达到国家现行相关规定合格标准 | 计划工期:120 日历天
计划开工日期:2025 年 07 月 01 日
计划完工日期:2025 年 10 月 28 日 | | |
最高投标限价(元) | 5863855.560000 | |
招标人代表: | 张勇红 | 记录人: | | 监标人: | 曾伟 |