招标项目名称:安平县2025年农村公益事业建设财政奖补项目 | |||||||||
招标项目编号:M1301000205527075008 | |||||||||
公示名称:安平县2025年农村公益事业建设财政奖补项目1标段中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M1301000205527075008004001 | |||||||||
公示内容: |
标段:安平县2025年农村公益事业建设财政奖补项目1标段 | |
所属专业:道路运输业 | 所属地区:河北省·衡水市·安平县 |
开标时间:2025-06-10 09:00 | 开标地点:安平县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-06-11 | 公示截止日期:2025-06-14 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(天) |
1 | 河北中水建设工程有限公司 | 1,241,232.50元 | 1,241,232.50元 | 合格 | 60 |
2 | 深州市弘诺建筑工程有限公司 | 1,242,954.74元 | 1,242,954.74元 | 合格 | 60 |
3 | 河南泽洲建设有限公司 | 1,239,390.25元 | 1,239,390.25元 | 合格 | 60 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北中水建设工程有限公司 | 喻海 | 无 | 建造师证 | 冀213202146618 |
2 | 深州市弘诺建筑工程有限公司 | 魏炳超 | 无 | 建造师证 | 冀213232319460 |
3 | 河南泽洲建设有限公司 | 王超杰 | 无 | 建造师证 | 豫2412022202304695 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北中水建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 深州市弘诺建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河南泽洲建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北中水建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 深州市弘诺建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河南泽洲建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北中水建设工程有限公司 | 喻海 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 深州市弘诺建筑工程有限公司 | 魏炳超 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河南泽洲建设有限公司 | 王超杰 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5. |
施工组织设计(暗标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 深州市第三建筑工程有限公司 | 42.00 | 44.20 | 40.10 | 46.50 | 40.00 | 42.56 | ||
2 | 深州市弘诺建筑工程有限公司 | 45.00 | 45.60 | 42.20 | 47.20 | 42.20 | 44.44 | ||
3 | 河北中水建设工程有限公司 | 47.50 | 48.80 | 44.10 | 47.60 | 43.60 | 46.32 | ||
4 | 河南泽洲建设有限公司 | 43.50 | 44.70 | 41.20 | 47.00 | 41.50 | 43.58 |
项目管理机构(明标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 深州市第三建筑工程有限公司 | 4.50 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 4.30 | 4.32 | ||
2 | 深州市弘诺建筑工程有限公司 | 4.50 | 4.10 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.22 | ||
3 | 河北中水建设工程有限公司 | 4.50 | 4.80 | 4.30 | 4.80 | 4.30 | 4.54 | ||
4 | 河南泽洲建设有限公司 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 4.70 | 4.30 | 4.42 |
投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 深州市第三建筑工程有限公司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | ||
2 | 深州市弘诺建筑工程有限公司 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | ||
3 | 河北中水建设工程有限公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | ||
4 | 河南泽洲建设有限公司 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 施工组织设计(暗标)得分 | 项目管理机构(明标)得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
1 | 河北中水建设工程有限公司 | 46.32 | 4.54 | 39.99 | 90.85 | 1 |
2 | 深州市弘诺建筑工程有限公司 | 44.44 | 4.22 | 39.98 | 88.64 | 2 |
3 | 河南泽洲建设有限公司 | 43.58 | 4.42 | 39.96 | 87.96 | 3 |
4 | 深州市第三建筑工程有限公司 | 42.56 | 4.32 | 39.95 | 86.83 | 4 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:安平县财政局 | 招标代理机构:河南嘉泰工程管理有限公司 |
地址:安平县新盈街332号 | 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商都路100号2号楼2单元17层1718号 |
联系人:李永波 | 联系人:杨校杰 |
电话:0318-7583020 | 电话:0311-88881158 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.其他公示内容: |
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址