东兆通城中村改造项目9号地中学监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 东兆通城中村改造项目9号地中学监理
招标项目编号: S1301000001005197001
公示名称: 东兆通城中村改造项目9号地中学监理项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001005197001001001
公示内容:
标段: | 东兆通城中村改造项目9号地中学监理标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-06-05 | 开标地点: | 开标4 |
公示开始日期: | 2025-06-12 | 公示截止日期: | 2025-06-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方舟工程管理有限公司 | 297500.00 | 297500.00 | 国家质量验收合格标准 | 合同签订生效后至工程竣工验收完成及缺陷责任期满 |
2 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 300500.00 | 300500.00 | 国家质量验收合格标准 | 合同签订生效后至工程竣工验收完成及缺陷责任期满 |
3 | 中新创达咨询有限公司 | 291800.00 | 291800.00 | 质量标准:国家质量验收合格标准。绿色等级:基本级。 | 合同签订生效后至工程竣工验收完成及缺陷责任期满 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方舟工程管理有限公司 | 王树民 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13013189 |
2 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 录志永 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 41007499 |
3 | 中新创达咨询有限公司 | 范海兰 | 高级工程师 | 注册监理工程师执业证书 | 00631989 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 方舟工程管理有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 中新创达咨询有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方舟工程管理有限公司 | 沧州市中心医院医教研中心(沧州市中医院)项目监理 | 沧州市中心医院 | 2021-12-21 | 3807000.00 |
2 | 方舟工程管理有限公司 | 平乡县第七中学教学楼项目 | 平乡县第七中学 | 2023-10-01 | 106016.97 |
3 | 方舟工程管理有限公司 | 宏屹望府住宅小区项目10#-13#住宅楼、幼儿园、社区配套、地下车库、门卫 | 厚隆房地产开发(邢台)有限公司 | 2023-06-03 | 3491500.00 |
4 | 方舟工程管理有限公司 | 雄安新区容城县职业技术教育中心新建项目(一期)监理 | 容城发展集团有限公司 | 2023-12-20 | 3002000.00 |
5 | 方舟工程管理有限公司 | 重庆中学医药学院二期北区学生宿舍建设项目监理 | 重庆中医药学院、重庆精聚达项目管理有限公司 | 2024-12-06 | 1335600.00 |
6 | 方舟工程管理有限公司 | 河北经贸大学经济管理学院新校区(南校区)监理项目 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024-07-24 | 5441000.00 |
7 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 南阳智慧物联职业学院一期建设项目 | 南阳山水智联教育科技有限公司 | 2023-10-18 | 2407625元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方舟工程管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 中新创达咨询有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 方宇工程咨询有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | 河北中厚信招标咨询有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 圣弘建设股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
9 | 华理监理咨询有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
10 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方舟工程管理有限公司 | 53.50 | 47.00 | 46.50 | 49.10 | 53.66 |
2 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 51.80 | 47.10 | 45.70 | 48.20 | 49.85 |
3 | 中新创达咨询有限公司 | 51.40 | 47.30 | 47.60 | 49.00 | 50.86 |
4 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 49.50 | 45.40 | 42.80 | 43.90 | 43.10 |
5 | 方宇工程咨询有限公司 | 53.90 | 46.80 | 47.30 | 48.90 | 50.85 |
6 | 河北中厚信招标咨询有限公司 | 49.60 | 45.70 | 43.20 | 47.00 | 44.35 |
7 | 圣弘建设股份有限公司 | 52.20 | 47.10 | 46.70 | 49.40 | 50.60 |
8 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 47.90 | 45.50 | 42.70 | 43.80 | 43.50 |
9 | 华理监理咨询有限公司 | 51.60 | 46.00 | 44.50 | 45.10 | 46.35 |
10 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 53.80 | 47.40 | 46.80 | 49.20 | 50.35 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 方舟工程管理有限公司 | 39.72 | 94.67 |
2 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 39.98 | 93.51 |
3 | 中新创达咨询有限公司 | 39.15 | 93.38 |
4 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 37.18 | 87.12 |
5 | 方宇工程咨询有限公司 | 38.70 | 93.25 |
6 | 河北中厚信招标咨询有限公司 | 38.87 | 89.84 |
7 | 圣弘建设股份有限公司 | 37.99 | 92.19 |
8 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 37.63 | 86.31 |
9 | 华理监理咨询有限公司 | 37.44 | 89.15 |
10 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 38.18 | 92.69 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:石家庄市公共资源交易平台在线提出。招标人:石家庄市长安区西兆通镇东兆通村股份经济合作社,联系人:刘雷,联系方式:15630161163;招标代理公司:石家庄恒硕工程项目管理有限公司,联系人:刘天伦,联系方式:0311-80655235/18032937181
联系方式:
招标人: | 石家庄市长安区西兆通镇东兆通村股份经济合作社 | 招标代理机构: | 石家庄恒硕工程项目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市长安区西兆通镇东兆通村 | 地址: | 石家庄市裕华区方文路2号 |
联系人: | 刘雷 | 联系人: | 刘天伦 |
电话: | 15630161163 | 电话: | 0311-80655235 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/