项目名称 | 2025年30户以上自然村通硬化路项目 | |||
项目编号 | E6108003536b8btui | |||
招标人名称 | 佳县农村公路养护中心 | |||
招标代理机构名称 | 陕西顺富祥和项目管理有限公司 | |||
联系人名称 | 石晓东 | 联系电话 | 18091276209 | |
开标时间 | 2025年6月10日 13时30分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心10楼开标3室 | |
各标段中标候选人 | ||||
标段名称 | 2025年30户以上自然村通硬化路项目N3标段(二次) | 标段编号 | E6108003536b8btuikwq001 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西中颖时代建筑工程有限公司 | 王乐 陕261111340000 | 249.229875 | |
第2名 | 陕西嘉投建设有限公司 | 王晓宏 陕261202124544 | 249.891199 | |
第3名 | 佳县路桥建设工程有限公司 | 贾世鱼 陕261161792884 | 250.218657 | |
标段名称 | 2025年30户以上自然村通硬化路项目N7标段(二次) | 标段编号 | E6108003536b8btuikwq002 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西通达昌盛建筑工程有限公司 | 李剑 陕261191911877 | 89.995897 | |
第2名 | 陕西锦宸集团有限公司 | 马昭昭 陕261192021407 | 90.270245 | |
第3名 | 榆林市华升源建设工程有限公司 | 安菊菊 陕261232311382 | 89.793294 | |
公示开始时间 | 2025年6月16日 | 公示结束时间 | 2025年6月18日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |