招标项目名称: 曲周县2024年玉米单产提升工程项目
招标项目编号: HBHX(2025)-05-07
公示名称: 【曲周县2024年玉米单产提升工程项目】中标候选人公示
公示编号: 08
公示内容:
标段:曲周县2024年玉米单产提升工程项目第八标段 | |
所属专业: 农业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,曲周县 |
开标时间: 2025-06-13 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邱县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月16日 | 公示截止日期: 2025年06月19日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晨然建设集团有限公司 | 2082322.62 | 2082322.62 | 合格,达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 120日历天 |
2 | 河北烁业展星建筑工程有限公司 | 2084719.43 | 2084719.43 | 合格,达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 120日历天 |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 2105182.55 | 2105182.55 | 合格,达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晨然建设集团有限公司 | 张志鹏 | 工程师 | 贰级注册建造师 | 冀213202144484 |
2 | 河北烁业展星建筑工程有限公司 | 李霞 | 工程师 | 贰级注册建造师 | 冀 213212217513 |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 王浩鑫 | 工程师 | 注册建造师 | 冀1372015201507200 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 晨然建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 河北烁业展星建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 晨然建设集团有限公司 | 53.80 | 55.40 | 52.20 | 47.20 | 52.40 |
2 | 河北烁业展星建筑工程有限公司 | 53.00 | 55.30 | 52.10 | 46.10 | 50.60 |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 51.05 | 54.50 | 51.50 | 47.50 | 50.40 |
4 | 增鑫建设有限公司 | 49.30 | 50.50 | 50.10 | 46.90 | 51.80 |
5 | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 49.11 | 52.10 | 50.30 | 47.20 | 48.50 |
6 | 河北泽田节水科技有限公司 | 48.80 | 50.40 | 50.10 | 46.60 | 48.70 |
7 | 河北中郸建设有限公司 | 48.37 | 50.40 | 49.40 | 46.00 | 46.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 晨然建设集团有限公司 | 39.94 | 92.14 |
2 | 河北烁业展星建筑工程有限公司 | 39.95 | 91.37 |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 39.96 | 90.95 |
4 | 增鑫建设有限公司 | 39.91 | 89.63 |
5 | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 39.81 | 89.25 |
6 | 河北泽田节水科技有限公司 | 39.84 | 88.76 |
7 | 河北中郸建设有限公司 | 39.79 | 87.98 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 中卅实业(河北)有限公司 | 不符合暗标编制要求; |
2 | 邯郸市双祥建筑工程有限公司 | 不符合暗标编制要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 曲周县农业农村局 | 招标代理机构: 河北邯祥招标代理有限公司 |
地址: 河北省邯郸市曲周县内 | 地址: 河北省邯郸市经济开发区时代汽车广场A座108室 |
联系人: 王寒菊 | 联系人: 李娜娜 |
电话: 0310-8892623 | 电话: 0310-8816867 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: