高铁片区83号地块项目景观施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 高铁片区83号地块项目景观施工
招标项目编号: S1301000001005232001
公示名称: 高铁片区83号地块项目景观施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001005232001001001
公示内容:
标段: | 高铁片区83号地块项目景观施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-06-16 | 开标地点: | 开标3 |
公示开始日期: | 2025-06-17 | 公示截止日期: | 2025-06-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 22174711.43 | 22174711.43 | 合格 | 30日历天 |
2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 22390069.05 | 22390069.05 | 合格 | 30日历天 |
3 | 北投河北城市建设发展集团有限公司 | 21628041.32 | 21628041.32 | 合格 | 30 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 李学军 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132020202100821 |
2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 李权 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213152407335 |
3 | 北投河北城市建设发展集团有限公司 | 魏计想 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213212148635 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 北投河北城市建设发展集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北投河北城市建设发展集团有限公司 | 河北省石家庄市太行山国土绿化试点示范项目(平山县)46标段 | 平山县林业工作站 | 2024-01-19 | 581898.18 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 北投河北城市建设发展集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
4 | 太原市政建设集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
5 | 承德市政道桥建设有限公司 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
6 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 27.00 | 27.48 | 28.86 | 27.93 | 27.90 |
2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 25.05 | 26.58 | 28.26 | 27.81 | 22.50 |
3 | 北投河北城市建设发展集团有限公司 | 24.30 | 26.34 | 28.05 | 27.60 | 22.26 |
4 | 太原市政建设集团有限公司 | 24.45 | 25.95 | 27.93 | 27.60 | 24.09 |
5 | 承德市政道桥建设有限公司 | 23.55 | 25.89 | 27.69 | 27.57 | 23.49 |
6 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 23.25 | 25.82 | 27.81 | 27.60 | 23.55 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 63.90 | 96.39 |
2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 63.51 | 94.55 |
3 | 北投河北城市建设发展集团有限公司 | 64.88 | 94.44 |
4 | 太原市政建设集团有限公司 | 63.50 | 93.36 |
5 | 承德市政道桥建设有限公司 | 63.49 | 93.08 |
6 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 63.49 | 93.04 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:齐婧、杜康,0311-86958907
联系方式:
招标人: | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 招标代理机构: | 河北宏信招标有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区解放南大街231号兴石广场2号楼 | 地址: | 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: | 侯昌 | 联系人: | 齐婧、杜康 |
电话: | 0311-80916618 | 电话: | 0311-86958907 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | cxy1223@126.com |
8. 其他公示内容:全部投标单位:北投河北城市建设发展集团有限公司、定州市建设建筑工程有限公司、承德市政道桥建设有限公司、石家庄市建筑工程有限公司、石家庄市政工程有限公司、太原市政建设集团有限公司