一、项目编号:N5132012025000060
二、项目名称:马尔康市城乡环境质量提升重点区域植被修复项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川秀山景建设工程有限公司 | 四川省成都市温江区万春路412号 | 4,422,575.36元 | 89.63 |
四、主要标的信息
合同包1(马尔康市城乡环境质量提升重点区域植被修复项目):
货物类(四川秀山景建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 冷地早熟禾 | 慧丰农林 | 25kg/袋 | 885.8(千克) | 28.50 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 披碱草 | 慧丰农林 | 25kg/袋 | 337.8(千克) | 28.50 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 老芒麦 | 慧丰农林 | 25kg/袋 | 506.4(千克) | 28.50 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 多年生黑麦草 | 慧丰农林 | 25kg/袋 | 139.2(千克) | 24.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 燕麦 | 慧丰农林 | 25kg/袋 | 152.6(千克) | 18.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 麦冬 | 慧丰农林 | 高15cm,丛冠幅10cm | 22388(丛) | 2.40 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 超级一串红 | 慧丰农林 | 高度20公分,14公分的双色杯 | 5000(杯) | 3.30 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 天竺葵 | 慧丰农林 | 高度20公分,14公分的双色杯 | 5000(杯) | 2.60 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 薰衣草 | 慧丰农林 | 高60cm | 36241(株) | 2.30 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 黄金菊 | 慧丰农林 | 丛冠幅15cm,高30cm | 14457(丛) | 39.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 百日菊 | 慧丰农林 | 30CM,白、粉、红黄橙多色花 | 21593(株) | 1.80 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 雀舌黄杨 | 慧丰农林 | 高25cm | 1030(株) | 2.10 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 格桑花 | 慧丰农林 | 25kg/袋 | 378.6(千克) | 48.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 小红菊 | 慧丰农林 | 25kg/袋 | 12.4(千克) | 36.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 虞美人 | 慧丰农林 | 25kg/袋 | 132(千克) | 119.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 金露梅 | 慧丰农林 | 高度50cm,地径0.4cm冠幅0.3-0.4m | 8178(株) | 3.10 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 日本红枫 | 慧丰农林 | 冠幅2m,高2.5m地径5㎝ | 1486(株) | 666.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 花楸 | 慧丰农林 | 干径1cm,高度1m | 1391(株) | 3.60 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 藤本月季 | 慧丰农林 | 花直径8公分,高2m | 328(株) | 36.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 云杉1 | 慧丰农林 | 高1.2m,冠幅0.8m | 322(株) | 120.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 云杉2 | 慧丰农林 | 高2m,冠幅1m | 110(株) | 180.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 樱花 | 慧丰农林 | 高2m,冠幅1.5m,胸径8cm | 300(株) | 600.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 小叶女贞球 | 慧丰农林 | 冠幅1.2m | 9(株) | 84.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 红叶石楠球 | 慧丰农林 | 冠幅1.2m | 7(株) | 100.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 万年青球 | 慧丰农林 | 冠幅0.6m,高0.6m | 10(株) | 98.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 雪松 | 慧丰农林 | 高3.5m,冠幅2.5m | 18(株) | 955.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 油松 | 慧丰农林 | 冠幅2m,高3m | 18(株) | 421.65 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 盆栽 | 慧丰农林 | 品种:大丽花;植株规格:高度:40cm;冠幅:25cm;花径:15cm;盆器尺寸:口径25cm(塑料盆,带原装营养土);花色:红、粉、紫;花型:重瓣率60%;带花苞数:3个;根系情况:肉质块根完整,无腐烂迹象。 | 500(盆) | 38.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | ABT生根粉 | 大地丰 | 30g*10包*40袋 | 1294.7(克) | 3.20 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 支撑杆 | 周衫杆 | 乔木大苗需使用支撑杆,3根/株 | 7463(根) | 2.10 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 草绳 | 鸿源 | 栽植前使用,按乔木株数2kg/株 | 4976(株) | 3.20 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 无纺布 | 兴达 | 聚酯无纺布,针对花草种混播区域 | 159766(平方米) | 2.10 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 生物有机肥 | 泰翱 | 40kg/袋 | 390.7(吨) | 980.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 挂网 | 中瑞 | 高强土工网:铁丝网用铁线应符合《一般用途热镀锌低碳钢丝》(GB 3087-282)规定,材质为热镀锌机编铁丝网(镀层重量110g/m2,防锈年限9年),铁丝直径6.5mm,网孔5cm×5cm。锚钉(防腐锚杆):锚钉长度为80cm,直径Φ16的螺纹钢制作,采用M30砂浆灌注。为挂网喷播区域与地块3藤本月季牵网,地块3挂网区域300㎡,藤本月季牵网38m高4m。 | 452(平方米) | 47.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 围栏 | 秀山景 | 木桩护栏,60cm高(插地款),26mm厚 | 390(米) | 49.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 种植土 | 慧丰农林 | 满足CJ/T 340-2016绿化种植土壤标准 | 6282.49(立方米) | 158.00 |
A06029900 | A06029900 其他特种用途植物 | 浇水管护 | 秀山景 | 按绿化三级养护标准进行浇水管护,1600㎡/台班,单次浇水台班数10台班,每月浇水2次,连续管护12个月。设置3名人员,管护12月,协助洒水车浇水,负责牵引水管、日常管护等。 | 1(批) | 457,797.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨红、曾荣、孙卫洪、李俊、何为(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目代理服务费42810元。
代理服务费金额:
合同包1: 4.281万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购监督管理机构:马尔康市财政局,联系方式:0837-2833913。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:马尔康市林业和草原局
地址:马尔康市马尔康镇达尔玛街85号
联系方式:0837-2822170
2.采购代理机构信息
名称:四川久安工程管理有限公司
地址:四川省绵阳市科创园区园艺街20号C301室
联系方式:0816-2779007
3.项目联系方式
项目联系人:罗老师
电话:0816-2779007
四川久安工程管理有限公司
2025年06月18日