维明北大街38号办公业务用房加固改造工程初步设计项目中标候选人公示
招标项目名称: 维明北大街38号办公业务用房加固改造工程初步设计
招标项目编号: S1301000001005250001
公示名称: 维明北大街38号办公业务用房加固改造工程初步设计中标候选人公示
公示编号: S1301000001005250001001001
公示内容:
标段: | 维明北大街38号办公业务用房加固改造工程初步设计标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-06-17 | 开标地点: | 开标1 |
公示开始日期: | 2025-06-19 | 公示截止日期: | 2025-06-22 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 961800.00 | 961800.00 | 符合国家和地方现行设计规范要求,满足工程各方面的需求。采用标准图集的须对图集进行基本说明 | 签订合同后20日历日内完成初步设计 |
2 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 982200.00 | 982200.00 | 符合国家和地方现行设计规范要求,满足工程各方面的需求。采用标准图集的须对图集进行基本说明。 | 签订合同后20日历日内完成初步设计。 |
3 | 中联合盛科技有限公司;中科瑞城设计有限公司 | 950000.00 | 950000.00 | 符合国家和地方现行设计规范要求,满足工程各方面的需求。采用标准图集的须对图集进行基本说明。 | 签订合同后20日历日内完成初步设计 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 郭卫兵 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 19991300212 |
2 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 米行 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20141104720 |
3 | 中联合盛科技有限公司;中科瑞城设计有限公司 | 刘成军 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20211301421 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 中联合盛科技有限公司;中科瑞城设计有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 中国救援河北机动专业支队建设项目初步设计 | 河北省消防救援总队、河北省政府投资项目建设服务中心 | 2024-04-30 | 3008000 |
2 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 宁晋县产教融合示范基地项目 | 宁晋县教育局 | 2023-03-10 | 16300000 |
3 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 辛集市职业技术教育中心新建项目设计 | 辛集市职业技术教育中心 | 2023-06-01 | 3551500 |
4 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 石家庄铁路职业技术学院利用欧佩克基金贷款建设新校区(二期)项目 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023-06-07 | 5880000 |
5 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 石家庄铁路职业技术学院新校区(一期)项目工程设计 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022-08-28 | 5835000 |
6 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 中共河北省委党校(河北行政学院)校园功能完善提升项目 | 中共河北省委党校(河北行政学院)、河北省政府投资项目建设服务中心 | 2022-10-26 | 6880000 |
7 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 河北省环渤海区域应急救援中心建设项目工程设计 | 河北省应急管理厅 | 2025-01-06 | 4660000 |
8 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 深泽县直属人防工程 | 深泽县人民政府办公室(深泽县人民防空办公室) | 2022-06-20 | 1010000 |
9 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 雄安城际站交通枢纽工程人防专项 | 中国铁路设计集团有限公司 | 2023-03-08 | 1500000 |
10 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 高碑店市综合医院建设工程(人防工程) | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 | 2023-04-10 | 732937.7 |
11 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 石家庄邮件处理中心建设工程设计 | 中国邮政集团有限公司河北省分公司 | 2023-03-17 | 2358500 |
12 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 衡水市第十六中学建设项目设计 | 彭杜村乡中心校 | 2023-09-11 | 2712000 |
13 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 石家庄市工人文化宫项目工程设计 | 石家庄市总工会、石家庄职工大学 | 2024-10-23 | 6765000 |
14 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 江西省宜春市铜鼓县人民医院新建项目勘察设计 | 铜鼓县人民医院 | 2022-06-30 | 9680000 |
15 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 河北女子职业技术学院辛集校区建设工程项目初步设计 | 河北女子职业技术学院 | 2025-05-16 | 3311000 |
16 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 珙县人民医院肿瘤治疗及业务用房建设项目设计标段 | 珙县卫生健康局 | 2024-12-25 | 1683300 |
17 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 河北软件职业技术学院地下车库(战时人防)建设项目设计 | 河北软件职业技术学院 | 2024-03-26 | 430000 |
18 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 易县城东片区停车场及基础配套设施项目设计 | 易县住房和城乡建设局 | 2022-07-11 | 2298000 |
19 | 中联合盛科技有限公司;中科瑞城设计有限公司 | 河北工程大学附属医院复兴院区二期工程勘察设计 | 河北工程大学附属医院 | 2023-06-26 | 合同总价:6950000.0元。其中工程设计费6658000.00元。 |
20 | 中联合盛科技有限公司;中科瑞城设计有限公司 | 桥西区电视机厂宿舍区域危旧住房更新项目商用地块普通高层设计 | 石家庄市保障性安居工程开发建设有限责任公司 | 2023-08-28 | 2720000元 |
21 | 中联合盛科技有限公司;中科瑞城设计有限公司 | 安平县人民医院外科病房楼、急救中心及业务能力提升项目设计 | 安平县人民医院 | 2022-11-19 | 本项目招标基准价工程费用工程费用:157558300元(估算价)最终以审计后的工程结算金额做为基准价,乘以投标报价的百分比,99.2%为结算价;设计费用:3772400元(估算价);最终以审计后的设计结算金额做为基准价,乘以投标报价的百分比99.2%为结算价;其他费用:0元 |
22 | 中联合盛科技有限公司;中科瑞城设计有限公司 | 深泽县老年养护院二期建设项目-设计 | 深泽县民政局 | 2023-02-16 | 705600元 |
23 | 中联合盛科技有限公司;中科瑞城设计有限公司 | 清河县谢炉镇养老院建设项目勘察、设计、预算 | 清河县民政局 | 2022-07-01 | 合同总价:450000元,其中设计费:390000元。 |
24 | 中联合盛科技有限公司;中科瑞城设计有限公司 | 石家庄市早期人防工程加固改造项目勘察设计 | 石家庄市国防动员办公室 | 2024-06-01 | 1031800元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 郭卫兵 | 沧州师范学院新校区招聘方案设计、初步设计单位 | 沧州师范学院 | 2022-11-18 | 8360000 |
2 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 郭卫兵 | 元氏县医院新院区(一期)勘察、初步设计 | 元氏县卫生健康局 | 2022-05-16 | 3800000 |
3 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 郭卫兵 | 河北省环渤海区域应急救援中心建设项目工程设计 | 河北省应急管理厅 | 2025-01-06 | 4660000 |
4 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 米行 | 舞阳县教育产业园建设项目(EPC)总承包 | 舞阳县鸿图文化教育投资有限公司 | 2022-09-20 | 竣工结算价建安工程费的1.68% |
5 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 米行 | 景宁惠明茶文化园区子项目惠明茶创业园工程设计 | 景宁畲族自治县环敕木山建设投资有限公司 | 2022-12-16 | 2008199.00 |
6 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 米行 | 叠石桥国际纺织时尚广场(叠石桥家纺转型示范服务平台)项目一期 | 江苏叠石桥叠城建设发展有限公司 | 2023-06-23 | 8600000 |
7 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 米行 | 京南·固安高新区科创产业园基础设施建设项目设计 | 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会 | 2024-02-06 | 6432000 |
8 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 米行 | 灌南县绿色金属表面处理产业园项目(一期)综合办公楼、3#-8#厂房及配套用房设计项目 | 连云港绿色金属表面处理有限公司 | 2024-10-13 | 1533500 |
9 | 中联合盛科技有限公司;中科瑞城设计有限公司 | 刘成军 | 栾城区栾城镇朱家庄商业综合体项目勘察设计 | 石家庄市栾城区栾城镇朱家庄村股份经济合作社 | 2024-12-20 | 合同总价:2010000.0元,其中设计费:1745000.00元 |
10 | 中联合盛科技有限公司;中科瑞城设计有限公司 | 刘成军 | 河北交通职业技术学院车路协同智慧交通实训基地 | 河北交通职业技术学院 | 2024-05-21 | 2550000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
2 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
3 | 中联合盛科技有限公司;中科瑞城设计有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
4 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
5 | 河北松韵工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 中通建工城建集团有限公司 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
7 | 北方工程设计研究院有限公司;河北百富勤智能工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
8 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
9 | 山东省人民防空建筑设计院有限责任公司 | / | / | / | / | / |
10 | 河北拓为工程设计有限公司 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 48.00 | 40.80 | 44.40 | 45.20 | 45.30 |
2 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 48.40 | 40.10 | 44.70 | 45.10 | 42.80 |
3 | 中联合盛科技有限公司;中科瑞城设计有限公司 | 44.40 | 40.50 | 41.70 | 43.90 | 45.40 |
4 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 37.70 | 39.50 | 38.90 | 41.10 | 34.10 |
5 | 河北松韵工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 中通建工城建集团有限公司 | 39.50 | 39.60 | 39.40 | 41.40 | 35.40 |
7 | 北方工程设计研究院有限公司;河北百富勤智能工程有限公司 | 42.30 | 40.70 | 40.80 | 42.80 | 42.40 |
8 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 34.60 | 40.60 | 37.90 | 40.80 | 35.10 |
9 | 山东省人民防空建筑设计院有限责任公司 | / | / | / | / | / |
10 | 河北拓为工程设计有限公司 | 37.30 | 39.60 | 38.40 | 41.10 | 34.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北建筑设计研究院有限责任公司;河北人防工程设计研究院有限公司 | 40.59 | 92.83 |
2 | 中土大地国际建筑设计有限公司;河北建设集团股份有限公司 | 39.21 | 90.93 |
3 | 中联合盛科技有限公司;中科瑞城设计有限公司 | 39.30 | 89.98 |
4 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 38.14 | 81.15 |
5 | 河北松韵工程咨询有限公司 | / | / |
6 | 中通建工城建集团有限公司 | 39.33 | 82.84 |
7 | 北方工程设计研究院有限公司;河北百富勤智能工程有限公司 | 39.57 | 89.37 |
8 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 38.47 | 76.77 |
9 | 山东省人民防空建筑设计院有限责任公司 | / | / |
10 | 河北拓为工程设计有限公司 | 38.81 | 80.62 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 山东省人民防空建筑设计院有限责任公司 | 资质证书不满足招标文件要求 |
2 | 河北松韵工程咨询有限公司 | 资质证书不满足招标文件要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:河北宏信招标有限公司:齐婧、杜康,0311-86958907
联系方式:
招标人: | 河北省人民代表大会常务委员会办公厅;河北省政府投资项目建设服务中心 | 招标代理机构: | 河北宏信招标有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市维明北大街38号、石家庄市新合街32号 | 地址: | 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: | 门先生、张女士 | 联系人: | 齐婧、杜康 |
电话: | 0311-88600617 | 电话: | 0311-86958907 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | cxy1223@126.com |
8. 其他公示内容:全部投标单位:河北建筑设计研究院有限责任公司和河北人防工程设计研究院有限公司组成的联合体中通建工城建集团有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司和河北建设集团股份有限公司组成的联合体;河北松韵工程咨询有限公司;中联合盛科技有限公司和中科瑞城设计有限公司组成的联合体;河北拓为工程设计有限公司;北方工程设计研究院有限公司和河北百富勤智能工程有限公司组成的联合体;石家庄一建建设集团有限公司;河北省第四建筑工程有限公司;山东省人民防空建筑设计院有限责任公司。