一、项目编号:M4400000707530628
二、项目名称:广州市疾病预防控制中心2025年专用卫生材料试剂耗材项目(二)
三、采购结果
合同包1(试剂耗材-(病原11)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
斐诺生物科技(广州)有限公司 | 广州市黄埔区科学大道112号1810房(仅限办公) | 715,240.00元 |
合同包2(试剂耗材-(病原12)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市众联医学检验有限公司 | 广州市番禺区大龙街汉碁大道3号1栋103、112 | 931,242.00元 |
合同包3(试剂耗材-(病原13)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市诚哲生物科技有限公司 | 广州市番禺区大石街涌口工业一路2号411房 | 237,882.00元 |
合同包5(试剂耗材-(病原15)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山科齐盾贸易有限公司 | 佛山市南海区大沥镇太平九潭东综合楼A座四层421号(住所申报) | 813,269.00元 |
合同包6(试剂耗材-(病原16)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州芯研生物科技有限公司 | 广州市越秀区人民北路604之二3层自编B66房号 | 332,968.00元 |
合同包7(试剂耗材-(病原17)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市程淇生物技术有限公司 | 广州市花都区秀全街花港大道盛丰工业区4栋304 | 368,900.00元 |
合同包8(试剂耗材-(病原18)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州意达斯生物科技有限公司 | 广州市天河区东圃大马路17号自编之二(部位:501-6房) | 406,024.00元 |
合同包9(试剂耗材-(病原19)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州芯研生物科技有限公司 | 广州市越秀区人民北路604之二3层自编B66房号 | 99,878.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(试剂耗材-(病原11)):
货物类(斐诺生物科技(广州)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 化学试剂和助剂 | 肠道病毒通用(EV-U)核酸检测)试剂盒(荧光PCR法) | 广州生凌 | 50人份/盒 | 1,000.0000(人份) | 25.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 化学试剂和助剂 | 诺如病毒(GI/GII型)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 广州生凌 | 50人份/盒 | 800.0000(人份) | 48.0000 | 38,400.0000 |
1-1 | 化学试剂和助剂 | 肠道病毒70型/柯萨奇病毒A24型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世诊断 | 50人份/盒 | 600.0000(人份) | 48.0000 | 28,800.0000 |
1-1 | 化学试剂和助剂 | 诺如病毒(GI/GII)核酸检测试剂盒(RT-PCR探针法,含MS2) | 硕世诊断 | 50人份/盒 | 96.0000(人份) | 90.0000 | 8,640.0000 |
1-1 | 化学试剂和助剂 | 柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型和肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世诊断 | 50人份/盒 | 3,000.0000(人份) | 72.0000 | 216,000.0000 |
1-1 | 化学试剂和助剂 | 诺如病毒GI/GII/A组轮状病毒核酸三重检测试剂盒(荧光PCR法) | 广州生凌 | 50人份/盒 | 2,000.0000(人份) | 72.0000 | 144,000.0000 |
1-1 | 化学试剂和助剂 | 札如病毒、星状病毒和肠道腺病毒核酸三重检测试剂盒(荧光PCR法) | 广州生凌 | 50人份/盒 | 1,000.0000(人份) | 72.0000 | 72,000.0000 |
1-1 | 化学试剂和助剂 | 柯萨奇病毒A6型和柯萨奇病毒A10型核酸检测盒(荧光PCR法) | 硕世诊断 | 50人份/盒 | 3,000.0000(人份) | 48.0000 | 144,000.0000 |
1-1 | 化学试剂和助剂 | 埃可病毒11型和肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 硕世诊断 | 50人份/盒 | 800.0000(人份) | 48.0000 | 38,400.0000 |
合同包2(试剂耗材-(病原12)):
货物类(广州市众联医学检验有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 化学试剂和助剂 | 超灵敏度腺病毒全基因组捕获试剂盒(ULSEN??超灵敏度腺病毒全基因组捕获试剂盒) | 微未来 | B-170930 | 5.0000(盒) | 19,206.0000 | 96,030.0000 |
2-1 | 化学试剂和助剂 | 副流感3型病毒核酸富集试剂盒(副流感病毒 III型全基因组富集试剂盒(多引物捕获扩增法)) | 伯杰 | 48人份/盒 | 48.0000(人份) | 291.0000 | 13,968.0000 |
2-1 | 化学试剂和助剂 | 超灵敏度肠道病毒全基因组捕获试剂盒A组(ULSEN??超灵敏度肠道病毒全基因组捕获试剂盒A组) | 微未来 | B-170920-1 | 1.0000(盒) | 28,596.0000 | 28,596.0000 |
2-1 | 化学试剂和助剂 | 测序文库绝对定量试剂盒(荧光PCR法)(文库定量试剂盒) | 微未来 | 100 RXN | 100.0000(人份) | 3.8800 | 388.0000 |
2-1 | 化学试剂和助剂 | 超灵敏度肠道病毒全基因组捕获试剂盒B组(ULSEN??超灵敏度肠道病毒全基因组捕获试剂盒B组) | 微未来 | B-170920-2 | 1.0000(盒) | 28,596.0000 | 28,596.0000 |
2-1 | 化学试剂和助剂 | 副流感1型病毒核酸富集试剂盒(副流感病毒1型全基因组富集试剂盒(多引物捕获扩增法)) | 伯杰 | 48人份/盒 | 48.0000(人份) | 291.0000 | 13,968.0000 |
2-1 | 化学试剂和助剂 | 新冠病毒全基因组捕获扩增试剂盒(ULSEN??超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒(低载量)) | 微未来 | V-090418 -1 | 2.0000(盒) | 26,190.0000 | 52,380.0000 |
2-1 | 化学试剂和助剂 | 测序试剂盒(100循环)(测序反应通用试剂盒) | 金圻睿 | MR100 | 5.0000(套) | 11,058.0000 | 55,290.0000 |
2-1 | 化学试剂和助剂 | 合胞B病毒核酸富集试剂盒(合胞病毒B组全基因组富集试剂盒(多引物捕获扩增法)) | 伯杰 | 48人份/盒 | 48.0000(人份) | 291.0000 | 13,968.0000 |
2-1 | 化学试剂和助剂 | 合胞A病毒核酸富集试剂盒(合胞病毒A组全基因组富集试剂盒(多引物捕获扩增法)) | 伯杰 | 48人份/盒 | 48.0000(人份) | 291.0000 | 13,968.0000 |
2-1 | 化学试剂和助剂 | 测序平台UDI接头(MFeasy板式标签试剂A(96标签,192样本)) | 微未来 | MF-20801A | 10.0000(盒) | 4,850.0000 | 48,500.0000 |
2-1 | 化学试剂和助剂 | Microbial Amplicon Prep 微生物扩增子文库制备试剂盒(48人份)(Microbial Amplicon Prep) | 微未来 | 20097857 | 12.0000(盒) | 26,520.0000 | 318,240.0000 |
2-1 | 化学试剂和助剂 | 高通量试剂盒(300循环)(测序反应通用试剂盒) | 金圻睿 | MH300 | 3.0000(套) | 14,550.0000 | 43,650.0000 |
2-1 | 化学试剂和助剂 | 中通量试剂盒(300循环)(测序反应通用试剂盒) | 金圻睿 | MM300 | 30.0000(套) | 6,790.0000 | 203,700.0000 |
合同包3(试剂耗材-(病原13)):
货物类(广州市诚哲生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 化学试剂和助剂 | 详见报价表 | 详见报价表 | 详见报价表 | 1.0000(批) | 237,882.0000 | 237,882.0000 |
合同包5(试剂耗材-(病原15)):
货物类(佛山科齐盾贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 化学试剂和助剂 | Tween 20溶液(100%) | 生凌 | 500ml | 2.0000(瓶) | 220.0000 | 440.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | 无核酸酶水 (NF water) | 生凌 | 100ml | 2.0000(瓶) | 1,780.0000 | 3,560.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | 5M NaCl | 生凌 | 2L | 2.0000(瓶) | 810.0000 | 1,620.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)变形杆菌荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,770.0000 | 2,770.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)脑膜炎奈瑟菌(通用型)荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 2,770.0000 | 5,540.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)布鲁氏杆菌(通用型)菌荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,770.0000 | 2,770.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)鼠疫杆菌(通用型)菌荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 2,770.0000 | 5,540.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)埃立克体荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,770.0000 | 2,770.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)嗜吞噬细胞无形体荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,770.0000 | 2,770.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)唐菖蒲伯克霍尔德氏菌(椰毒假单胞菌米面亚种)荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 4.0000(盒) | 2,770.0000 | 11,080.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)百日咳杆菌双色荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 5.0000(盒) | 4,250.0000 | 21,250.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)肉毒杆菌(通用型)菌荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,770.0000 | 2,770.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体预分装)鹦鹉热荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 3.0000(盒) | 2,770.0000 | 8,310.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | 发热症候群16种致病菌多重核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 12人份/盒 | 2.0000(盒) | 4,750.0000 | 9,500.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | 腹泻症候群16种致病菌多重核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 12人份/盒 | 12.0000(盒) | 5,940.0000 | 71,280.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | 呼吸道症候群12种致病菌多重核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 12人份/盒 | 25.0000(盒) | 3,560.0000 | 89,000.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)白喉杆菌(ToxA/ToxB)双重荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 4,250.0000 | 8,500.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)肺炎链球菌、A组链球菌、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌四色荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 2,016.0000(人份) | 124.0000 | 249,984.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)金葡-溶链双色荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 4,250.0000 | 8,500.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)霍乱(通用)-副溶血(通用)双色荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 4,250.0000 | 8,500.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)沙门-志贺双色荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 5.0000(盒) | 3,760.0000 | 18,800.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | 脑膜炎症候群11种致病菌多重核酸检测液体全分装试剂盒(荧光PCR法) | 生凌 | 12人份/盒 | 2.0000(盒) | 3,260.0000 | 6,520.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)流感嗜血杆菌-肺炎链球菌双色荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 4,250.0000 | 8,500.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)猪链球菌(通用)-猪链球菌2型双色荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 4.0000(盒) | 4,250.0000 | 17,000.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)创伤弧菌荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,770.0000 | 2,770.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)O1-O139双色荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 4,250.0000 | 8,500.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)铜绿假单胞-肺炎克雷菌伯双色荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 4,250.0000 | 4,250.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)霍乱CTX毒力基因荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 2,770.0000 | 5,540.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)小肠结肠炎菌荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,770.0000 | 2,770.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)空肠弯曲菌荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,770.0000 | 2,770.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)产气夹膜菌荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,770.0000 | 2,770.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)阪崎杆菌荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,770.0000 | 2,770.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | 高灵敏度 DNA 分析试剂盒 | 生凌 | 110人份 | 2.0000(套) | 11,300.0000 | 22,600.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | 测序仪通用耗材包 | 生凌 | 20RXN | 1.0000(套) | 9,700.0000 | 9,700.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | 1XTE | 生凌 | 1L | 2.0000(瓶) | 1,140.0000 | 2,280.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | 试剂盒 | 生凌 | 96 x 1 RXN | 3.0000(盒) | 3,465.0000 | 10,395.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 生凌 | 50次/盒 | 10.0000(盒) | 416.0000 | 4,160.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | 高通量测序试剂套装(双端150bp测序) | 生凌 | 150G | 3.0000(张) | 15,300.0000 | 45,900.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | 酶切 DNA 文库制备试剂套装 | 生凌 | 96 RXN | 2.0000(套) | 16,830.0000 | 33,660.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)耳念珠菌双色荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 4,250.0000 | 4,250.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)土拉弗朗西斯菌荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,770.0000 | 2,770.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)艰难梭菌(tcdA/tcdB)双色荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 4,250.0000 | 4,250.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)O157-单增李斯特菌双色荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 4,250.0000 | 4,250.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)脑膜炎奈瑟菌(X型、Y型、W135型)三重荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 6,530.0000 | 6,530.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)伯氏疏螺旋体荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 2,770.0000 | 2,770.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)恙虫病立克次体荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 8.0000(盒) | 2,770.0000 | 22,160.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)肺炎支原体-肺炎衣原体双色荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 4,250.0000 | 4,250.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)猩红热链球菌荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 2.0000(盒) | 2,770.0000 | 5,540.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)脑膜炎奈瑟菌(A型、B型、C型)三重荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 6,530.0000 | 6,530.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)致病性钩端螺旋体荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 4.0000(盒) | 2,770.0000 | 11,080.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)军团菌-嗜肺军团菌双色荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 4,250.0000 | 4,250.0000 |
5-1 | 化学试剂和助剂 | (液体全分装)炭疽杆菌(pagA基因、cap基因、rpoB基因)三色荧光PCR检测试剂 | 生凌 | 48人份/盒 | 1.0000(盒) | 6,530.0000 | 6,530.0000 |
合同包6(试剂耗材-(病原16)):
货物类(广州芯研生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 化学试剂和助剂 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(批) | 332,968.0000 | 332,968.0000 |
合同包7(试剂耗材-(病原17)):
货物类(广州市程淇生物技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 化学试剂和助剂 | 人血清钩端螺旋体IgM抗体酶联免疫分析(ELISA)试剂盒 | 中创 | 96T/盒 | 4.0000(盒) | 1,990.0000 | 7,960.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 鼠血清钩端螺旋体IgG抗体酶联免疫分析(ELISA)试剂盒 | 中创 | 96T/盒 | 4.0000(盒) | 1,990.0000 | 7,960.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | PH校准液 | 环凯 | 100ml*3 | 2.0000(盒) | 320.0000 | 640.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 氯化钠 | 环凯 | 500g/瓶 | 20.0000(瓶) | 25.0000 | 500.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 磷酸氢二钠 | 环凯 | 500g/瓶 | 2.0000(瓶) | 50.0000 | 100.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 亚碲酸钾 | 环凯 | 25g/瓶 | 2.0000(瓶) | 220.0000 | 440.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 碱性蛋白胨水 | 环凯 | 250g/瓶 | 20.0000(瓶) | 100.0000 | 2,000.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 胰酪大豆胨液体培养基TSB | 环凯 | 250g/瓶 | 3.0000(瓶) | 160.0000 | 480.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 磷酸二氢鉀 | 环凯 | 500g/瓶 | 2.0000(瓶) | 50.0000 | 100.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 吐温80 | 环凯 | 500g/瓶 | 2.0000(瓶) | 50.0000 | 100.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 硫代硫酸钠 | 环凯 | 500g/瓶 | 2.0000(瓶) | 50.0000 | 100.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 磷酸二氢钠 | 环凯 | 500g/瓶 | 2.0000(瓶) | 50.0000 | 100.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 卵磷脂 | 环凯 | 25g/瓶 | 20.0000(瓶) | 25.0000 | 500.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 改良克氏双糖琼脂BR | 环凯 | 250g/瓶 | 2.0000(瓶) | 320.0000 | 640.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 人恙虫病 IgG 抗体酶联免疫分析(ELISA)试剂盒 | 中创 | 96T/盒 | 4.0000(盒) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | TSC琼脂配套试剂(D-环丝氨酸,Cycloserine) | 环凯 | 40mg/支,10支/盒 | 10.0000(盒) | 360.0000 | 3,600.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 大肠杆菌O157测定试剂盒(胶体金法) | 万泰 | 50T/盒 | 1.0000(盒) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂(TryptoseSulfiteCycloserineAgarBase) | 环凯 | 100g/瓶 | 3.0000(瓶) | 150.0000 | 450.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 人血清钩端螺旋体IgG抗体酶联免疫分析(ELISA)试剂盒 | 中创 | 96T/盒 | 4.0000(盒) | 1,990.0000 | 7,960.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 蛋白胨 | 环凯 | 250g/瓶 | 2.0000(瓶) | 100.0000 | 200.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 人恙虫病 IgM 抗体酶联免疫分析(ELISA)试剂盒 | 中创 | 96T/盒 | 4.0000(盒) | 1,990.0000 | 7,960.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 甘氨酸 | 环凯 | 25g/瓶 | 20.0000(瓶) | 25.0000 | 500.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 葡萄球菌肠毒素ELISA检测 | 恢度达源 | 12T/盒 | 3.0000(盒) | 2,490.0000 | 7,470.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 含铁牛乳培养基 | 环凯 | 250g/瓶 | 2.0000(瓶) | 200.0000 | 400.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 乳糖-明胶生化管 | 环凯 | 20支/盒 | 3.0000(盒) | 80.0000 | 240.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 霍乱弧菌测定试剂盒(胶体金法) | 万泰 | 50T/盒 | 2.0000(盒) | 1,190.0000 | 2,380.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 缓冲动力-硝酸盐生化管(Motility-NitrateReductionTestMedium) | 环凯 | 20支/盒 | 3.0000(盒) | 90.0000 | 270.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 霍乱弧菌诊断单抗 | 万泰 | 1ml*4瓶 | 25.0000(瓶) | 1,190.0000 | 29,750.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 液体硫乙醇酸盐培养基(FluidThioglycollsteMedium) | 环凯 | 250g/瓶 | 2.0000(瓶) | 180.0000 | 360.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 生物标本安全运输袋(小号) | 比克曼 | 12cm*15cm | 1,000.0000(个) | 0.5000 | 500.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 一次性无菌平皿 | 比克曼 | 500个/箱 | 20.0000(箱) | 400.0000 | 8,000.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 一次性医护鞋套 | 比克曼 | PE材质 | 2,000.0000(双) | 0.3000 | 600.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 一次性医护帽 | 比克曼 | PE材质 | 1,000.0000(个) | 0.3000 | 300.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 医用外科口罩 | 比克曼 | 灭菌单独包装 | 3,000.0000(个) | 0.6000 | 1,800.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 三角玻璃烧瓶 | 比克曼 | 1000ml | 20.0000(个) | 20.0000 | 400.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 玻璃试管 | 比克曼 | 40*220mm | 500.0000(个) | 8.0000 | 4,000.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 三角玻璃烧瓶 | 比克曼 | 500ml | 100.0000(个) | 10.0000 | 1,000.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 玻璃烧杯 | 比克曼 | 2000ml | 48.0000(个) | 40.0000 | 1,920.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 玻璃试管 | 比克曼 | 15*150mm | 2,000.0000(个) | 2.0000 | 4,000.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | XLD琼脂 | 环凯 | 1000ml/瓶 | 2.0000(瓶) | 400.0000 | 800.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 中国兰平板 | 环凯 | 250g/瓶 | 2.0000(瓶) | 140.0000 | 280.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | BS平板 | 环凯 | 250g/瓶 | 2.0000(瓶) | 140.0000 | 280.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | HE琼脂 | 环凯 | 250g/瓶 | 2.0000(瓶) | 200.0000 | 400.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 三糖铁琼脂 | 环凯 | 250g/瓶 | 2.0000(瓶) | 110.0000 | 220.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 营养肉汤 | 环凯 | 250g/瓶 | 8.0000(瓶) | 100.0000 | 800.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 亚硒酸培养基 | 环凯 | 100g/瓶 | 4.0000(瓶) | 110.0000 | 440.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | GN | 环凯 | 250g/瓶 | 5.0000(瓶) | 120.0000 | 600.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | TCBS琼脂平板 | 环凯 | 9cm | 12.0000(盒) | 120.0000 | 1,440.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | TCBS | 环凯 | 250g/瓶 | 10.0000(瓶) | 120.0000 | 1,200.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 95%酒精 | 比克曼 | 500mL/瓶 | 50.0000(瓶) | 10.0000 | 500.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 碘伏消毒液 | 比克曼 | 500ml/20瓶/箱 | 3.0000(箱) | 250.0000 | 750.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 75%医用酒精 | 比克曼 | 500ml/30瓶/箱 | 3.0000(箱) | 250.0000 | 750.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 三角玻璃烧瓶 | 比克曼 | 3000ml | 20.0000(个) | 50.0000 | 1,000.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 不锈钢吸管消毒筒 | 比克曼 | 6×40㎝ | 10.0000(个) | 100.0000 | 1,000.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 新生霉素 | 环凯 | 10支/盒 | 2.0000(盒) | 50.0000 | 100.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 万古菌素E(B) | 环凯 | 10支/盒 | 2.0000(盒) | 50.0000 | 100.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 多粘菌素E(B) | 环凯 | 10支/盒 | 2.0000(盒) | 80.0000 | 160.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 新生霉素 | 环凯 | 10支/盒 | 2.0000(盒) | 40.0000 | 80.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 阪崎显色培养基 | 环凯 | 1000ml/瓶 | 2.0000(瓶) | 650.0000 | 1,300.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 脑心肉汤 | 环凯 | 250g/瓶 | 5.0000(瓶) | 95.0000 | 475.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 志贺菌增菌肉汤基础 | 环凯 | 250g/瓶 | 2.0000(瓶) | 190.0000 | 380.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 蜡样显色培养基 | 环凯 | 1000ml | 2.0000(瓶) | 950.0000 | 1,900.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 萘啶酮酸 | 环凯 | 10支/盒 | 10.0000(盒) | 40.0000 | 400.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 吖啶黄 | 环凯 | 10支/盒 | 10.0000(盒) | 40.0000 | 400.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | MH琼脂 | 环凯 | 250g/瓶 | 10.0000(瓶) | 333.0000 | 3,330.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | LB肉汤 | 环凯 | 250g/瓶 | 10.0000(瓶) | 500.0000 | 5,000.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | TSB肉汤 | 环凯 | 250g/瓶 | 10.0000(瓶) | 123.0000 | 1,230.0000 |
7-1 | 化学试剂和助剂 | 乳糖发酵培养基(乳糖复发酵培养基) | 环凯 | 250g/瓶 | 2.0000(瓶) | 95.0000 | 190.0000 |
