招标项目名称: 2025年赤城县农村公路建养项目(1-8标段)施工
招标项目编号: ZCGJZJK-GC-20250313
公示名称: 【2025年赤城县农村公路建养项目(1-8标段)施工】中标候选人公示
公示编号: ZCGJZJK-GC-20250313-08
公示内容:
标段:2025年赤城县农村公路建养项目8标段 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,张家口市,赤城县 |
开标时间: 2025-07-03 16:11:34 | 开标地点: 张家口市,赤城县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月07日 | 公示截止日期: 2025年07月10日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 君行天下建设集团有限公司 | 1587950.66 | 1587950.66 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 1588153.47 | 1588153.47 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年11月30日前完工 |
3 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 1588754.98 | 1588754.98 | 合格 | 自签订合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 君行天下建设集团有限公司 | 张国华 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 晋1142023202400455 |
2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 赵云 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 川1512021202202846 |
3 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 荣婷婷 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 皖234171720672 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 君行天下建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 灵璧县“四好农村路”杨禅路建设工程 | 灵璧县禅堂乡人民政府 | 2019-11-14 00:00:00.0 | 4781349.78 |
2 | 君行天下建设集团有限公司 | 2023年农村公路建设项目九标段 | 赤城县交通运输局地方道路管理站 | 2023-04-17 00:00:00.0 | 4971834.00 |
3 | 君行天下建设集团有限公司 | 康保县2022年农村道路(通村路)建设工程七标段 | 康保县交通运输局 | 2022-06-02 00:00:00.0 | 2369376.27 |
4 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 蔚县2023年农村公路水毁重建修复工程总承包(二标段) | 蔚县交通运输局 | 2023-10-24 00:00:00.0 | 30631278.78 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 荣婷婷 | 长丰县2024年县道、代养省道小修及 应急性养护项目(第一批) | 丰县交通运输局 | 2024-04-30 00:00:00.0 | 1880000 |
2 | 君行天下建设集团有限公司 | 张国华 | 2023年农村公路建设项目九标段 | 赤城县交通运输局地方道路管理站 | 2023-04-17 00:00:00.0 | 4971834.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 君行天下建设集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 99.84 | 99.84 |
3 | 升辉建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
4 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
5 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
6 | 奥富建设有限公司 | 99.81 | 99.81 |
7 | 四川洪权建设工程有限责任公司 | 99.79 | 99.79 |
8 | 河北途腾路桥工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
9 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
10 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 99.72 | 99.72 |
11 | 四川亚寒建筑工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
12 | 河北道跃公路工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
13 | 中冀嘉诚建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
14 | 山西力通路桥工程有限公司 | 99.33 | 99.33 |
15 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 赤城县交通运输局 | 招标代理机构: 中城国金工程技术集团有限公司 |
地址: 赤城县 | 地址: 福建省古田县城西街道10号万泰广场13号3单元206室 |
联系人: 李振玉 | 联系人: 李晨 |
电话: 13463310878 | 电话: 19559381478 |
电子邮箱: ccxjtj@163.com | 电子邮箱: zjkzcgj@163.com |
8.其他公示内容: