某部食堂改造项目(第二次)标段一施工 | |||||||
中标候选人公示 | |||||||
(施工类型) | |||||||
(招标编号:E6301000076057505001001) | |||||||
盖章: | 发布日期:2025年07月25日 |
招标人 | 某单位 | 招标人联系电话 | 19897291515 | ||||
代理机构 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6279667 | ||||
开标时间 | 2025年07月23日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室四 | ||||
公示开始时间 | 2025年07月25日 | 公示结束时间 | 2025年07月28日 | ||||
中标候选人排序名称 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
第1名 | 青海西宁乾颂建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 196986.700元 | 姓名:王莉莉 证书编号:青2632009201002694 |
30日历天 | 国家现行规范合格标准 | 见公告附件 |
第2名 | 青海卓鼎建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 187653.700元 | 姓名:杨三存 证书编号:青263202254531 |
30日历天 | 国家现行规范合格标准 | |
第3名 | 青海昱仑建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 197734.590元 | 姓名:肖福海 证书编号:青263232459460 |
30日历天 | 国家现行规范合格标准 | |
评标情况 | |||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
/ | / | ||||||
评标委员会名单 | |||||||
招标人代表: | |||||||
省综合评标专家库抽取专家: | 王得存;闫志坤;周志华;赵慧宁;马克勤 | ||||||
备注:如有异议,请向某单位反映,联系电话:19897291515。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。