2025年08月13日星期三
住建云平台
http://www.ezhujianpt.com

G1302092502012001华北理工大学菊园8#南、菊园9#学生宿舍建设项目设计施工总承包(EPC)中标候选人公示

发布时间:2025-07-29 地区:河北

招标项目名称:  华北理工大学菊园8#南、菊园9#学生宿舍建设项目设计施工总承包(EPC)
招标项目编号:  HBRJ2025009
公示名称:  【华北理工大学菊园8#南、菊园9#学生宿舍建设项目设计施工总承包(EPC)】中标候选人公示
公示编号:  HBRJ2025009
公示内容:  
                       

标段:华北理工大学菊园8#南、菊园9#学生宿舍建设项目设计施工总承包(EPC)
所属专业:  房屋建筑业 所属地区:  河北省,唐山市,曹妃甸区
开标时间:  2025-07-25 09:00:00 开标地点:  唐山市,曹妃甸区公共资源交易中心
公示开始日期:  2025年07月29日 公示截止日期:  2025年08月01日

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 质量标准 工期(交货期)
1 中铁建设集团有限公司(联合体成员:

河北昊宇建筑设计有限公司

70549975.26 70549975.26 设计要求质量标准:满足现行设计规范的规定和发包人要求;施工要求质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求;设备材料质量标准:符合国家或行业相关标准并满足发包人要求及设计需要 计划工期:360日历天。其中设计周期:签订合同后30日历天完成全部设计工作(包括施工图设计、外网设计、深化设计等全部设计成果);施工工期:330日历天。计划开始工作日期:2025年08月02日;计划开始施工日期:2025年09月01日;主体要求完工时间:2025年12月10日;计划竣工日期:2026年07月27日;其他:实际开工日期以监理开工令为准。
2 中国建筑一局(集团)有限公司(联合体成员:

河北铭嘉工程设计有限公司

71228350.79 71228350.79 设计要求质量标准:满足现行设计规范的规定和发包人要求;施工要求质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求;设备材料质量标准:符合国家或行业相关标准并满足发包人要求及设计需要 360日历天,其中设计周期:签订合同后30日历天完成全部设计工作(包括施工图设计、外网设计、深化设计等全部设计成果);施工工期330日历天。
3 河北建设集团股份有限公司(联合体成员:

中冀石化工程设计股份有限公司

69123039.00 69123039.00 设计达到的质量标准: 满足现行设计规范的规定和发包人要求,施工达到的质量标准: 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 ;设备材料达到的质量标准:符合国家或行业相关标准并满足发包人要求及设计需要 360日历天。其中设计周期:签订合同后30日历天完成全部设计工作(包括施工图设计、外网设计、深化设计等全部设计成果);施工工期:330日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始工作日期:2025年08月02日 计划开始施工日期:2025年09月01日 主体要求完工时间:2025年12月10日 计划竣工日期:2026年07月27日 其他:实际开工日期以监理开工令为准

2.中标候选人项目负责人

序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 中铁建设集团有限公司 付海龙 高级工程师 壹级注册建造师 京1442015201632798
2 中国建筑一局(集团)有限公司 侯航 高级工程师 中华人民共和国一级建造师注册证书 京1112019202003630
3 河北建设集团股份有限公司 朱立敏 高级工程师 建造师注册证书 冀1132010201108552

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号 中标候选人名称 响应情况
1 中铁建设集团有限公司 符合招标文件要求
2 中国建筑一局(集团)有限公司 符合招标文件要求
3 河北建设集团股份有限公司 符合招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北建设集团股份有限公司 保定市第四职业中学新校区项目EPC工程总承包 保定文发数科教育科技有限公司 2022-12-22 00:00:00.0 296979886.25
2 中铁建设集团有限公司 迁安市交通安全文化活动中心(一期)项目设计-施工工程总承包 迁安市公安交通警察大队 2023-06-20 00:00:00.0 1088900
3 中国建筑一局(集团)有限公司 沈阳工程学院新建新型电力系统实训基地项目施工总承包 沈阳工程学院 2022-10-13 00:00:00.0 59952783.45
4 河北建设集团股份有限公司 宁晋县平安路小学项目施工 宁晋县国有企业综合服务中心、宁晋县教育局 2022-12-19 00:00:00.0 71617760.89
5 河北建设集团股份有限公司 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市第十五小学建设项目 锡林浩特市教育局 2022-11-14 00:00:00.0 100828217.35
6 河北建设集团股份有限公司 宁城县中心敬老院建设项目 宁城县民政局 2022-09-02 00:00:00.0 58596635.37
7 河北建设集团股份有限公司 兴安盟第三人民医院迁址新建新增建设项目 兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心 2022-08-01 00:00:00.0 281749982.98
8 河北建设集团股份有限公司 新建第一实验小学、幼儿园 三河市教育和体育局 2022-09-22 00:00:00.0 128126895.30
9 河北建设集团股份有限公司 紫瑞园东区1#-6#、8#住宅楼,一标段地下车库及室外配套设施 衡水老白干(集团)天丰房地产开发有限公司 2022-09-22 00:00:00.0 179552572.42
10 中国建筑一局(集团)有限公司 平顶山鹰创汇公租房项目 平顶山尼龙城东拓建设发展有限公司 2022-09-30 00:00:00.0 281958691.32
11 中国建筑一局(集团)有限公司 三亚海罗小学改扩建项目 三亚商务区开发建设有限公司 2022-12-09 00:00:00.0 209657967.39
12 中国建筑一局(集团)有限公司 算谷浪潮科技园项目施工总承包(标段一) 浪潮集团有限公司 2023-04-03 00:00:00.0 374335046.64
13 中铁建设集团有限公司 固安县总医院中医院迁址改扩建项目设计施工总承包 固安县中医院 2022-11-20 00:00:00.0 554917512.72
14 中铁建设集团有限公司 河北水利电力学院科创实训中心项目 EPC 工程总承包 河北水利电力学院 2022-07-15 00:00:00.0 119000900
15 中铁建设集团有限公司 河北经贸大学学生公寓建设项目设计施工总承包 河北经贸大学 2023-12-15 00:00:00.0 90053999
16 中铁建设集团有限公司 新城第一小学分校建设项目 EPC 总承包 通辽市城乡建设有限责任公司 2023-11-10 00:00:00.0 81030000
17 中铁建设集团有限公司 新建杭州至温州铁路义乌至温州段站房及相关工程 中国铁路上海局集团有限公司杭温工程建设指挥部 2022-07-25 00:00:00.0 718638187

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中国建筑一局(集团)有限公司 侯航 沈阳工程学院新建新型电力系统实训基地项目施工总承包 沈阳工程学院 2022-10-13 00:00:00.0 59952783.45
2 河北建设集团股份有限公司 朱立敏 宁晋县平安路小学项目施工 宁晋县国有企业综合服务中心、宁晋县教育局 2022-12-19 00:00:00.0 71617760.89
3 中铁建设集团有限公司 付海龙 天津市南开区战 备楼 D 地块学校项目 EPC 工程总承包 天津市南开区教育局 2023-05-26 00:00:00.0 138524817

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 商务标评审
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 中铁建设集团有限公司 94.00 98.00 90.80 88.40 98.00 96.00 97.00
2 中国建筑一局(集团)有限公司 93.00 97.00 90.40 88.20 97.00 91.00 99.00
3 河北建设集团股份有限公司 94.00 96.00 90.90 92.00 98.50 92.00 88.00
4 中铁十局集团有限公司 94.00 98.00 90.40 88.20 94.00 88.00 93.00
5 中铁广州工程局集团有限公司 88.00 74.00 89.80 87.40 94.00 86.00 94.00
6 中国建筑第六工程局有限公司 93.00 98.00 90.90 88.40 97.00 87.00 93.00
7 中铁十二局集团有限公司 85.00 90.00 84.80 82.60 86.00 84.00 90.00
8 中铁建工集团有限公司 78.00 79.00 75.30 73.00 81.00 74.00 83.00
9 中国建筑第五工程局有限公司 74.00 73.00 70.70 71.00 78.00 72.00 75.00
10 中冶天工集团有限公司 80.00 85.00 80.00 82.60 86.00 78.00 83.00
11 中铁二十二局集团有限公司 58.00 56.00 55.40 53.00 62.00 55.00 54.00
12 天津市水利工程集团有限公司 53.00 56.00 54.40 51.00 57.00 51.00 55.00
13 中儒科信达建设集团有限公司 54.00 56.00 54.10 52.00 59.00 51.00 56.00
14 象山宝盛建设有限公司 50.00 50.80 49.70 46.80 49.00 44.00 47.00
15 大元建业集团股份有限公司 38.00 40.00 38.90 36.20 44.00 36.00 40.00
16 福建省五洲建设集团有限公司 41.00 46.00 43.40 41.80 43.00 39.00 45.00

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 技术标评审
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 中铁建设集团有限公司 77.00 84.58 81.63 76.50 88.80 69.47 97.90
2 中国建筑一局(集团)有限公司 79.10 84.42 82.10 75.85 81.15 71.88 89.60
3 河北建设集团股份有限公司 74.20 84.50 81.10 73.30 84.50 66.79 69.80
4 中铁十局集团有限公司 74.00 84.63 81.62 76.30 82.40 70.92 73.60
5 中铁广州工程局集团有限公司 79.60 84.54 82.39 74.85 81.90 70.31 67.10
6 中国建筑第六工程局有限公司 73.90 84.39 79.62 76.00 70.20 64.70 68.40
7 中铁十二局集团有限公司 74.80 84.68 81.60 73.80 79.00 69.95 73.40
8 中铁建工集团有限公司 76.60 84.45 81.30 76.40 72.20 66.83 68.00
9 中国建筑第五工程局有限公司 81.30 84.10 80.79 74.80 78.50 68.29 69.00
10 中冶天工集团有限公司 74.20 84.29 80.60 73.60 64.40 66.31 68.80
11 中铁二十二局集团有限公司 73.60 84.76 79.50 76.30 74.20 72.15 71.50
12 天津市水利工程集团有限公司 73.80 84.76 79.65 72.60 75.60 69.21 73.40
13 中儒科信达建设集团有限公司 74.30 84.67 79.15 73.40 70.45 72.10 71.40
14 象山宝盛建设有限公司 73.00 84.58 80.40 73.20 75.60 67.27 69.90
15 大元建业集团股份有限公司 74.50 84.93 80.70 76.10 71.90 70.90 74.40
16 福建省五洲建设集团有限公司 73.40 84.79 79.80 73.10 69.00 70.09 69.60

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 中铁建设集团有限公司 53.54 93.51
2 中国建筑一局(集团)有限公司 53.59 93.24
3 河北建设集团股份有限公司 53.43 91.84
4 中铁十局集团有限公司 53.51 91.57
5 中铁广州工程局集团有限公司 53.46 91.09
6 中国建筑第六工程局有限公司 53.57 90.98
7 中铁十二局集团有限公司 53.43 90.76
8 中铁建工集团有限公司 53.45 89.25
9 中国建筑第五工程局有限公司 53.43 89.25
10 中冶天工集团有限公司 53.46 89.02
11 中铁二十二局集团有限公司 53.54 86.31
12 天津市水利工程集团有限公司 53.50 85.54
13 中儒科信达建设集团有限公司 53.43 85.28
14 象山宝盛建设有限公司 53.42 84.53
15 大元建业集团股份有限公司 53.47 84.18
16 福建省五洲建设集团有限公司 53.44 83.45

6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 投标人名称 否决原因

7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人:  华北理工大学 招标代理机构:  河北锐进工程项目管理有限公司
地址:  唐山市曹妃甸新城渤海大道21号 地址:  石家庄市桥西区东三教街6号华城绿洲(北区)商业4号101
联系人:  闫博 联系人:  邸飞
电话:  0315-8805195 电话:  18032147746
电子邮箱:  / 电子邮箱:  hebeiruijinxmgl@163.com

8.其他公示内容:

                   

                   


本公告信息来源于发改委, 原文链接地址