预中标公示 |
项目编号: | st202515001 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 荣成市2025年水库移民扶持基金(资金)项目 重新招标 重新招标 2标段 |
招标单位: | 荣成市水利事务服务中心 |
招标代理单位: | 山东志诚工程咨询管理有限公司 |
建设规模: | 1个 |
工程地址: | 荣成市 |
工期(天): | 90 | 开标时间: | 2025-07-30 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 岳志军 | 通过 | 2 | 乳山市水利工程有限公司 | 宫佳琳 | 通过 | 3 | 山东省文登市地基工程公司 | 王其涛 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 23.2000 | 22.0000 | 22.0000 | 23.8000 | 22.7500 | 50.0000 | 18.0000 | 90.75 | 乳山市水利工程有限公司 | 21.8000 | 20.9000 | 20.6000 | 20.5000 | 20.9500 | 46.4900 | 16.5000 | 83.94 | 山东省文登市地基工程公司 | 21.2000 | 20.6000 | 20.4000 | 20.8000 | 20.7500 | 46.4900 | 16.5000 | 83.74 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 岳志军 | 1645100.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 乳山市水利工程有限公司 | 宫佳琳 | 1644800.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 山东省文登市地基工程公司 | 王其涛 | 1644600.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 乳山市水利工程有限公司 | 山东省文登市地基工程公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 1 | 岳志军 | 项目经理 | 鲁1372017201823361 | 水利水电工程 | | 乳山市水利工程有限公司 | 1 | 宫佳琳 | 项目经理 | 鲁1372015201712762 | 水利水电工程 | | 山东省文登市地基工程公司 | 1 | 王其涛 | 项目经理 | 鲁1372020202109061 | 水利水电工程 | | |
公示时间: | 2025-7-30 16:30:0 - 2025-8-2 16:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7567778。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2025年7月30日 |
|