招标项目名称: 2025年路北区道路日常养护及挖掘修复工程
招标项目编号: HBLH-2025-028
公示名称: 【2025年路北区道路日常养护及挖掘修复工程】中标候选人公示
公示编号: HBLH-2025-028-02
公示内容:
标段:2025年路北区道路日常养护及挖掘修复工程二标段 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,唐山市,路北区 |
开标时间: 2025-07-29 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月30日 | 公示截止日期: 2025年08月04日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北圣石工程有限公司 | 2326488.95 | 2326488.95 | 合格 | 365日历天 |
2 | 青阳建设集团有限公司 | 2363190.11 | 2363190.11 | 合格 | 365日历天 |
3 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 2241376.05 | 2241376.05 | 合格 | 365日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北圣石工程有限公司 | 韩建成 | 工程师 | 市政公用工程专业二级建造师注册证书 | 冀213101126360 |
2 | 青阳建设集团有限公司 | 魏印旺 | 工程师 | 市政公用工程专业二级建造师注册证书 | 冀213202136075 |
3 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 陈攀科 | 工程师 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书 | 冀1352014201410495 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北圣石工程有限公司 | 具备市政公用工程施工总承包贰级施工资质,具有有效的企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
2 | 青阳建设集团有限公司 | 具备市政公用工程施工总承包贰级施工资质,具有有效的企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
3 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 具备市政公用工程施工总承包贰级施工资质,具有有效的企业安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北圣石工程有限公司 | 14.80 | 14.78 | 13.30 | 13.50 | 12.95 |
2 | 青阳建设集团有限公司 | 9.20 | 14.02 | 12.20 | 11.00 | 12.10 |
3 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 11.80 | 14.50 | 13.10 | 13.20 | 12.05 |
4 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 9.60 | 14.35 | 12.80 | 13.00 | 13.50 |
5 | 轻舟建设有限公司 | 9.20 | 14.25 | 12.60 | 13.20 | 12.50 |
6 | 河北固欣建设发展有限公司 | 9.20 | 14.10 | 12.40 | 12.50 | 12.20 |
7 | 唐山万世隆建筑有限公司 | 11.90 | 13.85 | 12.00 | 11.00 | 9.20 |
8 | 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 | 10.30 | 14.10 | 12.40 | 11.20 | 12.25 |
9 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 9.30 | 14.02 | 12.20 | 13.00 | 9.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北圣石工程有限公司 | 81.75 | 79.48 | 72.60 | 71.51 | 64.95 |
2 | 青阳建设集团有限公司 | 67.05 | 78.97 | 71.80 | 72.08 | 65.00 |
3 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 64.57 | 78.72 | 71.90 | 71.81 | 64.95 |
4 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 65.60 | 78.73 | 73.80 | 69.61 | 65.70 |
5 | 轻舟建设有限公司 | 65.90 | 79.12 | 73.40 | 71.63 | 65.20 |
6 | 河北固欣建设发展有限公司 | 66.10 | 79.42 | 73.30 | 71.51 | 64.90 |
7 | 唐山万世隆建筑有限公司 | 68.80 | 78.66 | 72.20 | 71.57 | 65.05 |
8 | 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 | 64.50 | 78.31 | 71.80 | 71.72 | 65.70 |
9 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 65.50 | 79.11 | 72.10 | 68.14 | 65.45 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 |
投标人 |
投标价(元) |
评标价(元) |
技术明标得分 |
技术暗标得分 |
商务评审得分 |
最终 得分 |
1 |
河北圣石工程有限公司 |
2326488.95 |
2326488.95 |
4.16 |
22.22 |
69.89 |
96.27 |
2 |
青阳建设集团有限公司 |
2363190.11 |
2363190.11 |
3.51 |
21.29 |
69.34 |
94.14 |
3 |
邯郸市华达市政建设工程有限公司 |
2241376.05 |
2241376.05 |
3.88 |
21.12 |
68.82 |
93.82 |
4 |
河南省强基建筑工程有限公司 |
2422499.03 |
2422499.03 |
3.80 |
21.21 |
68.44 |
93.45 |
5 |
轻舟建设有限公司 |
2434272.31 |
2434272.31 |
3.71 |
21.32 |
68.26 |
93.29 |
6 |
河北固欣建设发展有限公司 |
2433251.42 |
2433251.42 |
3.62 |
21.31 |
68.28 |
93.21 |
7 |
唐山万世隆建筑有限公司 |
2431752.67 |
2431752.67 |
3.48 |
21.38 |
68.30 |
93.16 |
8 |
河南盛世谦祥建筑工程有限公司 |
2433313.61 |
2433313.61 |
3.62 |
21.12 |
68.28 |
93.02 |
9 |
邯郸市华阳市政工程有限公司 |
2431175.33 |
2431175.33 |
3.47 |
21.02 |
68.31 |
92.80 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:河北亮华工程项目管理有限公司;联系人:李士林;联系电话:18617893188;邮箱:hblianghua@126.com。
联系方式 |
|
招标人: 唐山市路北区市政设施服务所 | 招标代理机构: 河北亮华工程项目管理有限公司 |
地址: 唐山市路北区老六中院内 | 地址: 唐山市开平区东城景苑小区S108-7 |
联系人: 刘晓龙 | 联系人: 李士林 |
电话: 0315-3289926 | 电话: 18617893188 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hblianghua@126.com |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址