项目及标段名称 | 乐山市市中区妇幼保健计划生育服务中心医技门诊大楼升级改造项目施工 | ||
项目业主 | 乐山市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 项目业主联系电话 | 0833-2491087 |
招标人 | 乐山市市中区妇幼保健计划生育服务中心 | 招标人联系电话 | 0833-2491087 |
招标代理机构 | 法正项目管理集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13438105165 |
开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | 20250801 - 09:00:00 |
公示期 | 2025年08月05日 至 2025年08月11日 | 投标最高限价(元) | 28189043.86 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中铁十二局集团有限公司 | 24308075.17 | 22884332.68 | 无 |
第二名 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 24308075.17 | 22884332.68 | 无 |
第三名 | 广州一建建设集团有限公司 | 24308075.17 | 22884332.68 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中铁十二局集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 甘鑫 | 一级建造师注册证书/安全生产考核合格证书/职称证 | 晋1142024202501343/晋建安B(2025)0013703/4402001125013 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 张卜 | 职称证 | 4402001125002 | 建筑工程 | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(通号建设集团第一工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张伟 | 建造师证 | 贵2522014201519303 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈林建 | 职称证 | 黔考中2000052961027 | 建筑工程管理 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(广州一建建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨炎生 | 建造师注册证书 | 粤2442021202211488 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓月昕 | 职称证 | 220100107130 | 建筑工程管理 | 高级工程师 |
第一中标候选人类似业绩(中铁十二局集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 | 长三角一体化滁州高教科创城产教融合发展示范区(二期)项目 | 20230321 | 20240801 | 该工程总用地面积为 335537㎡,总建筑面积215249.24m*,其中地上建筑面积198371.79m*,地下建筑面积 16877.45m*。工程内容包括:综合楼、图书馆、公共教学楼、学院楼、科技大厦、宿舍楼、体育馆、食堂等工程。其中科技大厦建筑高度62.7m(地上13层,地下1层),7#宿舍楼建筑高度48.6m(地上 16 层),其余建筑高度均在 3.6m~22.5m。基础形式分为桩基础、独立基础、条形基础及板基础。主体 | 1059697231.11 | 段廷玺 |
中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 容东片区 B1、B2、C、D1、D2、E组团安置房及配套设施项目-D2 组团施工总承包工程 | 20200430 | 20220820 | D2组团位于容东片区西北部,主要功能为新区安置房居住功能地上建筑数量为109栋住宅楼、4栋学校、1栋商业+公寓,1栋邻里中心+公寓,总建筑面积103.03 万平方米,其中地下建筑面积约 34.73 万平米,地上建筑面积约 68.3万平方米。工程承包范围包括:地基与基础,主体结构,建筑装饰装修,建筑屋面,建筑给水,排水及采暖,建筑电气,只能建筑,通风与空调,建筑节能,电梯等施工内容。 | 4149492875.26 | 朱国平 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中铁十二局集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中铁十二局集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(通号建设集团第一工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉溪高新区投资开发有限公司 | 玉溪九龙大数据产业园项目 | 20171020 | 20220529 | 玉溪市高新区九龙片区大数据产业园范围内发包方负责的房屋建设项目、厂房项目、室外附属工程、绿化景观工程、市政道路工程及莲池片区电力改迁工程的地质勘察(含初勘、详勘)、方案设计、可研、初步设计、施工图设计、设备及材料采购管理、建筑和安装工程、装饰施工、设备调试、验收及竣工、质保等各阶段的相关内容和服务。 | 3500000000.00 | 苏刘 |
四川名承商业综合体管理服务有限公司 | 井研县医疗综合服务体建设项目 | 20220523 | 20240412 | 建筑面积 105705.8 平方米 | 560000000.00 | 苏刘 |
余干县宜居建设实业有限公司 | 余于县县城城南片区城市棚户区(城中村)改造安置房建设工程 | 20220617 | 20241102 | 建筑面积:290005 平方米 | 839633945.57 | 周波 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(通号建设集团第一工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(通号建设集团第一工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(广州一建建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 | 香港科技大学(广州)项目一期工程(配套建筑)勘察设计施工总承包 | 20200717 | 20240123 | 本次建设内容为一期配套建筑工程,主要包括项目可行性研究报告中住宿及生活组团部分(学生宿舍、留学生公寓、单身教师宿舍(公寓)、外籍教师公寓、不含食堂)、体育运动组团全部、后勤附属设施全部及相关配套工程。一期工程(配套建筑)拟建总建筑面积360352m?,其中,地上建筑面积 304280m?,地下建筑面积 56072 m?。单体公共建筑最大高度约 60 米,单体公共建筑最大面积约 16800m?。确保 2022 年 5 月 31日前完成竣工验收。 | 2510599053.03 | 何小勇 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(广州一建建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(广州一建建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川智峰汇尚建设工程有限公司 | 24572516.34元(/) | 23148773.85元(/) | 0.00 |
四川唯投建设工程有限公司 | 24620158.58元(/) | 23196416.09元(/) | 0.00 |
云帆控股集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川胜鼎路桥工程有限公司 | 24728558.05元(/) | 23304815.56元(/) | 0.00 |
鸿为建设工程有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
中益诚达建设集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
广东强雄建设集团有限公司 | 24624976.33元(/) | 23201233.84元(/) | 0.00 |
四川弘展建设工程有限公司 | 24361605.76元(/) | 22937863.27元(/) | 0.00 |
四川省智力源建筑工程有限公司 | 24656024.08元(/) | 23232281.59元(/) | 0.00 |
安徽崇普建设有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川瑞基建设工程有限公司 | 24475893.60元(/) | 23052151.11元(/) | 0.00 |
四川中文建筑工程有限公司 | 24474020.03元(/) | 23050277.54元(/) | 0.00 |
四川川隧建设集团有限公司 | 25646176.22元(/) | 24222433.73元(/) | 0.00 |
中九华南工程技术有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
江西省城建集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
祥昇建工有限公司 | 24664053.67元(/) | 23240311.18元(/) | 0.00 |
海环科技集团股份有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
富邦建设集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
安徽信达建筑安装有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 24458763.80元(/) | 23035021.31元(/) | 0.00 |
江西省国利建设集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
广西贵港建设集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川利和建设工程有限公司 | 24510688.49元(/) | 23086946.00元(/) | 0.00 |
四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 24495432.27元(/) | 23071689.78元(/) | 0.00 |
四川中泰恒业建设工程有限公司 | 24536383.18元(/) | 23112640.69元(/) | 0.00 |
湖南启辉建筑工程有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川蜀域恒丰建设有限公司 | 24575728.14元(/) | 23151985.65元(/) | 0.00 |
湖南松雅建设集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川凤仪天成建设有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川航鼎新程建筑工程有限公司 | 24881059.56元(/) | 23457317.07元(/) | 0.00 |
四川省泰坤建筑工程有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 24575728.18元(/) | 23151985.69元(/) | 0.00 |
泰贻建设集团有限公司 | 24627358.19元(/) | 23203615.70元(/) | 0.00 |
四川交都建设有限公司 | 24373656.77元(/) | 22949914.28元(/) | 0.00 |
甘肃一安建设科技集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川山岩翔土建设工程有限公司 | 24532903.69元(/) | 23109161.20元(/) | 0.00 |
乐山腾胜建筑有限公司 | 24854087.31元(/) | 23430344.82元(/) | 0.00 |
四川圆磊建设工程有限公司 | 24309075.16元(/) | 22885332.67元(/) | 0.00 |
四川天夏建设集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
攀枝花市建筑机械化施工有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
浩天建工集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川兴天地建设工程有限公司 | 24492220.44元(/) | 23068477.95元(/) | 0.00 |
四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 24445648.81元(/) | 23021906.32元(/) | 0.00 |
四川盛元祥建筑工程有限公司 | 25134760.96元(/) | 23711018.47元(/) | 0.00 |
龙乔建设集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
龙腾建设集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
天恩建设集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
川荣建设集团股份有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
天协建工有限公司 | 24527550.63元(/) | 23103808.14元(/) | 0.00 |
四川普程建筑工程有限公司 | 24674688.00元(/) | 23250945.51元(/) | 0.00 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 24388371.07元(/) | 22964628.58元(/) | 0.00 |
四川宏盛义建设工程有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川希腾建设集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川威丰建设工程有限公司 | 24475893.60元(/) | 23052151.11元(/) | 0.00 |
四川聚光建筑工程有限公司 | 24738996.51元(/) | 23315254.02元(/) | 0.00 |
四川皓杰建设工程有限公司 | 24559936.65元(/) | 23136194.16元(/) | 0.00 |
陕西鑫悦建筑有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
长沙金诚建筑有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 24477767.17元(/) | 23054024.68元(/) | 0.00 |
四川鼎恒建设工程有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
中创宏业建设有限公司 | 24584293.08元(/) | 23160550.59元(/) | 0.00 |
中建富泉股份有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川信钰建设工程有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
河北方泽建筑工程集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
中桓建工集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川进达建筑工程有限公司 | 26984605.30元(/) | 25560862.81元(/) | 0.00 |
四川南遂建设工程有限公司 | 24420489.43元(/) | 22996746.94元(/) | 0.00 |
湖南巨盛建设工程有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
江苏华实市政建设集团有限公司 | 24465455.13元(/) | 23041712.64元(/) | 0.00 |
中儒科信达建设集团有限公司 | 24308075.17元(法人代表未提供身份证明) | 0.00元(法人代表未提供身份证明) | 0.00 |
四川兴锦源建设有限公司 | 24674759.09元(/) | 23251016.60元(/) | 0.00 |
高创建工股份有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川青云中天建设有限公司 | 24796492.43元(/) | 23372749.94元(/) | 0.00 |
金光道环境建设集团有限公司 | 24495164.62元(/) | 23071422.13元(/) | 0.00 |
四川锦象建设集团有限公司 | 24369367.07元(/) | 22945624.58元(/) | 0.00 |
中诚投建工集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川宝鑫建设有限公司 | 24441901.67元(/) | 23018159.18元(/) | 0.00 |
河南沙克建筑工程有限公司 | 24458224.65元(/) | 23034482.16元(/) | 0.00 |
四川天下振东建设工程有限公司 | 24452607.79元(/) | 23028865.30元(/) | 0.00 |
四川顶煌建筑工程有限公司 | 24506138.39元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 “财务状况”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定) | 0.00元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 “财务状况”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定) | 0.00 |
湛江市第四建筑工程有限公司 | 24377932.60元(/) | 22954190.11元(/) | 0.00 |
四川尚高建设有限公司 | 24552710.02元(/) | 23128967.53元(/) | 0.00 |
福建丰达建设发展有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 24524874.10元(/) | 23101131.61元(/) | 0.00 |
中诚铭裕建工集团有限公司 | 24711925.30元(/) | 23288182.81元(/) | 0.00 |
四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 24525409.41元(/) | 23101666.92元(/) | 0.00 |
福建省百盛建设发展有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
河南鼎兴建设工程有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川京泰建工集团有限公司 | 24444578.20元(/) | 23020835.71元(/) | 0.00 |
浙江联信环境建设有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
中齐建设工程有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川树缘建设工程有限公司 | 25103403.43元(/) | 23679660.94元(/) | 0.00 |
天丰建筑集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川中盛辉达建设工程有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川久祥建筑工程有限公司 | 24581884.19元(/) | 23158141.70元(/) | 0.00 |
四川中晟永和建设工程有限公司 | 24740870.08元(/) | 23317127.59元(/) | 0.00 |
嗣晟建工有限公司 | 24495432.27元(/) | 23071689.78元(/) | 0.00 |
新蒲建设集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川中天城投建设工程有限公司 | 24542791.04元(/) | 23119048.55元(/) | 0.00 |
海峡宏基建工集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
银广厦集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
中耀建设(福建)有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川经亘建筑工程有限公司 | 24779144.47元(/) | 23355401.98元(/) | 0.00 |
中蜀国盛建工集团有限公司 | 24501320.64元(/) | 23077578.15元(/) | 0.00 |
河南省大成建设工程有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
安徽新建控股集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
中瓦建工有限公司 | 24422608.43元(/) | 22998865.94元(/) | 0.00 |
四川立祥建筑工程有限公司 | 24736319.98元(/) | 23312577.49元(/) | 0.00 |
四川海峡建设有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川辉天建筑工程有限公司 | 24605705.31元(/) | 23181962.82元(/) | 0.00 |
鸿志建设集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 24512562.06元(/) | 23088819.57元(/) | 0.00 |
四川中伦建设工程有限公司 | 24495432.27元(/) | 23071689.78元(/) | 0.00 |
福建华航建设集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
太原市政建设集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川恒玖建筑劳务有限公司 | 24755055.70元(/) | 23331313.21元(/) | 0.00 |
四川渝程禾建设有限公司 | 24407106.78元(/) | 22983364.29元(/) | 0.00 |
芜湖城市建设集团股份有限公司 | 24308075.17元(法人代表未提供身份证明) | 0.00元(法人代表未提供身份证明) | 0.00 |
四川星乾建设工程有限责任公司 | 24965626.70元(/) | 23541884.21元(/) | 0.00 |
四川鸿鑫创瑞建筑工程有限公司 | 24441892.66元(/) | 23018150.17元(/) | 0.00 |
广东九洲建设集团有限公司 | 24433604.42元(/) | 23009861.93元(/) | 0.00 |
西安航空航天建工集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
安徽远维建设有限公司 | 24565825.01元(/) | 23142082.52元(/) | 0.00 |
四川京投建设工程有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
青海云艺建设有限公司 | 24463313.91元(/) | 23039571.42元(/) | 0.00 |
中铧正鑫路桥有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川和胜建设工程有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川裕丰恒建筑工程有限公司 | 24594196.23元(/) | 23170453.74元(/) | 0.00 |
北京市政建设集团有限责任公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川荣汇建设工程有限公司 | 24308075.17元(法人代表未提供身份证明) | 0.00元(法人代表未提供身份证明) | 0.00 |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
广州市黄埔建筑工程总公司 | 24414601.06元(/) | 22990858.57元(/) | 0.00 |
河北燕青建工集团有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
四川中港建设工程有限公司 | 24308075.17元(法人代表未提供身份证明) | 0.00元(法人代表未提供身份证明) | 0.00 |
四川晟傲建设工程有限公司 | 24308075.17元(/) | 22884332.68元(/) | 0.00 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:乐山市市中区发展和改革局 | 联系电话:/ | |
行业主管部门:乐山市住房和城乡建设局 | 联系电话:/ | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。