2025年08月05日星期二
住建云平台
http://www.ezhujianpt.com

2025年普格县粮桑复合建设项目施工一个标段开标记录

发布时间:2025-08-04 地区:四川
开标参与人
开标地点 凉山州西昌市马水河街5号
开标时间 2025-08-04 16:39
开标记录内容
2025年普格县粮桑复合建设项目施工一个标段开标记录表
开标时间: 2025-08-04 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川泰德恒惠建设有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; 210
2 元丰建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
3 四川晨扬建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
4 四川中路国禹建设有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
5 四川志瑞坤祥建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
6 四川禀祥建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
7 四川木长建筑有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
8 四川昶锐建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 / / /
9 四川建泽建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
10 四川昊昱思成建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
11 四川均亮建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
12 四川宝上建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
13 德昌中意建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
14 四川慧安昌盛建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
15 四川巨国建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
16 四川凌逸阁建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
17 四川中超建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; 210
18 凉山恒发建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
19 四川省长都建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
20 四川程旭建设有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
21 四川鑫聚源建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
22 四川千珏建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
23 四川坤发建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210日历天
24 四川青业建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210日历天
25 四川公宝项目管理有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
26 四川道平建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
27 四川聚兴晟建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
28 四川佰源盛泰建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
29 四川普皓建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
30 四川友才建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 210
最高投标限价(元) 4089029.79
招标人代表: 杜升林 记录人: 李婷婷 监标人: 田泽雄