招标项目名称: | 马关县中药材及特色农产品加工项目 |
标段编号: | GC532600202500341001001 | 标段名称: | 马关县中药材及特色农产品加工项目 |
招标人: | 马关南山园区综合开发有限公司 | 招标人地址: | 马关县马白镇南山高原特色农业产业园区 |
招标联系人: | 张楚 | 联系电话: | 18787114812 |
招标代理: | 云南昆为工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区吴井路吴井新苑2单元402号 |
招标代理联系人: | 张瑞 | 招标代理联系电话: | 15187164843 |
公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 1996 | 开标时间: | 2025-08-22 08:30 |
拦标价(万元): | 1974.394794 | 监督部门及联系方式: | 马关县农业农村和科学技术局/0876-3066586 |
公示开始时间: | 2025-08-25 15:00 | 公示结束时间: | 2025-08-28 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 正常 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期间先向招标人提出书面异议,认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
招标人联系电话:马关南山园区综合开发有限公司0876-3025474
监督部门联系电话:马关县农业农村和科学技术局0876-3066586 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南华建建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91532625MA6P86KN6J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1971.61308 |
得分: | 95.98 |
项目负责人: | 卢英夫 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称: 二级建造师 证书编号:云2532021202151924 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 180日历天(具体开工时间以实际签订开工日期为准) |
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到验收合格标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 合格 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云) JZ安许证字[2021]000244 |
第二中标候选人: | 云南合景建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530100MAC7D3G73U |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1972.56333 |
得分: | 86.2 |
项目负责人: | 邱叶 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师 证书编号:云2532022202209943 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 180日历天(具体开工时间以实际签订开工日期为准) |
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到验收合格标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 合格 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705601 |
第三中标候选人: | 云南佳逸建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530000059455966L |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1972.173374 |
得分: | 85.5 |
项目负责人: | 李永文 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师 证书编号:云253201920216423 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 180日历天(具体开工时间以实际签订开工日期为准) |
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到验收合格标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包壹级 |
信誉要求: | 合格 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000321 |
附件: | |
详细评分表: | |