一、项目编号:GZHC-2025-A019
二、项目名称:2025年实验室检测消耗品和仪器(设备)采购
三、采购结果
合同包1(检测消耗品采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市铭心食安检测服务有限公司 | 广州市荔湾区逢源路128-1号3层自编301-A19 | 509,997.00元 |
合同包2(仪器(设备)采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州贝特生物科技有限公司 | 广州市天河区建中路64,66号东603B(仅限办公)(不可作厂房使用) | 1,154,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(检测消耗品采购):
货物类(广州市铭心食安检测服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 气相色谱柱1 | 安捷伦 | 122-5032 | 2.0000(条) | 5,935.0000 | 11,870.0000 |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 气相色谱柱2 | 安捷伦 | 19091L-413 | 1.0000(条) | 6,410.0000 | 6,410.0000 |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | C18超高液相色谱柱1 | 安捷伦 | 695975-302 | 3.0000(条) | 6,695.0000 | 20,085.0000 |
1-4 | 其他试验仪器及装置 | C18超高液相色谱柱2 | 飞诺美 | 00D-4475-AN | 3.0000(个) | 5,875.0000 | 17,625.0000 |
1-5 | 其他试验仪器及装置 | 超高效液相快速保护柱 | 安捷伦 | 823750-911 | 1.0000(包) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
1-6 | 其他试验仪器及装置 | 色谱柱快速连接组件 | 安捷伦 | 5067-5958 | 4.0000(个) | 3,115.0000 | 12,460.0000 |
1-7 | 其他试验仪器及装置 | 222种农药及其代谢物残留量混标套装 | BePure | BePure-30719-kit1 | 3.0000(套) | 6,750.0000 | 20,250.0000 |
1-8 | 其他试验仪器及装置 | 375种农药及其代谢物残留量混标套装 | BePure | BePure-30719-kit2-v1 | 5.0000(套) | 18,280.0000 | 91,400.0000 |
1-9 | 其他试验仪器及装置 | 乙腈 | 默克 | 34851-4L | 32.0000(瓶) | 750.0000 | 24,000.0000 |
1-10 | 其他试验仪器及装置 | 正已烷 | 默克 | 1.04391-4L | 14.0000(瓶) | 750.0000 | 10,500.0000 |
1-11 | 其他试验仪器及装置 | 2mL螺纹口自动进样瓶 | CNW | "VAAP-32009E-1232A-100Z+VEAP-5394-09FRB.100 2mL" | 100.0000(盒) | 245.0000 | 24,500.0000 |
1-12 | 其他试验仪器及装置 | 滤芯 | 安捷伦 | CP17973 | 2.0000(个) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-13 | 其他试验仪器及装置 | 样品瓶 | 安捷伦 | 5067-0247 | 5.0000(盒) | 260.0000 | 1,300.0000 |
1-14 | 其他试验仪器及装置 | 样品瓶盖 | 安捷伦 | 5183-4301 | 5.0000(盒) | 250.0000 | 1,250.0000 |
1-15 | 其他试验仪器及装置 | 棕色玻璃样品瓶 | 安捷伦 | 5183-4322 | 5.0000(盒) | 590.0000 | 2,950.0000 |
1-16 | 其他试验仪器及装置 | 样品储存瓶1 | CNW | VAAP-34013E-1545A-100 | 5.0000(盒) | 105.0000 | 525.0000 |
1-17 | 其他试验仪器及装置 | 样品储存瓶盖1 | CNW | VEAP-5361-13-100 | 5.0000(袋) | 130.0000 | 650.0000 |
1-18 | 其他试验仪器及装置 | 样品储存瓶2 | CNW | VAAP-340024E-2895A-100 | 5.0000(盒) | 240.0000 | 1,200.0000 |
1-19 | 其他试验仪器及装置 | 样品储存瓶盖2 | CNW | VEAP-5361-24-100 | 5.0000(袋) | 160.0000 | 800.0000 |
1-20 | 其他试验仪器及装置 | 不分流衬管 | 安捷伦 | 5190-3167 | 20.0000(盒) | 7,195.0000 | 143,900.0000 |
1-21 | 其他试验仪器及装置 | 进样口隔垫 | 安捷伦 | 5183-4757 | 2.0000(盒) | 915.0000 | 1,830.0000 |
1-22 | 其他试验仪器及装置 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯 | 拓竹 | AR级,1kg/盒 | 24.0000(个) | 198.0000 | 4,752.0000 |
1-23 | 其他试验仪器及装置 | 黑色实心螺纹盖 | CNW | VEAP-5360-09-100 | 2.0000(包) | 225.0000 | 450.0000 |
1-24 | 其他试验仪器及装置 | 孔雀石绿胶体金检测卡 | 易瑞 | 过柱法 10T/盒 | 200.0000(条) | 15.0000 | 3,000.0000 |
1-25 | 其他试验仪器及装置 | 噻虫胺胶体金快速检测卡 | 勤邦 | 10T/盒 | 1,250.0000(条) | 5.0000 | 6,250.0000 |
1-26 | 其他试验仪器及装置 | 吡唑醚菌酯胶体金检测卡 | 勤邦 | 10T/盒 | 1,250.0000(条) | 5.0000 | 6,250.0000 |
1-27 | 其他试验仪器及装置 | 瓶口分液器1 | 普兰德 | 4630331 | 4.0000(个) | 3,280.0000 | 13,120.0000 |
1-28 | 其他试验仪器及装置 | 瓶口分液器2 | 普兰德 | 4630341 | 4.0000(个) | 3,280.0000 | 13,120.0000 |
1-29 | 其他试验仪器及装置 | 瓶口分液器3 | 普兰德 | 4630351 | 4.0000(个) | 3,880.0000 | 15,520.0000 |
1-30 | 其他试验仪器及装置 | 瓶口分液器4 | 普兰德 | 4630361 | 4.0000(个) | 3,880.0000 | 15,520.0000 |
1-31 | 其他试验仪器及装置 | 移液器1 | 吉尔森 | FD10001 | 2.0000(个) | 2,650.0000 | 5,300.0000 |
1-32 | 其他试验仪器及装置 | 移液器2 | 吉尔森 | FD10003 | 2.0000(个) | 2,650.0000 | 5,300.0000 |
1-33 | 其他试验仪器及装置 | 移液器3 | 吉尔森 | FD10004 | 2.0000(个) | 2,650.0000 | 5,300.0000 |
1-34 | 其他试验仪器及装置 | 移液器4 | 吉尔森 | FD10005 | 2.0000(个) | 2,650.0000 | 5,300.0000 |
1-35 | 其他试验仪器及装置 | 移液器5 | 吉尔森 | FD10006 | 3.0000(个) | 2,650.0000 | 7,950.0000 |
1-36 | 其他试验仪器及装置 | 移液器吸嘴 | 吉尔森 | F148013 | 1.0000(个) | 3,160.0000 | 3,160.0000 |
合同包2(仪器(设备)采购):
货物类(广州贝特生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 色谱仪 | 气相色谱仪 | 安捷伦 | 8890 | 1.0000(套) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
2-2 | 其他试验仪器及装置 | 超纯水仪 | 普洛斯 | Nova U | 1.0000(台) | 86,000.0000 | 86,000.0000 |
2-3 | 其他试验仪器及装置 | 空气发生器 | 中兴汇利 | GA-380A | 1.0000(台) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
2-4 | 其他试验仪器及装置 | 水浴恒温振荡器 | 精宏 | THZ-412 | 1.0000(台) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
2-5 | 其他试验仪器及装置 | 分光光度计 | 仪电 | 752N | 1.0000(台) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
2-6 | 其他试验仪器及装置 | 氮气发生器 | 析维 | ZNG-X | 1.0000(套) | 198,000.0000 | 198,000.0000 |
2-7 | 其他试验仪器及装置 | 通风柜 | 赛亚 | 欧标1800型 | 2.0000(套) | 39,000.0000 | 78,000.0000 |
2-8 | 其他试验仪器及装置 | 多管涡旋混合仪 | 睿科 | MTV3000 | 1.0000(台) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
廖飞雄、陈树东、陈迪(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购代理服务费以各采购包预算金额作为计算基数,参照原国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号文及发改价格[2011]534号文规定的标准计算收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 检测消耗品采购 | 1.08 | 中标(成交)供应商 |
2 | 仪器(设备)采购 | 2.064 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(检测消耗品采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市铭心食安检测服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.33 | 15.00 | 4.54 | 29.92 | 96.79 | 1 | 1 |
广州分析测试中心科力技术开发公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 15.00 | 4.68 | 29.07 | 94.08 | 2 | 2 |
广州瑞森生物科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 15.00 | 4.69 | 30.00 | 93.36 | 3 | |
广州庆盛科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 43.33 | 15.00 | 4.54 | 29.75 | 92.62 | 4 | |
中山联思化工科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 | ||||||||
深圳市计量质量检测研究院(集团)有限责任公司实验技术服务分公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求评审不通过 |
合同包2(仪器(设备)采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州贝特生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 15.00 | 4.69 | 30.00 | 98.02 | 1 | 1 |
广东立科仪器科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 9.00 | 4.54 | 27.99 | 69.53 | 2 | 2 |
广州市晞灵国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 15.67 | 11.00 | 4.54 | 26.39 | 57.60 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市白云区农产品质量安全检测中心
地 址:广州市白云区人和镇鹤亭西路30号
联系方式:020-36737807
2.采购代理机构信息
名 称:广州市华灿工程管理有限公司
地 址:广州市白云区鹤龙一路32号2栋302室A332号
联系方式:17279655464
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:17279655464
广州市华灿工程管理有限公司
2025年09月18日