中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2025JSEC10Z5012001 |
项目编号: |
EC08202506110205 |
招标人: | 济南高新技术产业开发区管理委员会城市管理部 |
项目名称: | 济南高新区大正水厂西居住区周边市政道路工程总承包(EPC) |
招标范围: | 济南高新区大正水厂西居住区周边市政道路工程项目的施工图设计、采购(不包含照明工程及交通设施工程等设备材料)、施工(道路、给排水、管线综合、电力管沟、照明工程土建部分施工、交通设施工程土建部分施工,不包含照明工程安装部分施工、交通设施工程安装部分施工和绿化工程)调试、验收、保修及配合手续办理、移交等全过程工程总承包。 |
建设地点: | 高新区两河片区 |
代理单位: | 山东东成建设咨询有限公司 |
开标日期: | 2025-09-26 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南高新区大正水厂西居住区周边市政道路工程总承包(EPC) |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 29593339.87 | 骆军民 | 750 | |
2 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 29594125.44 | 崔恒乐 | 750 | |
3 | 济南能源工程集团有限公司,济南市规划设计研究院 | 29586038.27 | 刘杰领 | 750 | |
4 | 中通建工城建集团有限公司 | 29601852.69 | 白晓明 | 750日历天 | |
5 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 29598954.54 | 陈立 | 750 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南能源工程集团有限公司,济南市规划设计研究院 | 87.8000 | 91.9000 | 86.4000 | 90.6000 | 87.7000 | 88.8000 | 77.3000 | 26.4780 | 51.2875 | 14.6250 | 92.39 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 73.6000 | 72.9000 | 81.4000 | 82.4000 | 76.3000 | 85.8000 | 73.0000 | 23.2020 | 50.3855 | 14.5500 | 88.14 | 中通建工城建集团有限公司 | 73.2000 | 73.3000 | 82.7000 | 81.3000 | 76.5000 | 85.4000 | 72.3000 | 23.2200 | 50.3195 | 14.5500 | 88.09 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 73.0000 | 72.5000 | 80.2000 | 80.9000 | 76.1000 | 84.8000 | 74.2000 | 23.0640 | 50.3910 | 14.2500 | 87.71 | 中建三局集团有限公司 | 71.7000 | 71.6000 | 81.1000 | 79.4000 | 71.7000 | 84.0000 | 73.2000 | 22.6260 | 50.1215 | 14.1000 | 86.85 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南能源工程集团有限公司,济南市规划设计研究院 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 刘杰领 | 29586038.27 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求;详见技术标 | 750 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南能源工程集团有限公司,济南市规划设计研究院 |
1 | 刘杰领 | 项目经理 | 鲁1612014201512379 | 市政工程 | |
2 | 宋绪豪 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4034259 | 市政工程 | |
3 | 栾乙雷 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4034232 | 市政工程 | |
|
招标人异议联系人: | 陈义涛 |
招标人异议联系方式: | 0531-82689826 |
公示说明: | |
公示时间: | 2025年9月27日 - 2025年9月29日 |
投诉电话: | 0531-88875589 |
|
|
2025年9月26日 |
|