江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 抚州市东临新区公共服务局 | |||||||||||
| 工程名称 | 东临新区实验高中建设项目EPC总承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 东临新区 | |||||||||||
| 建筑面积 | 33750.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6层 | |||||||||
| 工程类别 | 其他 | |||||||||||
| 招标范围 | 本项目的工作内容包括:工程设计、施工、采购、调试、竣工试验、验收及保修期内的保修等工程内容,配合业主单位完成国家有关部门的审批,并最终向招标人“交钥匙”,招标人保留中标后根据工程实际情况进行范围调整的权力。 1、工程设计招标范围:施工图设计(包含但不限于建筑及室内外装饰装修、钢结构、结构、给排水、暖通、强电、弱电、消防、人防、节能、智能化、污水处理系统、绿色建筑、装配式建筑、海绵城市、玻璃幕墙、道路、园林景观和市政道路、室外交通、管网等本项目所涉及的所有专业工程设计及深化设计)、施工、竣工阶段及缺陷责任期全过程设计技术服务及后续现场配合服务; 2、工程施工招标范围:经招标人认可及通过审核的施工图纸及清单范围内的施工,包括本项目中配套设施工程建设、竣工试验、验收及保修期内的保修;及与本工程密切相关且必不可少的相关工作内容,并最终向招标人“交钥匙”; 3、工程采购招标范围:除甲供材料(沥青砼、水稳料、乔木、球状灌木等)外,与本工程相关的设备、材料的采购,采购材料的工程量清单及品牌需报经招标人审定同意为准,招标人有权根据项目情况合理确定及调整甲供设备、材料的范围。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2025年10月10日 | |||||||||
| 工期 | 460 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西远富建筑有限公司(众生设计集团有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 108580498.21 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 嵇华荣 | 注册编号 | 赣1362018202000793 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 业绩1:绍兴市城投商务楼建设工程EPC总承包项目;业绩2:来安县保障性租赁住房及配套工程建设项目。 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 业绩1:https://ggb.sx.gov.cn/art/2020/12/31/art 1518857 58946251.htm1;业绩2:https://www. ahtba.org.cn/site/trade/affiche/detail/efe2f120-77b6-11ee-af84。 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 范逸 | 注册编号 | A21203600000320 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 二级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册单位 | 江西远富建筑有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 业绩1:绍兴市城投商务楼建设工程EPC总承包项目;业绩2:来安县保障性租赁住房及配套工程建设项目。 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西赣东路桥建设集团有限公司(铭扬工程设计集团有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 109840836.90元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 王兵峰 | 注册编号 | 赣1442022202303764 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 业绩1:阳新县第四中学建设项目全过程管理服务;业绩2:南通市海门区2022年度老小区改造项目工程总承包。 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 业绩1:http:/www.yx.gov.cn/zfxxgk/Zbcg/zbiggg 11091/202405/t20240515-1116959.htmI; 业绩2:https:/ggzyiy.nantong.gov.cnyxx/003001/003001006/20220801/310ec609-1cad-434d-b9b1-2eddb2a41b31.ntml | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 张能 | 注册编号 | B11243600014509 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册单位 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 业绩1:阳新县第四中学建设项目全过程管理服务;业绩2:南通市海门区2022年度老小区改造项目工程总承包。 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 中铁二十四局集团有限公司(永忠工程管理(集团)有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 111750374.64元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 邓威峰 | 注册编号 | 沪1312023202400712 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 业绩1:花溪区甲秀南路东侧保障性住房建设项目设计、采购、施工总承包(EPC);业绩2:花溪区新关口寨城中村改造项目(安置房建设)施工图设计、采购、施工总承包(EPC); | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 业绩1:https://ggzy. guizhou. gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=922412313145069568;业绩2:https://ggzy.guizhou.gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=958207677504507904 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 付贻武 | 注册编号 | B11253100020583 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册单位 | 中铁二十四局集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 花溪区甲秀南路东侧保障性住房建设项目设计、采购、施工总承包(EPC) | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西远富建筑有限公司(众生设计集团有限公司) | 江西赣东路桥建设集团有限公司(铭扬工程设计集团有限公司) | 中铁二十四局集团有限公司(永忠工程管理(集团)有限公司) | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 96.90 | 50.00 | 46.90 | 94.07 | 49.77 | 44.30 | 94.52 | 49.42 | 45.10 | |||
| 评委2 | 96.00 | 50.00 | 46.00 | 92.27 | 49.77 | 42.50 | 91.92 | 49.42 | 42.50 | |||
| 评委3 | 96.00 | 50.00 | 46.00 | 93.27 | 49.77 | 43.50 | 87.92 | 49.42 | 38.50 | |||
| 评委4 | 98.00 | 50.00 | 48.00 | 95.77 | 49.77 | 46.00 | 94.42 | 49.42 | 45.00 | |||
| 评委5 | 97.00 | 50.00 | 47.00 | 94.77 | 49.77 | 45.00 | 91.42 | 49.42 | 42.00 | |||
| 评委6 | 94.00 | 50.00 | 44.00 | 93.77 | 49.77 | 44.00 | 92.42 | 49.42 | 43.00 | |||
| 评委7 | 95.00 | 50.00 | 45.00 | 96.27 | 49.77 | 46.50 | 93.42 | 49.42 | 44.00 | |||
| 评标得分 | 96.13 | 94.31 | 92.29 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 综合评估法 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 10047831.11元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 抚州市东临新区公共服务局 15570181902 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西国创工程管理有限公司 17707097299 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 抚州市东临新区住房和城乡建设局招投标办公室 0794-2196618 | |||||||||||
| 注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |