投资项目代码 | 2402-440281-04-01-700923 | ||||||
投资项目名称 | 黄圃镇沿泸溪河山水画廊乡村振兴连片示范建设项目 | ||||||
招标项目名称 | 黄圃镇沿泸溪河山水画廊乡村振兴连片示范建设项目监理 | ||||||
标段(包)名称 | 黄圃镇沿泸溪河山水画廊乡村振兴连片示范建设项目监理 | ||||||
公示名称 | 黄圃镇沿泸溪河山水画廊乡村振兴连片示范建设项目监理中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2025年10 月 10日 | ||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有4家投标单位上传了电子投标文件,根据招标文件要求,评标委员会对各家投标单位进行初步评审(资格评审、形式及响应性评审),经评审:中创名建工程管理集团有限公司不通过,不通过原因为监理大纲缺失:拟投入的监理及相关服务人员,符合招标文件P32-2形式评审((1)本章第三节第10.2.2目、第10.3.3目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容(包括该组成内容的所附资料)中,任何一项有缺漏的;)其余三家均通过评审。 本项目采用综合评分法,评标委员会按招标文件的规定对各有效投标文件评审出综合得分后,得分汇总如下: | ||||||
序号 | 投标人 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | 总得分 | ||
3 | 四川蜀顺工程建设咨询有限公司 | 30.00 | 20.75 | 29.61 | 80.36 | ||
4 | 韶关市匠晴工程项目管理有限公司 | 45.00 | 21.52 | 29.93 | 96.45 | ||
5 | 广州高新工程顾问有限公司 | 30.00 | 20.87 | 29.37 | 80.24 | ||
第一中标候选人 | 韶关市匠晴工程项目管理有限公司 | ||||||
投标报价(元) | 1371000.00 | ||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||
拟派总监理工程师 | 聂海 | 资质资格 | 市政公用工程师、房屋建筑工程 44043788 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 监理资质:房屋建筑工程监理、市政公用工程监理乙级 E244811096 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第二中标候选人 | 四川蜀顺工程建设咨询有限公司 | ||||||
投标报价(元) | 1380000.00 | ||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||
拟派总监理工程师 | 吉大海 | 资质资格 | 市政公用工程师、房屋建筑工程51015981 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 监理资质:房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 E151029691 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第三中标候选人 | 广州高新工程顾问有限公司 | ||||||
投标报价(元) | 1386468.00 | ||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||
拟派总监理工程师 | 陈鹏 | 资质资格 | 市政公用工程师 44030645 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 监理资质:房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 E144008953 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | 乐昌市黄圃镇人民政府 | 联系地址 | 广东省韶关市乐昌市黄圃街3号 | ||||
异议受理部门联系人 | 王先生 | 联系电话 | 0751-5790168 | ||||
招标投标监督部门 | 乐昌市农业农村局(乐昌市乡村振兴局) | 联系电话 | 0751-5502981 | ||||
联系地址 | 广东省乐昌市大昌路52号 | ||||||
公示开始时间 | 2025年10月11日 | 公示结束日期 | 2025年10月14日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | ||||||
招标人:乐昌市黄圃镇人民政府
招标代理机构:韶关市北桓工程咨询有限公司
2025年10月11日