标段编号:YHSZ2501149-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京雨花建设发展有限公司的纬四路建设工程10kV电力管孔新建工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 百鲸建设集团有限公司 | 江苏睿航电力建设有限公司 | 浙江开元机电集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-电力工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级;其他-其他-其他不分等级;施工总承包-电力-电力工程二级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级 | |
| 投标报价(元) | 1826415.99 | 1824906.18 | 1824228.43 | |
| 工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
| 质量 | 合格,符合现行国家质量验收标准 | 合格,符合现行国家质量验收标准 | 合格,符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 景荣荣 | 史法伟 | 胡锦新 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 皖建安B(2024)0048638;皖1342023202404488 | 苏1322018201903688;苏建安B(2016)1003983 | 浙2332006202306351;浙建安B(2011)3700730 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 百鲸建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏睿航电力建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 浙江开元机电集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 河南筑泰建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供承装(修、试)电力设施许可证 |
| 泰声电力建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 |
| 江苏硕电电气工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质过期 |
| 南京胜睿电力工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 |
| 林孚建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书和承装(修、试)电力设施许可证 |
| 中坛安装集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供“投标人承诺确保该项目符合南京市供电部门的验收要求,一次性通过供电部门的验收。”承诺书。 |
| 江苏华励建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供“投标人承诺确保该项目符合南京市供电部门的验收要求,一次性通过供电部门的验收。”承诺书。 |
| 中投腾宇建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供“投标人承诺确保该项目符合南京市供电部门的验收要求,一次性通过供电部门的验收。”承诺书。未提供信用中国失信查询截图。 |
| 南京聚联输变电安装有限责任公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供信用中国失信查询截图 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 百鲸建设集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 2 | 江苏睿航电力建设有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 3 | 浙江开元机电集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 4 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 5 | 江苏捷力电力工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 6 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 7 | 瀚景建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 8 | 安徽海富建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 9 | 江苏天赢送变电工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 10 | 精通电力股份有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 11 | 江苏逸景电力工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 12 | 南京茂力水电安装工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 13 | 荣商建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 14 | 江苏环新电力工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 15 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 16 | 江苏亚光电力科技有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 17 | 安徽环旭科技有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 18 | 河南老表实业有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 19 | 江苏博百建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 20 | 江苏千伏安项目建设有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 21 | 百立建设集团有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 22 | 苏州华源电气有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 23 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 24 | 河南元丰建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 25 | 江西久源建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 26 | 江苏茂能电力工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 27 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 28 | 湖北建工集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 29 | 江苏奕璋建设工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 30 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 31 | 中皖正一建设集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 32 | 江苏天九机电安装集团有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 33 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 34 | 南京韬和建设工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 35 | 南京合纵电力实业有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 36 | 南京景源建设工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 37 | 江苏华宇电力发展有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 38 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 39 | 江苏金卓能技术有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 40 | 江苏智盾建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 41 | 南京恒铭建设工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 42 | 江苏永坤建设有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 43 | 南京巨能水电设备安装工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 44 | 杰出建设集团有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 45 | 扬州通明电力实业有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 46 | 安丰电力建设集团有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 47 | 江苏太平电力建设集团有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 48 | 江苏志诚送变电工程有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 49 | 江苏国瑞建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 50 | 南京武家嘴建设有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 51 | 南京华东电力设备安装有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 52 | 江苏松源电力科技有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 53 | 智泽工程技术有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 54 | 江苏飞睿建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 55 | 徐州市先行送变电工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 56 | 江苏振淳电力工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 57 | 江苏国立联合工程有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 58 | 苏州苏吴电力设备安装工程有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 59 | 江苏泰琦智能科技发展有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 60 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 61 | 南京奎鸣电力安装工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 62 | 西格码电气股份有限公司 | 98.78 | 98.78 |
| 63 | 南京新唐电力工程有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 64 | 浙江九紫建设有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 65 | 江苏恒强电能科技有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 66 | 南京锐达电力安装工程有限公司 | 98.70 | 98.7 |
| 67 | 安徽兆东环境工程有限公司 | 98.69 | 98.69 |
| 68 | 南京远能电力工程有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 69 | 南京勤恒建筑安装工程有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 70 | 福建奂然建设工程有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 71 | 河南浙嘉建设有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 72 | 徐州永泰丰电气设备有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 73 | 江苏思谦电力工程有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 74 | 南京铭轩电力工程有限公司 | 98.58 | 98.58 |
| 75 | 苏州新能电力建设工程有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 76 | 安徽强渠建设集团有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 77 | 江苏北铭电气有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 78 | 江苏苏能电力工程有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 79 | 南京瑞铎电气有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 80 | 金慧源电力集团有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 81 | 江苏精享裕建工有限公司 | 98.49 | 98.49 |
| 82 | 江苏华世远技术发展有限公司 | 98.49 | 98.49 |
| 83 | 江苏荣盛电力安装工程有限公司 | 98.42 | 98.42 |
| 84 | 首宏建设有限公司 | 98.42 | 98.42 |
| 85 | 南京友成电力工程有限公司 | 98.37 | 98.37 |
| 86 | 江苏希源电力建设有限公司 | 98.35 | 98.35 |
| 87 | 河南七大洲建设集团有限公司 | 98.33 | 98.33 |
| 88 | 江苏友建电力工程有限公司 | 98.27 | 98.27 |
| 89 | 广西彰毅建设工程有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 90 | 国酉建设有限公司 | 98.19 | 98.19 |
| 91 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 98.12 | 98.12 |
| 92 | 江苏富达电力安装有限公司 | 98.11 | 98.11 |
| 93 | 河南仓桥建筑工程有限公司 | 98.10 | 98.1 |
| 94 | 南京泽坤电力工程有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 95 | 俊能电力江苏有限公司 | 98.06 | 98.06 |
| 96 | 和远电力建设有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 97 | 鸿茂建设集团有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 98 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 99 | 南京建诺建设有限公司 | 98.00 | 98 |
| 100 | 江苏鑫阜申电力工程有限公司 | 97.98 | 97.98 |
| 101 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 97.98 | 97.98 |
| 102 | 山东康鲁设备安装有限公司 | 97.92 | 97.92 |
| 103 | 中达丰集团有限公司 | 97.91 | 97.91 |
| 104 | 南京苏庆源电力工程有限公司 | 97.87 | 97.87 |
| 105 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 97.84 | 97.84 |
| 106 | 山西汇众兴建设工程股份有限公司 | 97.82 | 97.82 |
| 107 | 江苏宏马建设有限公司 | 97.80 | 97.8 |
| 108 | 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 97.80 | 97.8 |
| 109 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | 97.78 | 97.78 |
| 110 | 南京人民电力工程有限公司 | 97.78 | 97.78 |
| 111 | 江苏嘉世电力科技有限公司 | 97.72 | 97.72 |
| 112 | 江苏宇阳电力发展有限公司 | 97.72 | 97.72 |
| 113 | 江苏欣佰建设集团有限公司 | 97.69 | 97.69 |
| 114 | 常州市龙源电气工程有限公司 | 97.68 | 97.68 |
| 115 | 山东中广达建设工程有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 116 | 江苏浩源电力工程有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 117 | 河南索楚建筑工程有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 118 | 四川大千建筑工程有限公司 | 97.66 | 97.66 |
| 119 | 南京华靡水电工程有限公司 | 97.63 | 97.63 |
| 120 | 南京邦发建设工程有限公司 | 97.56 | 97.56 |
| 121 | 南京华博供用电工程有限公司 | 97.51 | 97.51 |
| 122 | 苏高建设发展有限公司 | 97.50 | 97.5 |
| 123 | 南京苏汇能电力工程有限公司 | 97.46 | 97.46 |
| 124 | 江苏旭勒电力工程有限公司 | 97.43 | 97.43 |
| 125 | 江苏晋能建设有限公司 | 97.40 | 97.4 |
| 126 | 江苏全备电力实业有限公司 | 97.31 | 97.31 |
| 127 | 常州市海峰电力有限公司 | 97.28 | 97.28 |
| 128 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 97.17 | 97.17 |
| 129 | 江苏华恒电气有限公司 | 97.15 | 97.15 |
| 130 | 江苏正北建设工程有限公司 | 97.13 | 97.13 |
| 131 | 江苏悦金和电力工程有限公司 | 97.12 | 97.12 |
| 132 | 南京昌悦建筑工程有限公司 | 97.12 | 97.12 |
| 133 | 安徽雅旭建设工程有限公司 | 97.09 | 97.09 |
| 134 | 江苏华众科电力科技有限公司 | 97.06 | 97.06 |
| 135 | 能拓能源股份有限公司 | 97.02 | 97.02 |
| 136 | 华中建设开发集团有限公司 | 96.93 | 96.93 |
| 137 | 启东市电力安装有限公司 | 96.88 | 96.88 |
| 138 | 江苏洛辉电力工程有限公司 | 96.80 | 96.8 |
| 139 | 鼎业电力(常州)有限公司 | 96.78 | 96.78 |
| 140 | 江苏颐和电力科技有限公司 | 96.62 | 96.62 |
| 141 | 常州市金阳设备安装有限公司 | 96.56 | 96.56 |
| 142 | 江苏轩龙建设有限公司 | 96.53 | 96.53 |
| 143 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 96.42 | 96.42 |
| 144 | 江苏中实电力有限公司 | 96.40 | 96.4 |
| 145 | 江苏联发建设工程有限公司 | 96.36 | 96.36 |
| 146 | 南京华锋电力安装工程有限公司 | 96.10 | 96.1 |
| 147 | 南京迈皋桥水电工程有限公司 | 96.00 | 96 |
| 148 | 江苏杭玥电气工程有限公司 | 95.20 | 95.2 |
| 149 | 云帆控股集团有限公司 | 95.14 | 95.14 |
| 150 | 贝蒙实业有限公司 | 93.21 | 93.21 |
| 151 | 江苏北满建设有限公司 | 92.56 | 92.56 |
| 152 | 南京栖摄电力安装工程有限公司 | 91.53 | 91.53 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
百鲸建设集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京雨花建设发展有限公司
联系电话: 025-58995733
招标代理: 建银工程咨询有限责任公司
联系电话: 13776663358
行政监管部门: 南京市雨花台区住房和建设局
行政监管部门联系电话: 025-52883031