张营配套孔义路(孔寨东街-中营街)道路工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 张营配套孔义路(孔寨东街-中营街)道路工程
招标项目编号: S1301000001005710001
公示名称: 张营配套孔义路(孔寨东街-中营街)道路工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001005710001001001
公示内容:
| 标段: | 张营配套孔义路(孔寨东街-中营街)道路工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2025-10-14 | 开标地点: | 开标15 |
| 公示开始日期: | 2025-10-15 | 公示截止日期: | 2025-10-18 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 1916932.07 | 1916932.07 | 合格 | 120日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 2 | 中安城投建设有限公司 | 1937009.23 | 1937009.23 | 合格 | 120日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 3 | 冀投水利工程有限公司 | 1951248.78 | 1951248.78 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 刘伟伦 | 工程师 | 建造师证 | 冀213192001950 |
| 2 | 中安城投建设有限公司 | 闫会强 | 无 | 建造师注册证书 | 冀213202132074 |
| 3 | 冀投水利工程有限公司 | 李永红 | 工程师 | 二级建造师 | 川2512014201538245 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 中安城投建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 冀投水利工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 中安城投建设有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 3 | 冀投水利工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 4 | 河北国地建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北拓宇建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | 河北华业瑞达建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 河北百尚建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 27.21 | 27.18 | 25.92 | 24.73 | 28.23 |
| 2 | 中安城投建设有限公司 | 24.00 | 27.51 | 25.95 | 24.58 | 25.05 |
| 3 | 冀投水利工程有限公司 | 25.41 | 27.99 | 25.90 | 24.61 | 23.34 |
| 4 | 河北国地建设工程有限公司 | 22.59 | 25.05 | 24.59 | 24.22 | 22.20 |
| 5 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 24.60 | 27.57 | 25.94 | 24.62 | 24.15 |
| 6 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北拓宇建筑工程有限公司 | 24.96 | 26.49 | 25.83 | 24.58 | 24.15 |
| 8 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 24.63 | 26.97 | 25.88 | 24.62 | 23.67 |
| 9 | 河北华业瑞达建设工程有限公司 | 24.18 | 27.09 | 25.83 | 24.59 | 23.58 |
| 10 | 河北百尚建设有限公司 | 24.00 | 26.91 | 25.93 | 24.56 | 23.52 |
| 11 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 24.75 | 26.10 | 25.91 | 24.62 | 23.73 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 68.64 | 96.06 |
| 2 | 中安城投建设有限公司 | 69.00 | 95.27 |
| 3 | 冀投水利工程有限公司 | 68.70 | 94.91 |
| 4 | 河北国地建设工程有限公司 | 67.21 | 91.71 |
| 5 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 67.75 | 93.89 |
| 6 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | / | / |
| 7 | 河北拓宇建筑工程有限公司 | 68.79 | 94.77 |
| 8 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 67.97 | 93.89 |
| 9 | 河北华业瑞达建设工程有限公司 | 68.40 | 94.22 |
| 10 | 河北百尚建设有限公司 | 68.61 | 94.36 |
| 11 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 68.21 | 94.00 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 外购土单价不合理 |
7. 提出异议的渠道和方式:河北翼铭工程项目管理有限公司,毕翼龙 ,联系电话: 0311-66500036 。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 河北翼铭工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市桥西区友谊南大街359号 | 地址: | 河北省石家庄市裕华区方文路2号凤凰城紫薇苑28号A办公楼1001 |
| 联系人: | 郑现杰 | 联系人: | 毕翼龙 |
| 电话: | 0311-82621845 | 电话: | 0311-66500036 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/