包钢股份焦副产品技术升级改造项目-设备安装标段项目中标候选人公示
包头市必得招标有限公司受内蒙古包钢钢联股份有限公司的委托,对包钢股份焦副产品技术升级改造项目-设备安装标段项目进行招标,根据有关法律、法规要求,现对中标候选人进行公示.
一、标段情况
1.标段编号:K1502002025031701010001
2.标段名称:包钢股份焦副产品技术升级改造项目-设备安装标段
3.开标时间:2025年10月13日
4.中标候选人公示日期:2025年10月16日至2025年10月18日
二、评标结果
(1)本项目采用综合评估法,评标委员会推荐中标候选人名单如下;
中标候选人名称 | 投标报价(元) | 工期 | 最终得分 | 排名 |
河北省安装工程有限公司 | 23963351.23 | 180日历天 | 73.2 | 第一名 |
山东四方安装工 程有限公司 | 23406328.81 | 合同签订后180日历天 | 72.4 | 第二名 |
中国化学工程第六建设有限公司 | 24975841.18 | 合同签订后178 天内完工 | 69.1 | 第三名 |
(2)否决投标人投标的原因及依据
序号 | 被否决投标人名称 | 否决理由 | 否决依据 |
1 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 清表阶段查出天津 海盛石化建筑安装工程有限公司投标文件取费基数未按照招标工程量 清单填报 | 依据详见招标文件“第三章 评标办法”中前附表及招标文件“第二章 投标人须知” |
2 | 中国化学工程第十三建设有限公司 | 投标文件工程量未按照招标文件工程量填报。
| 依据详见招标文件“第三章 评标办法”中前附表及招标文件“第二章 投标人须知” |
3 | 山东益通安装有限公司 | 投标文件工程量未按照招标文件工程量填报。
| 依据详见招标文件“第三章 评标办法”中前附表及招标文件“第二章 投标人须知” |
4 | 中化二建集团有限公司 | 投标文件工程量未按照招标文件工程量填报。
| 依据详见招标文件“第三章 评标办法”中前附表及招标文件“第二章 投标人须知” |
5 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 不符合资格要求规定 1.4.1 的要求,安全负责人无安全生产考核合格证(C 证) | 依据详见招标文件“第三章 评标办法”中前附表及招标文件“第二章 投标人须知” |
6 | 山东鸿典建设有限公司 | 不符合资格要求规定 1.4.1 的要求, 安全负责人无安全生产考核合格证(C 证) | 依据详见招标文件“第三章评标办法”中前附表及招标文件“第二章 投标人须知” |
(3)中标候选人按照招标文件要求的业绩及资格能力情况:
中标候选人 | 企业业绩 | 发包人名称 |
河北省安装工程有限公司 | 安阳顺利环保科技有限公司利用二氧化碳制绿色低碳甲醇联产 LNG项目 | 安阳顺利环保科技有限公司 |
山西骏捷焦炉煤气清洁能源利用项目 | 山西骏捷新材料科技有限公司 | |
内蒙古永太化学有限公司二期项目(标段一)机电仪安装施 工 | 内蒙古永太化学有限公司 | |
山西梗阳新能源有限公司煤 气综合利用项目安装工程 | 山西梗阳新能源有限公司 | |
唐山旭阳化工有限公司新建年 36 万吨粗苯加氢装置及年20 万吨粗苯加氢装置改造项目 | 唐山旭阳化工有限公司 | |
乌海市广锦新材料有限公司 BDO-PBAT一体化项目 BDO 项目公辅及制氢装置设备安装工程 | 乌海市广锦新材料有限公司 | |
内蒙古永太化学有限公司年产 400 吨2,3,4-三内蒙古永 太化学有 限公司氟硝基苯等项目一期项目 | 内蒙古永太化学有限公司
| |
山东四方安装工程有限公司 | 万华化学集团股份有限公司 公用工程技改项目土建、安装 工程 | 万华化学集团股份有限公司 |
奥斯卡(辽宁)科技有限公司年 产 600 吨新型材料中间体项目
| 奥斯卡(辽宁)科技有限公司
| |
万华福建异氰酸酯80 万吨/年 MDI 技改扩能一体化项目安装工程 | 万华化学(福建)异氰酸酯有限公司 | |
万华(宁波)年产 5 万吨高性能负极粘合剂项目安装工程 | 万华化学(宁波)有限公司 | |
万华化学聚醚胺工业化项目安装工程 | 万华化学集团股份有限公司 | |
204 项目合成一、二车间安装工 程 | 安徽丰原泰富聚乳酸有限公司 | |
中国化学工程第六建设有限公司 | 湖北安耐吉环保科技有限公司 10 万吨年废矿物油处置综合利用项目 | 湖北安耐吉环保科技有限公司 |
内蒙古汇能煤化工有限公司煤制天然气项目二期工程变换、净化、甲烷合成及硫回收装置 | 内蒙古汇能煤化工有限公司 | |
阿拉善盟沪蒙能源实业有限公司年产300 万吨焦化项目 | 阿拉善盟沪蒙能源实业有限公司 | |
宁波金发120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体(PTPE)及改性新材料一体化项目 60万吨/年丙烷脱氢装置 II 施工总承包工程项目
| 宁波金发新材料有限公司 | |
江苏中能硅业科技发展有限公司硅烷法多晶硅产能替代项目 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | |
内蒙古通威高纯晶硅有限公司光伏硅材料制造项目二期5 万吨高纯晶硅项目 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司
| |
宁夏北连生物科技有限公司食品添加剂暨生物科技健康产业基地项目建筑安装工程 | 宁夏上方生物科技有限公司 | |
碳三产业一期工程废水生化处理装置 | 江苏瑞恒新材料科技有限公司 | |
内蒙古永太化学有限公司年产 400 吨 2,3,4-三氟硝基苯等项目一期项目(标段三)机电仪安装施工合同 | 内蒙古永太化学有限公司 | |
山东裕龙产业园资源综合利用有限公司危废处置中心项目采购、施工总承包 | 山东裕龙产业园资源综合利用有限公司 | |
内蒙古新特硅材料有限公司一期 10 万吨高纯多品硅绿色能源循环经济建设项目 | 内蒙古新特硅材料有限公司 |
三、初步评审评委打分汇总
(1)开标记录表
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 负责人 | 是否缴纳保证金 | 备注 |
1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 29707051.08 | 本项目招标文件要求合同签订后210天内完工,完工后 120天内竣工 | 罗磊 | 是 |
|
2 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 29606375.15 | 合同签订后 210天内完工 | 赵金玉 | 是 |
|
3 | 中国化学工程第十三建设有限公司 | 31880484.66 | 180日历天 | 郑建厂 | 是 |
|
4 | 山东鸿典建设有限公司 | 26298468.62 | 210日历天 | 尹鹤林 | 是 |
|
5 | 河北省安装工程有限公司 | 23963351.23 | 180日历天 | 刘中肖 | 是 |
|
6 | 五冶集团上海有限公司 | 26630413.9 | 180 | 殷晓宁 | 是 |
|
7 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 24975841.18 | 合同签订后 178天内完工 | 杨帆 | 是 |
|
8 | 山东益通安装有限公司 | 23296173.2 | 180 日历天 | 王庆平 | 是 |
|
9 | 山东四方安装工程有限公司 | 23406328.81 | 合同签订后 180天 | 马林 | 是 |
|
10 | 中化二建集团有限公司 | 24294484.99 | 180日历天 | 姚江 | 是 |
|
(2)形式评审评委汇总打分表
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
河北省安装工程有限公司 | 五冶集团上海有限公司 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 山东四方安装工程有限公司 | ||
1 | 投标人名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 投标函签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 投标文件格式 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 联合体投标人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
汇总 |
| 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
(3)资格评审评委汇总打分表
序号 |
评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 山东鸿典建设程有限公司 | 河北省安装工程有限公司 | 五冶集团上海有限公司 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 山东四方安装工程有限公司 | ||
1 | 营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 安全生产许可证 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 资质等级 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 财务状况 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 类似项目业绩 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 诚信 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 信誉 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 项目经理 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 其他要求 | 不通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 联合体投标人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 汇总 | 不通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
(4)响应性评审评委汇总打分表
序号 |
评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
河北省安装工程有限公司 | 五冶集团上海有限公司 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 山东四方安装工程有限公司 | ||
1 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 工期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 工程质量 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 投标保证金 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 权利义务 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 技术标准和要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 招标控制价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
汇总 |
| 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
四、详细评审评委打分情况及汇总表(公示)
包钢股份焦副产品技术升级改造项目-设备安装标段评审汇总表 | ||||||||||
投标单位名称 | 技术部分 | |||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总得分 | 投标报价(元) | 报价部分 | |
河北省安装工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23963351.23 | 43.2 |
山东四方安装工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23406328.81 | 45.4 |
中国化学工程第六建设有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24975841.18 | 39.1 |
五冶集团上海有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26630413.9 | 32.4 |
包钢股份焦副产品技术升级改造项目-设备安装标段评审汇总表 | |||||
投标单位名称 | 商务部分 | 其他因素 | 总分 | 排名 | 推荐中标候选人 |
河北省安装工程有限公司 | 17 | 12 | 73.2 | 1 | 第一中标候选人 |
山东四方安装工程有限公司 | 14 | 12 | 72.4 | 2 | 第二中标候选人 |
中国化学工程第六建设有限公司 | 17 | 12 | 69.1 | 3 | 第三中标候选人 |
五冶集团上海有限公司 | 17 | 12 | 62.4 | 4 |
|
五、提出异议的渠道和方式
以书面形式递交招标人或通过交易系统提交
五、公示媒介
本公示同时在中国招标投标公共服务平台(https://custominfo.cebpubservice.com/)、内蒙古自治区公共资源交易网(http://ggzyjy.nmg.gov.cn/)、内蒙古自治区包头市公共资源交易网(https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/btsggzyjyw/index.html/)上发布。
七、联系方式
招标人:内蒙古包钢钢联股份有限公司
地址:内蒙古包头市昆区河西工业区
邮编:014010
联系人:赵云
电话:15047244356
招标代理机构:包头市必得招标有限公司
地址:内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米)
邮编:014010
联系人:王静溪
电话:18648649067
监督部门: 包头市昆都仑区行政审批政务服务与数据管理局
包头市必得招标有限公司
2025年10月15日