招标项目名称:
招标项目编号:
公示名称:
公示编号:
公示内容:
|
标段: |
|
|
所属专业: |
所属地区: |
|
开标时间: |
开标地点: |
|
公示开始日期: |
公示截止日期: |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 河北恒祥市政工程有限公司 | 3537611.26(元) | 3537611.26(元) | 合格,符合国家相关标准要求 | 50日历天 |
| 2 | 衡水奥达建筑安装工程有限公司 | 3519089.97(元) | 3519089.97(元) | 合格,符合国家相关标准要求 | 50日历天 |
| 3 | 河北成昊建筑工程有限公司 | 3551019.01(元) | 3551019.01(元) | 合格,符合国家相关标准要求。 | 50日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北恒祥市政工程有限公司 | 尹立 | 助理工程师 | 二级建造师 | 冀213081794231 |
| 2 | 衡水奥达建筑安装工程有限公司 | 杨素洁 | 高级工程师 | 二级建造师 | 冀213081794230 |
| 3 | 河北成昊建筑工程有限公司 | 张印 | 助理工程师 | 二级建造师 | 冀213172129377 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北恒祥市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 衡水奥达建筑安装工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北成昊建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北恒祥市政工程有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | 衡水奥达建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 河北成昊建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北恒祥市政工程有限公司 | 尹立 | / | / | / | / |
| 2 | 衡水奥达建筑安装工程有限公司 | 杨素洁 | / | / | / | / |
| 3 | 河北成昊建筑工程有限公司 | 张印 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
| 1 | 衡水奥达建筑安装工程有限公司 | 7.00 | 7.60 | 6.80 | 7.52 | 8.40 |
| 2 | 河北景秀市政工程有限公司 | 8.00 | 7.80 | 7.80 | 7.46 | 8.50 |
| 3 | 河北恒祥市政工程有限公司 | 10.00 | 7.90 | 7.50 | 7.47 | 9.20 |
| 4 | 衡水佳兴市政工程有限公司 | 8.00 | 7.95 | 7.00 | 7.48 | 8.60 |
| 5 | 河北成昊建筑工程有限公司 | 8.00 | 8.10 | 7.20 | 7.50 | 8.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
| 1 | 衡水奥达建筑安装工程有限公司 | 31.80 | 39.40 | 36.70 | 40.64 | 42.50 |
| 2 | 河北景秀市政工程有限公司 | 30.20 | 38.80 | 33.10 | 40.65 | 41.80 |
| 3 | 河北恒祥市政工程有限公司 | 46.90 | 39.30 | 37.50 | 40.63 | 42.70 |
| 4 | 衡水佳兴市政工程有限公司 | 31.40 | 38.10 | 35.20 | 40.62 | 41.10 |
| 5 | 河北成昊建筑工程有限公司 | 31.00 | 38.90 | 34.00 | 40.63 | 43.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 衡水奥达建筑安装工程有限公司 | 39.90 | 86.18 |
| 2 | 河北景秀市政工程有限公司 | 39.96 | 85.35 |
| 3 | 河北恒祥市政工程有限公司 | 39.99 | 89.07 |
| 4 | 衡水佳兴市政工程有限公司 | 39.92 | 84.38 |
| 5 | 河北成昊建筑工程有限公司 | 39.88 | 85.59 |
|
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
联系方式
|
招标人:故城县农业农村局 |
招标代理机构:河北丰凯工程项目管理有限公司 |
|
地址:故城县郑口镇体育南街 153 号 |
地址:河北省衡水市和平西路1869号 |
|
联系人:翟振伟 |
联系人:王志龙 |
|
电话:0318-5322363 |
电话:15132821239 |
|
电子邮箱:/ |
电子邮箱:/ |
|
|