仪陇县马鞍镇钢铁(含永安)棚户区改造配套基础设施建设项目(二期)开标记录表
|
开标时间: | 2025年10月14日09点10分 |
序号 |
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
保证金缴纳情况 |
投标报价(元) |
质量目标 |
服务期限 |
备注 |
签名 |
1 | 四川荣晨建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5061811.73 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
2 | 标领建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5123792.56 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
3 | 四川之信建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5061295.22 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
4 | 四川春航建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5201649.57 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | | |
5 | 嗣晟建工有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5033765.41 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
6 | 四川创海建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5125081.37 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
7 | 四川北国建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4756292.45 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
8 | 中顺弘建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4773648.11 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | | |
9 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5132961.87 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
10 | 四川贤同建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5190938.45 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
11 | 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5139287.75 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
12 | 四川信钰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5083453.37 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 180 | 减免投标保证金 | |
13 | 四川大世界建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5102202.57 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 180 | | |
14 | 嘉陵江建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5003350.08 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
15 | 四川哲丰建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 4735683.87 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | | |
16 | 四川大洋建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5134122.69 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
17 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5157364.16 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
18 | 四川均衡建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5116043.61 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
19 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5074723.07 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
20 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5061811.73 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
21 | 四川云禧建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5113462.42 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
22 | 盛豪建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5097964.54 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
23 | 四川哲匠建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5061811.73 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
24 | 祥昇建工有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5077355.75 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | | |
25 | 四川德才建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 5038849.84 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | 减免投标保证金 | |
最高投标限价(元) |
5423366.530000 |
|
招标人代表: |
张敏 |
记录人: |
邓豪放 |
监标人: |
马国辉 陈超 |