2025年赵县农村公益事业财政奖补项目(第二批)1-4标段项目中标候选人公示
招标项目名称: 2025年赵县农村公益事业财政奖补项目(第二批)1-4标段
招标项目编号: S1301330001000456001
公示名称: 2025年赵县农村公益事业财政奖补项目(第二批)二标段中标候选人公示
公示编号: S1301330001000456001002001
公示内容:
标段: | 2025年赵县农村公益事业财政奖补项目(第二批)二标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市赵县 |
开标时间: | 2025-10-16 | 开标地点: | 开标室1 |
公示开始日期: | 2025-10-17 | 公示截止日期: | 2025-10-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 537660.82 | 537660.82 | 合格 | 60日历天 |
2 | 河北沃川建筑工程有限公司 | 537710.98 | 537710.98 | 合格 | 60日历天 |
3 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 536800.88 | 536800.88 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 郭佳静 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213212218449 |
2 | 河北沃川建筑工程有限公司 | 王凡凡 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213202137713 |
3 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 郭康康 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213212217645 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北沃川建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 迁西县2022年长城人家市级乡村振兴示范区项目 | 迁西县农业农村局 | 2022-11-23 | 12267407.19元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 郭佳静 | 阜城县2022年-2023年城区供热改造项目 | 阜城县住房和城乡建设局 | 2023-10-27 | 16006439.37元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 9.50 | 8.50 | 8.90 | 8.85 | 9.50 |
2 | 河北沃川建筑工程有限公司 | 8.50 | 7.00 | 8.40 | 8.55 | 7.00 |
3 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 8.80 | 8.00 | 8.30 | 8.65 | 7.50 |
4 | 河北通飞建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 40.70 | 40.00 | 45.90 | 42.40 | 48.30 |
2 | 河北沃川建筑工程有限公司 | 41.00 | 39.00 | 46.90 | 42.27 | 38.30 |
3 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 40.10 | 38.50 | 46.70 | 42.05 | 37.70 |
4 | 河北通飞建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 39.98 | 92.49 |
2 | 河北沃川建筑工程有限公司 | 39.97 | 89.35 |
3 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 39.95 | 89.21 |
4 | 河北通飞建设工程有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北通飞建设工程有限公司 | 1、不符合投标文件投标函中的安全文明施工费未按照招标文件第3.2.9条。2、不符合招标文件第3.2.4条 |
7. 提出异议的渠道和方式:“石家庄市公共资源交易平台”在线提出。 招标人联系人:苏路路,联系电话: 0311-84942758 招标代理机构联系人:曹彦,联系电话:0311-68006168
联系方式:
招标人: | 赵县财政局 | 招标代理机构: | 中鑫合润(河北)工程项目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 赵县柏林大街46号 | 地址: | 石家庄裕华区体育大街183号盛典商务1206室 |
联系人: | 苏路路 | 联系人: | 曹彦 |
电话: | 0311-84942758 | 电话: | 0311-68006168 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/