2025年赵县农村公益事业财政奖补项目(第二批)1-4标段项目中标候选人公示
招标项目名称: 2025年赵县农村公益事业财政奖补项目(第二批)1-4标段
招标项目编号: S1301330001000456001
公示名称: 2025年赵县农村公益事业财政奖补项目(第二批)一标段中标候选人公示
公示编号: S1301330001000456001001001
公示内容:
标段: | 2025年赵县农村公益事业财政奖补项目(第二批)一标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市赵县 |
开标时间: | 2025-10-16 | 开标地点: | 开标室1 |
公示开始日期: | 2025-10-17 | 公示截止日期: | 2025-10-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北帅峰建筑工程有限公司 | 560302.00 | 560302.00 | 合格 | 60日历天 |
2 | 河北荣林建设发展有限公司 | 561503.17 | 561503.17 | 合格 | 60 |
3 | 河北通飞建设工程有限公司 | 559353.21 | 559353.21 | 合格 | 60 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北帅峰建筑工程有限公司 | 张丽丽 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213202144188 |
2 | 河北荣林建设发展有限公司 | 王科 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213232323176 |
3 | 河北通飞建设工程有限公司 | 张静 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213232317225 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北帅峰建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北荣林建设发展有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北通飞建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北通飞建设工程有限公司 | 2023 年第二批韩村镇北辛庄村农村综合改革示范村项目二标段 | 赵县韩村镇人民政府 | 2023-12-08 | 1614900.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北帅峰建筑工程有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.80 | 8.85 | 9.50 |
2 | 河北荣林建设发展有限公司 | 8.80 | 8.10 | 8.70 | 8.68 | 8.00 |
3 | 河北通飞建设工程有限公司 | 8.30 | 7.50 | 8.50 | 8.54 | 7.00 |
4 | 河北一艺建筑工程有限公司 | 8.70 | 7.80 | 8.70 | 8.76 | 8.00 |
5 | 河北力圣建筑安装有限公司 | 8.50 | 7.60 | 8.60 | 8.57 | 7.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北帅峰建筑工程有限公司 | 41.90 | 39.00 | 45.20 | 44.02 | 48.00 |
2 | 河北荣林建设发展有限公司 | 41.20 | 38.00 | 43.70 | 43.70 | 39.20 |
3 | 河北通飞建设工程有限公司 | 41.50 | 38.50 | 47.40 | 43.59 | 36.70 |
4 | 河北一艺建筑工程有限公司 | 40.80 | 37.00 | 45.10 | 43.23 | 37.10 |
5 | 河北力圣建筑安装有限公司 | 38.80 | 37.00 | 43.90 | 43.30 | 35.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北帅峰建筑工程有限公司 | 39.99 | 92.44 |
2 | 河北荣林建设发展有限公司 | 39.90 | 89.52 |
3 | 河北通飞建设工程有限公司 | 39.91 | 89.42 |
4 | 河北一艺建筑工程有限公司 | 39.97 | 89.01 |
5 | 河北力圣建筑安装有限公司 | 39.97 | 87.90 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:“石家庄市公共资源交易平台”在线提出。 招标人联系人:苏路路,联系电话: 0311-84942758 招标代理机构联系人:曹彦,联系电话:0311-68006168
联系方式:
招标人: | 赵县财政局 | 招标代理机构: | 中鑫合润(河北)工程项目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 赵县柏林大街46号 | 地址: | 石家庄裕华区体育大街183号盛典商务1206室 |
联系人: | 苏路路 | 联系人: | 曹彦 |
电话: | 0311-84942758 | 电话: | 0311-68006168 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/