监所业务用房达标改建工程总承包项目评标结果公示
(标段编号:E3209240002000141001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏恒产项目投资管理有限公司的监所业务用房达标改建工程总承包项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司;中达建筑设计有限公司 | 18580602.00 | 合格 | 200 |
2 | 江苏北恒星建设集团有限公司;永忠工程管理(集团)有限公司 | 18880000.00 | 合格 | 200 |
3 | 江苏亭湖建设工程有限公司;中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 19094300.00 | 合格 | 200 |
4 | 江苏彤阳建设工程有限公司;上海开艺设计集团有限公司 | 17980915.00 | 合格 | 200 |
5 | 众生设计集团有限公司;盐城市大成建筑工程有限公司 | 18319665.50 | 合格 | 200 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司;中达建筑设计有限公司 | 项权 | 一级建造师(建筑工程专业) 证书编号:苏1322020202108983 |
2 | 江苏北恒星建设集团有限公司;永忠工程管理(集团)有限公司 | 李艳 | 一级建造师(建筑工程专业) 证书编号:苏1322023202408771 |
3 | 江苏亭湖建设工程有限公司;中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 刘陈娟 | 一级建造师(建筑工程专业) 证书编号:苏1322016201605920 |
4 | 江苏彤阳建设工程有限公司;上海开艺设计集团有限公司 | 唐铭邦 | 一级建造师(建筑工程专业) 证书编号:苏1322024202503407 |
5 | 众生设计集团有限公司;盐城市大成建筑工程有限公司 | 薛志军 | 一级建筑师 证书编号:20183302498 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司;中达建筑设计有限公司 | 业绩:中科院南京分院麒麟科技园A2地块5#楼室内装饰装修工程、智能化安装工程、空调安装工程(专业工程暂估价) | 响应 |
2 | 江苏北恒星建设集团有限公司;永忠工程管理(集团)有限公司 | 业绩:亚朵酒店装修改造工程 | 响应 |
3 | 江苏亭湖建设工程有限公司;中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 业绩:高教公寓商业综合体南楼室内装修项目 | 响应 |
4 | 江苏彤阳建设工程有限公司;上海开艺设计集团有限公司 | 业绩:射阳县城市公墓福善堂室内装饰装修工程 | 响应 |
5 | 众生设计集团有限公司;盐城市大成建筑工程有限公司 | 业绩:乐清市柳白新城16-18-06-02地块建设项目精装修设计 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计文件评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司;中达建筑设计有限公司 | 15.95 | 15.26 | 16.15 | 15.5 | 14.95 | 14.0 | 15.38 |
2 | 江苏彤阳建设工程有限公司;上海开艺设计集团有限公司 | 15.95 | 16.36 | 16.48 | 16.85 | 16.65 | 17.0 | 16.8 |
3 | 江苏亭湖建设工程有限公司;中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 15.2 | 15.12 | 14.98 | 14.75 | 14.85 | 14.0 | 14.65 |
4 | 江苏北恒星建设集团有限公司;永忠工程管理(集团)有限公司 | 15.5 | 14.75 | 15.07 | 14.88 | 14.45 | 14.0 | 14.88 |
5 | 众生设计集团有限公司;盐城市大成建筑工程有限公司 | 15.75 | 15.66 | 15.62 | 15.12 | 15.4 | 14.0 | 15.91 |
2、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司;中达建筑设计有限公司 | 4.45 | 4.59 | 4.5 | 4.2 | 4.59 | 4.45 | 4.5 |
2 | 江苏彤阳建设工程有限公司;上海开艺设计集团有限公司 | 4.7 | 4.99 | 4.82 | 5.1 | 4.89 | 4.97 | 4.9 |
3 | 江苏亭湖建设工程有限公司;中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 4.5 | 4.65 | 4.55 | 4.2 | 4.68 | 4.62 | 4.7 |
4 | 江苏北恒星建设集团有限公司;永忠工程管理(集团)有限公司 | 4.6 | 4.91 | 4.81 | 4.2 | 4.73 | 4.85 | 4.85 |
5 | 众生设计集团有限公司;盐城市大成建筑工程有限公司 | 4.6 | 4.46 | 4.58 | 4.2 | 4.52 | 4.43 | 4.45 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 设计文件评审 | 报价打分 | 项目管理组织方案评审 | 不良记录评审 | 报价合理性评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司;中达建筑设计有限公司 | 18580602.00 | 15.41 | 69.14 | 4.5 | 0 | 2 | 91.05 |
2 | 江苏彤阳建设工程有限公司;上海开艺设计集团有限公司 | 17980915.00 | 16.63 | 71.17 | 4.91 | 0 | 2 | 94.71 |
3 | 江苏亭湖建设工程有限公司;中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 19094300.00 | 14.87 | 67.403 | 4.6 | 0 | 2 | 88.87 |
4 | 江苏北恒星建设集团有限公司;永忠工程管理(集团)有限公司 | 18880000.00 | 14.81 | 68.128 | 4.77 | 0 | 2 | 89.71 |
5 | 众生设计集团有限公司;盐城市大成建筑工程有限公司 | 18319665.50 | 15.51 | 70.024 | 4.49 | 0 | 2 | 92.02 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年10月20日至 2025年10月23日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: 江苏恒产项目投资管理有限公司
日期: 2025年10月20日