标段编号:NJGD2501091-02JL-GHa01
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京地铁建设有限责任公司的南京地铁4号线二期工程安装装修监理D.004.2-SJ03标评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-其他特级 | 工程监理-不分行业-不分专业高级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级 | |
| 投标报价(元) | 3688888.00 | 3694450.00 | 3680000.00 | |
| 工期(日历日) | 790 | 790 | 790 | |
| 质量 | 符合国家质量验收合格标准 | 按招标文件要求 | 符合国家质量验收合格标准 | |
| 项目负责人 | 伍治军 | 段红文 | 刘平 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师;注册造价工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 50004731 | 33002170;建[造]11083300002396 | 00275607 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南通城市轨道交通1号线一期工程 机电设备安装监理合同01标 | |
| 合同价格 | 6700000.00元 | |||
| 项目地点 | 南通 | |||
| 开工时间 | 2019年06月11日 | |||
| 竣工时间 | 2022年03月27日 | |||
| 项目负责人 | 周瑜 | |||
| 招标单位名称 | 南通城市轨道交通有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南通城市轨道交通1号线一期工程 机电设备安装监理合同01标 | ||
| 合同价格 | 6700000.00元 | |||
| 项目地点 | 南通 | |||
| 开工时间 | 2019年06月11日 | |||
| 竣工时间 | 2022年03月27日 | |||
| 项目负责人 | 周瑜 | |||
| 招标单位名称 | 南通城市轨道交通有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京地铁5号线工程 车站安装装修监理项目 D5-SJ-03标 | ||
| 合同价格 | 5320000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2018年07月30日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月29日 | |||
| 项目负责人 | 伍治军 | |||
| 招标单位名称 | 南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 杭州地铁6号线二期工程车站(含区间)设备安装及装修工程施工监理 | |
| 合同价格 | 4034690.00元 | |||
| 项目地点 | 杭州市 | |||
| 开工时间 | 2020年10月10日 | |||
| 竣工时间 | 2021年09月10日 | |||
| 项目负责人 | 陈劲松 | |||
| 招标单位名称 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 杭州地铁6号线二期工程车站(含区间)设备安装及装修工程施工监理 | ||
| 合同价格 | 4034690.00元 | |||
| 项目地点 | 杭州市 | |||
| 开工时间 | 2020年10月10日 | |||
| 竣工时间 | 2021年09月10日 | |||
| 项目负责人 | 陈劲松 | |||
| 招标单位名称 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 杭州至绍兴城际铁路工程(绍兴轨道交通1号线柯桥段)车站(含区间)设备安装及装修工程施工监理Ⅰ标监理 | ||
| 合同价格 | 2422500.00元 | |||
| 项目地点 | 绍兴市柯桥区 | |||
| 开工时间 | 2019年11月01日 | |||
| 竣工时间 | 2021年06月12日 | |||
| 项目负责人 | 段红文 | |||
| 招标单位名称 | 绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 合肥市轨道交通2号线东延线、3号线南延线、4号线南延线机电安装及装修总承包监理-1标段 | |
| 合同价格 | 4350000.00元 | |||
| 项目地点 | 合肥市 | |||
| 开工时间 | 2022年05月14日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月27日 | |||
| 项目负责人 | 汪刘英 | |||
| 招标单位名称 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 合肥市轨道交通2号线东延线、3号线南延线、4号线南延线机电安装及装修总承包监理-1标段 | ||
| 合同价格 | 4350000.00元 | |||
| 项目地点 | 合肥市 | |||
| 开工时间 | 2022年05月14日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月27日 | |||
| 项目负责人 | 汪刘英 | |||
| 招标单位名称 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 宁波市轨道交通2号线二期及宁波至奉化城际铁路工程后通段车站机电安装及装修施工监理JDJLFH02标段 | ||
| 合同价格 | 6335000.00元 | |||
| 项目地点 | 宁波市 | |||
| 开工时间 | 2018年10月10日 | |||
| 竣工时间 | 2020年08月31日 | |||
| 项目负责人 | 刘平 | |||
| 招标单位名称 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 总代在南京地铁有兼职 |
| 2 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 未按招标文件提供承诺书 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 22.00 | 6.00 | 16.00 | 53.99 | 97.99 |
| 2 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 21.39 | 6.00 | 16.00 | 54.00 | 97.39 |
| 3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 20.17 | 6.00 | 16.00 | 53.98 | 96.15 |
| 4 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 19.72 | 6.00 | 16.00 | 53.98 | 95.7 |
| 5 | 上海建通工程建设有限公司 | 19.69 | 6.00 | 16.00 | 53.98 | 95.67 |
| 6 | 中铁路安工程咨询有限公司 | 19.61 | 6.00 | 16.00 | 53.93 | 95.54 |
| 7 | 上海唯智工程项目管理有限公司 | 19.50 | 6.00 | 16.00 | 53.99 | 95.49 |
| 8 | 广州地铁工程咨询有限公司 | 19.86 | 6.00 | 15.60 | 53.98 | 95.44 |
| 9 | 广东重工建设监理有限公司 | 19.45 | 6.00 | 16.00 | 53.94 | 95.39 |
| 10 | 同炎数智科技(重庆)有限公司 | 19.69 | 6.00 | 16.00 | 53.69 | 95.38 |
| 11 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 20.05 | 6.00 | 16.00 | 53.13 | 95.18 |
| 12 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 19.18 | 6.00 | 16.00 | 53.98 | 95.16 |
| 13 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 19.78 | 6.00 | 16.00 | 53.03 | 94.81 |
| 14 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 19.48 | 6.00 | 16.00 | 53.17 | 94.65 |
| 15 | 上海市工程设备监理有限公司 | 19.02 | 6.00 | 16.00 | 53.03 | 94.05 |
| 16 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 19.16 | 6.00 | 14.00 | 53.98 | 93.14 |
| 17 | 三方建设集团有限公司 | 19.78 | 3.00 | 16.00 | 53.93 | 92.71 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.40 | 4.60 | 4.63 | 4.10 | 3.70 | 3.90 | 4.15 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.60 | 4.60 | 4.34 | 4.60 | 4.00 | 3.90 | 4.80 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 10.50 | 10.60 | 10.54 | 9.50 | 8.00 | 10.20 | 9.85 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.60 | 2.70 | 2.76 | 2.50 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | |
| 北京兴电国际工程管理有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.70 | 4.40 | 3.82 | 4.60 | 3.80 | 3.90 | 4.10 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.40 | 3.60 | 3.91 | 4.30 | 3.80 | 4.00 | 4.05 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 9.70 | 8.80 | 8.59 | 8.50 | 7.80 | 10.20 | 9.05 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.50 | 2.30 | 2.17 | 2.30 | 2.80 | 2.30 | 2.50 | |
| 广东重工建设监理有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.60 | 4.20 | 3.71 | 4.40 | 3.80 | 4.10 | 4.20 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.40 | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 9.70 | 8.50 | 8.33 | 8.50 | 7.90 | 9.90 | 9.15 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.19 | 2.40 | 2.70 | 2.20 | 2.35 | |
| 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.50 | 4.10 | 3.75 | 4.60 | 3.60 | 4.10 | 3.90 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.60 | 4.20 | 3.97 | 4.40 | 3.80 | 4.10 | 4.05 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 10.50 | 9.50 | 8.42 | 9.20 | 8.00 | 10.50 | 9.55 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.26 | 2.40 | 2.80 | 2.30 | 2.45 | |
| 广州地铁工程咨询有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 3.95 | 4.20 | 3.70 | 4.30 | 4.90 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.60 | 4.00 | 3.86 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 4.80 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 9.80 | 8.00 | 8.53 | 8.80 | 7.90 | 10.10 | 10.85 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.35 | 2.30 | 2.80 | 2.20 | 2.90 | |
| 上海唯智工程项目管理有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.60 | 3.90 | 3.79 | 4.70 | 4.00 | 4.00 | 4.10 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.60 | 3.90 | 4.04 | 4.20 | 3.60 | 4.10 | 4.15 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 9.90 | 8.10 | 8.48 | 8.40 | 8.00 | 9.90 | 8.95 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.80 | 2.70 | 2.22 | 2.60 | 2.80 | 2.20 | 2.35 | |
| 上海市工程设备监理有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.60 | 4.50 | 3.88 | 4.50 | 3.70 | 4.10 | 3.85 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.30 | 3.60 | 3.84 | 4.00 | 3.60 | 4.10 | 4.25 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 9.50 | 7.80 | 8.39 | 8.20 | 7.80 | 9.90 | 8.95 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.30 | 2.20 | 2.24 | 2.20 | 2.70 | 2.30 | 2.55 | |
| 上海三维工程建设咨询有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.50 | 4.30 | 3.86 | 4.30 | 3.80 | 4.20 | 4.15 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.50 | 3.60 | 4.02 | 4.10 | 3.60 | 4.90 | 3.95 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 10.10 | 8.80 | 8.62 | 8.60 | 7.80 | 10.30 | 9.05 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.60 | 2.60 | 2.42 | 2.50 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | |
| 北京铁城工程咨询有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.40 | 3.70 | 3.77 | 4.20 | 3.70 | 3.90 | 3.90 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.60 | 4.10 | 4.06 | 4.20 | 3.70 | 3.90 | 4.05 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 9.70 | 8.00 | 8.46 | 8.20 | 7.90 | 9.90 | 9.55 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.40 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | |
| 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.70 | 4.60 | 3.93 | 4.30 | 3.80 | 4.10 | 4.10 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.60 | 4.40 | 3.95 | 4.60 | 3.90 | 3.90 | 4.15 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 9.80 | 8.20 | 8.44 | 8.60 | 8.00 | 10.10 | 9.35 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.20 | 2.60 | 2.44 | 2.60 | 2.80 | 2.30 | 2.50 | |
| 浙江江南工程管理股份有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.50 | 4.20 | 3.84 | 4.30 | 3.70 | 3.90 | 3.95 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.70 | 4.50 | 3.89 | 4.40 | 3.90 | 4.00 | 4.15 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 10.50 | 9.50 | 8.55 | 9.00 | 8.00 | 10.30 | 9.55 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.80 | 2.60 | 2.13 | 2.60 | 2.80 | 2.30 | 2.50 | |
| 江苏建科工程咨询有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.80 | 4.80 | 4.71 | 4.60 | 3.90 | 4.60 | 4.10 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.70 | 4.80 | 4.47 | 4.70 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 10.40 | 10.80 | 10.62 | 9.10 | 8.00 | 10.60 | 10.05 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.80 | 2.90 | 2.85 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.45 | |
| 三方建设集团有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.60 | 4.40 | 3.90 | 4.60 | 3.70 | 4.00 | 4.00 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.70 | 4.30 | 3.88 | 4.40 | 3.80 | 4.10 | 4.25 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 10.40 | 8.80 | 8.31 | 9.60 | 8.00 | 9.80 | 8.35 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.21 | 2.50 | 2.80 | 2.30 | 2.40 | |
| 中铁路安工程咨询有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.50 | 4.30 | 3.91 | 4.40 | 3.70 | 4.20 | 3.95 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.60 | 4.20 | 3.93 | 4.30 | 3.80 | 4.10 | 4.05 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 10.30 | 8.60 | 8.37 | 8.50 | 7.90 | 9.90 | 9.05 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.39 | 2.30 | 2.80 | 2.20 | 2.60 | |
| 同炎数智科技(重庆)有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.40 | 3.60 | 3.97 | 4.00 | 3.60 | 4.20 | 4.15 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.50 | 3.60 | 4.08 | 4.10 | 3.60 | 4.10 | 3.95 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 10.50 | 9.50 | 8.51 | 9.20 | 7.90 | 9.90 | 9.65 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.15 | 2.40 | 2.80 | 2.20 | 2.35 | |
| 上海建通工程建设有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.30 | 3.80 | 3.80 | 4.10 | 3.60 | 4.00 | 4.85 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.50 | 3.60 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 4.10 | 4.15 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 10.10 | 9.00 | 8.57 | 8.80 | 7.80 | 10.10 | 10.85 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.30 | 2.20 | 2.28 | 2.20 | 2.70 | 2.40 | 2.55 | |
| 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 监理初步规划 | 5.0 | 4.70 | 4.40 | 3.73 | 4.50 | 3.80 | 3.90 | 4.00 |
| 监理工作制度 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.12 | 4.40 | 3.90 | 3.90 | 3.95 | |
| 监理专项要点 | 11.0 | 9.60 | 8.00 | 8.35 | 8.20 | 7.80 | 10.20 | 8.85 | |
| 合理化建议 | 3.0 | 2.40 | 2.20 | 2.37 | 2.30 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | |
7、拟定中标人:
重庆赛迪工程咨询有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京地铁建设有限责任公司
联系电话:13585107857
招标代理: /
联系电话: /
行政监管部门:南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话:025-83278299