招标项目名称: 邯郸市爱眼医院南侧停车场建设项目设计施工工程总承包
招标项目编号: HXZB2025-D1-00643-001
公示名称: 【邯郸市爱眼医院南侧停车场建设项目设计施工工程总承包】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-D1-00643-001
公示内容:
| 标段:邯郸市爱眼医院南侧停车场建设项目设计施工工程总承包 | |
| 所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
| 开标时间: 2025-10-20 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025年10月21日 | 公示截止日期: 2025年10月24日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸市鸿安市政工程有限公司 | 5565734.00 | 5565734.00 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格 | 80日历天 |
| 2 | 进安达工程技术有限公司 | 5738762.00 | 5738762.00 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格 | 80日历天 |
| 3 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 5363868.00 | 5363868.00 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格 | 80日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸市鸿安市政工程有限公司 | 杨好川 | / | 二级注册建造师 | 冀213202144685 |
| 2 | 进安达工程技术有限公司 | 王旭 | / | 二级注册建造师 | 冀213131805480 |
| 3 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 袁相忠 | / | 二级注册建造师 | 冀213131791181 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 邯郸市鸿安市政工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 进安达工程技术有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸市鸿安市政工程有限公司 | 兼庄乡道路贯通工程项目勘察设计采购施工工程总承包(EPC) | 邯郸市建道城市基础设施建设开发有限公司 | 2024-06-24 00:00:00.0 | 5285000 |
| 2 | 邯郸市鸿安市政工程有限公司 | 客运枢纽彩立方维修工程 | 邯郸市交建客运枢纽开发有限公司 | 2024-12-28 00:00:00.0 | 2159293.75 |
| 3 | 进安达工程技术有限公司 | 经四路(纬二路至纬三路)道路翻建工程 | 安平高新区投资发展集团有限公司 | 2021-12-25 00:00:00.0 | 6856228.9 |
| 4 | 进安达工程技术有限公司 | 安平县2022年度扶持壮大村级集体经济建设项目——安平县白山药仓储示范区 | 安平县马店镇人民政府 | 2022-12-28 00:00:00.0 | 12589937.29 |
| 5 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 成安县停车场建设项目一新兴路(迎宾大街-青云大街) | 成安县城区管理局 | 2024-06-25 00:00:00.0 | 2085064.6 |
| 6 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 邯郸站房南侧空地封闭新建职工停车场工程项目 | 中国铁路北京局集团有限公司邯郸站 | 2022-11-01 00:00:00.0 | 804941.63 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 邯郸市鸿安市政工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 进安达工程技术有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 河北一航建筑工程有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 5 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 邯郸市鸿安市政工程有限公司 | 75.50 | 82.42 | 79.00 | 76.00 | 77.00 | 78.00 | 91.85 |
| 2 | 进安达工程技术有限公司 | 74.50 | 82.40 | 77.00 | 81.80 | 82.00 | 77.00 | 89.00 |
| 3 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 72.50 | 82.45 | 74.00 | 82.50 | 79.00 | 75.00 | 89.18 |
| 4 | 河北一航建筑工程有限公司 | 73.00 | 81.34 | 77.00 | 78.20 | 69.00 | 72.00 | 83.00 |
| 5 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 70.50 | 81.30 | 72.00 | 73.00 | 78.00 | 67.00 | 80.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸市鸿安市政工程有限公司 | 79.98 | 88.16 |
| 2 | 进安达工程技术有限公司 | 79.49 | 82.49 |
| 3 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 79.72 | 81.80 |
| 4 | 河北一航建筑工程有限公司 | 79.57 | 81.38 |
| 5 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 79.80 | 79.75 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 第五页第八行不符合招标文件首行缩进2字符要求,未通过暗标符合性评审 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人: 邯郸市保通城市基础设施建设开发有限公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
| 地址: 河北省邯郸市经济开发区永通路2号尚寓9楼933房间 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
| 联系人: 张先生 | 联系人: 苑海斌 |
| 电话: 15833088857 | 电话: 0310-8099318 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzbhdyhb@126.com |
8.其他公示内容: