江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 
 
中标候选人公示
  
  
  
  
            中标候选人公示
| 招标人 | 瑞昌市瑞联资产管理有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 瑞昌市污水处理厂网一体化改扩建项目码头镇片区一期工程子项二 | |||||||||||
| 工程地址 | 项目位于瑞昌市码头镇片区 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 其他 | |||||||||||
| 招标范围 | (1)设计范围:施工图设计(包括但不限于施工图设计和预算编制、施工过程中的技术支持、质保期内相关服务等),按国家设计规范出具设计图纸;工程建设过程中,须全程配合招标人解决施工过程中发现的设计缺陷问题,在接到招标人问题反馈后24小时内相应,及时配合招标人优化施工图。 (2)施工范围:设计图纸中包含的所有施工内容,直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2025年10月30日 | |||||||||
| 工期 | 249 天 | 质量标准 | (1)设计范围:施工图设计(包括但不限于施工图设计和预算编制、施工过程中的技术支持、质保期内相关服务等),按国家设计规范出具设计图纸;工程建设过程中,须全程配合招标人解决施工过程中发现的设计缺陷问题,在接到招标人问题反馈后24小时内相应,及时配合招标人优化施工图。 (2)施工范围:设计图纸中包含的所有施工内容,直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西中力达地网技术有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 32039719.36 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 周霆 | 注册编号 | 赣2362022202305540 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、瑞昌市城西污水处理厂项目 2、桂林片区(高铁新区)排水管网新建及改造工程 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 1、http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001005/20221110/d9c9cb10-3478-4879-be93-0ff0b7e650c4.html 2、https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001005/20231027/ce76a395-a35e-4fa3-ab03-58f06e171282.html | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | / | 注册编号 | / | ||||||||
| 注册等级和专业 | / | 注册单位 | / | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 业绩:1、瑞昌市城西污水处理厂项目 2、桂林片区(高铁新区)排水管网新建及改造工程 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 瑞南建设集团有限公司(萍乡市规划勘察设计院有限责任公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 32243889.83元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 刘训禄 | 注册编号 | 赣2362014201426273 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、临澧县2020年城市路网建设项目第二标段建设项目EPC总承包 2、上栗县全域智慧供水建设项目初步设计项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 1、https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3303314 2、http://113.194.190.220:9000/jyxx/002001/002001002/002001002006/20250911/b07d8707-383f-485c-a1be-4ff7c0610992.html | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | / | 注册编号 | / | ||||||||
| 注册等级和专业 | / | 注册单位 | / | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 业绩:1、https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3303314 2、http://113.194.190.220:9000/jyxx/002001/002001002/002001002006/20250911/b07d8707-383f-485c-a1be-4ff7c0610992.html | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 瑞昌市大华建筑工程有限公司(赣州市建筑设计研究院有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 32359690.02元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 范立新 | 注册编号 | 赣2362008200804896 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、崇义县城西片区排水管网新建改造工程(一期)施工图设计 2、瑞昌市棚户区改造庆丰新城安置小区项目工程EPC工程总承包一标段 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 1、https://jxswszjcs.jxzwfww.gov.cn/jx-zjcs-qt/bidResultNotice/view/3607257511394842408260582?parentPath=%2Fmyltems%2Fselected 2、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetaillnfo/201207132526043569 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | / | 注册编号 | / | ||||||||
| 注册等级和专业 | / | 注册单位 | / | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 业绩:1、崇义县城西片区排水管网新建改造工程(一期)施工图设计 2、瑞昌市棚户区改造庆丰新城安置小区项目工程EPC工程总承包一标段 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西中力达地网技术有限公司 | 瑞南建设集团有限公司(萍乡市规划勘察设计院有限责任公司) | 瑞昌市大华建筑工程有限公司(赣州市建筑设计研究院有限公司) | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 86.20 | 40.80 | 45.40 | 78.50 | 37.90 | 40.60 | 73.43 | 36.43 | 37.00 | |||
| 评委2 | 85.40 | 40.80 | 44.60 | 77.30 | 37.90 | 39.40 | 79.03 | 36.43 | 42.60 | |||
| 评委3 | 91.80 | 40.80 | 51.00 | 81.10 | 37.90 | 43.20 | 79.63 | 36.43 | 43.20 | |||
| 评委4 | 85.00 | 40.80 | 44.20 | 76.90 | 37.90 | 39.00 | 75.03 | 36.43 | 38.60 | |||
| 评委5 | 85.80 | 40.80 | 45.00 | 77.70 | 37.90 | 39.80 | 74.03 | 36.43 | 37.60 | |||
| 评委6 | 92.20 | 40.80 | 51.40 | 86.70 | 37.90 | 48.80 | 87.23 | 36.43 | 50.80 | |||
| 评委7 | 93.80 | 40.80 | 53.00 | 88.90 | 37.90 | 51.00 | 87.43 | 36.43 | 51.00 | |||
| 评标得分 | 88.6 | 81.02 | 79.4 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期: | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 瑞昌市瑞联资产管理有限公司 18607921033 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 瑞昌市建瑞工程咨询有限公司 17307921892 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 瑞昌市建设工程施工招标投标管理办公室 0792-4221722 | |||||||||||
|  注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。  | 
 
                 
                 
                 
                