北国商城股份有限公司(原捷达仓库)地块项目景观及室外管网工程施工 (暂估价部分)项目中标候选人公示
招标项目名称: 北国商城股份有限公司(原捷达仓库)地块项目景观及室外管网工程施工 (暂估价部分)
招标项目编号: S1301000001005897001
公示名称: 北国商城股份有限公司(原捷达仓库)地块项目景观及室外管网工程施工 (暂估价部分)项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001005897001001001
公示内容:
| 标段: | 北国商城股份有限公司(原捷达仓库)地块项目景观及室外管网工程施工 (暂估价部分)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
| 开标时间: | 2025-12-04 | 开标地点: | 开标18 |
| 公示开始日期: | 2025-12-05 | 公示截止日期: | 2025-12-08 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北恒立华建筑工程有限公司 | 21850040.13 | 21850040.13 | 合格 | 计划工期:180 日历天。计划开始施工日期:2025年12月25日计划竣工日期:2026年6月23日 |
| 2 | 河南联秦建设工程有限公司 | 21902660.06 | 21902660.06 | 合格 | 180日历天 |
| 3 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 21974819.51 | 21974819.51 | 合格 | 计划工期:180 日历天。我公司承诺投标承诺工期不超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北恒立华建筑工程有限公司 | 杜强 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213192407603 |
| 2 | 河南联秦建设工程有限公司 | 郭瑞强 | / | 二级建造师注册证书 | 豫241202196787 |
| 3 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 马红霞 | 无 | 建筑工程二级建造师 | 冀213132415710 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北恒立华建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河南联秦建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北恒立华建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 河南联秦建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 4 | 张家口市铭洋建筑工程有限责任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北恒立华建筑工程有限公司 | 26.10 | 24.30 | 25.53 | 26.43 | 29.70 |
| 2 | 河南联秦建设工程有限公司 | 25.65 | 24.60 | 25.20 | 26.22 | 26.70 |
| 3 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 23.55 | 23.70 | 24.48 | 26.23 | 21.90 |
| 4 | 张家口市铭洋建筑工程有限责任公司 | 23.85 | 22.80 | 24.27 | 25.63 | 20.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北恒立华建筑工程有限公司 | 67.87 | 95.05 |
| 2 | 河南联秦建设工程有限公司 | 67.76 | 94.20 |
| 3 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 67.63 | 92.42 |
| 4 | 张家口市铭洋建筑工程有限责任公司 | 67.61 | 91.82 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:招标人:石家庄北国春天长安房地产开发有限公司和中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 联系电话:0311-89173038 代理公司:河北省成套招标有限公司 电话:0311-83086968
联系方式:
| 招标人: | 石家庄北国春天长安房地产开发有限公司;中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市长安区外贸街5号 | 地址: | 石家庄市桥西区工农路486号 |
| 联系人: | 张俊强 | 联系人: | 梁宇辉、刘鹏浩 |
| 电话: | 15981962100 | 电话: | 13393111663 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/