饮用水水源地万宁水库北岸生态缓冲带修复工程(施工))中标候选人公示
(招标编号:X4600002901004026001)
本饮用水水源地万宁水库北岸生态缓冲带修复工程(施工)(招标项目编号: X4600002901004026001 ),经评标委员会评审,确定 饮用水水源地万宁水库北岸生态缓冲带修复工程(施工) 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
饮用水水源地万宁水库北岸生态缓冲带修复工程(施工):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南三好建筑工程有限公司 | 27827202.27 | 合格 | 365 | 91.70 |
| 2 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 27567393.16 | 合格 | 365 | 89.40 |
| 3 | 中交一公局厦门工程有限公司;中交一公局第七工程有限公司 | 27506735.07 | 合格 | 365 | 87.38 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南三好建筑工程有限公司 | 刘凯云 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212209284 |
| 2 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 张爽 | 一级注册建造师·水利水电工程, 琼1462023202400486 |
| 3 | 中交一公局厦门工程有限公司;中交一公局第七工程有限公司 | 雷腾达 | 二级注册建造师·水利水电工程, 闽2352018202000022 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 海南三好建筑工程有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 中交一公局厦门工程有限公司;中交一公局第七工程有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为万宁市生态环境局。