石家庄太平河片区柳南路(向河大街-古屏街)道路工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄太平河片区柳南路(向河大街-古屏街)道路工程
招标项目编号: S1301000001005904001
公示名称: 石家庄太平河片区柳南路(向河大街-古屏街)道路工程中标候选人公示
公示编号: S1301000001005904001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄太平河片区柳南路(向河大街-古屏街)道路工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
| 开标时间: | 2025-12-05 | 开标地点: | 开标20 |
| 公示开始日期: | 2025-12-05 | 公示截止日期: | 2025-12-08 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 8492005.90 | 8492005.90 | 合格 | 120日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 2 | 河北同恩建设工程有限公司 | 8639968.47 | 8639968.47 | 合格 | 计划工期:120 日历天。 |
| 3 | 河北信投建设发展有限公司 | 8649515.19 | 8649515.19 | 合格 | 120 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 王正帆 | 工程师 | 市政公用一级注册建造师 | 陕1612023202404853 |
| 2 | 河北同恩建设工程有限公司 | 崔红 | 无 | 注册建造师 | 冀213202504652 |
| 3 | 河北信投建设发展有限公司 | 徐俊珍 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213232316707 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包壹级 |
| 2 | 河北同恩建设工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
| 3 | 河北信投建设发展有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 杜英二街(平步大道一平石路)工程 | 广州市花都区交通运输局 | 2023-01-06 | 19018525.79 |
| 2 | 中交第二公路工程局有限公司 | 富邦路及周边路工程 | 广州市花都区交通运输局 | 2023-01-10 | 40478696.03 |
| 3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 本溪市滨河南路维修改造(小堡岗至彩屯桥)工程施工(一标段:小堡岗至溪湖桥) | 本溪市城市建设服务中心 | 2023-06-16 | 66406635.95 |
| 4 | 中交第二公路工程局有限公司 | 寿光市圣阳街西伸建设工程等学校配套工程 | 寿光市住房和城乡建设局 | 2023-08-05 | 51247241.84 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 2 | 河北同恩建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 河北信投建设发展有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 中达瑞鸿建设有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 5 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 29.64 | 26.85 | 27.53 | 27.09 | 28.59 |
| 2 | 河北同恩建设工程有限公司 | 28.20 | 25.62 | 25.90 | 26.79 | 22.80 |
| 3 | 河北信投建设发展有限公司 | 28.11 | 25.08 | 26.38 | 26.40 | 22.80 |
| 4 | 中达瑞鸿建设有限公司 | 26.73 | 24.87 | 25.24 | 26.94 | 20.10 |
| 5 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 27.27 | 25.32 | 25.61 | 26.58 | 21.60 |
| 6 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 26.31 | 25.08 | 25.47 | 26.46 | 21.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中交第二公路工程局有限公司 | 68.78 | 97.53 |
| 2 | 河北同恩建设工程有限公司 | 68.05 | 94.68 |
| 3 | 河北信投建设发展有限公司 | 68.01 | 94.54 |
| 4 | 中达瑞鸿建设有限公司 | 68.08 | 93.61 |
| 5 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 67.99 | 94.04 |
| 6 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 68.03 | 93.79 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:瑞和安惠项目管理集团有限公司 冯博 0311-69052067 rhahbidding@sina.com
联系方式:
| 招标人: | 石家庄太平河城市开发有限公司 | 招标代理机构: | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市长安区工人街18号 | 地址: | 石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层 |
| 联系人: | 桑先生 | 联系人: | 冯博 |
| 电话: | 0311-68023928 | 电话: | 0311-69052067 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | rhahbidding@sina.com |
8. 其他公示内容:全部投标单位:中交第二公路工程局有限公司,中达瑞鸿建设有限公司,河北同恩建设工程有限公司,河北瓴荣建筑工程有限公司,河北信投建设发展有限公司,唐山京坤建筑工程有限公司